台灣飛盤高爾夫協會Taiwan Disc Golf Association |
||
|---|---|---|
| 電腦版 PC 手機版 Mobile | ||
|
飛盤 種類 Disc Type |
||
|
擲遠盤(Distance) 盤道盤(Fairyay) 中距離盤(Mid-Range) 推進盤/敲杆盤(Approach/Putt) 迷你盤(Mini)/標示盤: |
Speed 14~9,尺寸:外直徑 21 ~ 30 公分 Speed 8~6 ,尺寸:外直徑 21 ~ 30 公分 Speed 5~4 ,尺寸:外直徑 21 ~ 30 公分 Speed 3~1 ,尺寸:外直徑 21 ~ 30 公分 尺寸:外直徑 8.89公分(3.5英寸) |
|
|
||
|
擲遠盤, 盤道盤, 中距離盤, 推進盤/敲杆盤. 外直徑,需介於 21cm ~ 30cm
外直徑,需介於 21cm ~ 30cm 內直徑,需大於 15.8cm | ||
| INNER RIM DEPTH Permitted by PDGA (RD/D ratio 5% ~ 12%). 內邊緣深度 除以 外直徑 , 需介於 5% ~ 12%. | ||||||||||
| INNER RIM DEPTH Not permitted by PDGA (below 4.99% RD/D ratio) 內邊緣深度 除以 外直徑 , 小於 4.99%. 不允許(違規). | ||||||||||
| 如下表 計算範例 (for 1.1 to 1.5 Rim Depths) | ||||||||||
| Diameter 外直徑 (cm) | Rim Depth 內邊緣深度 (cm) | RD/D 比例 Ratio | Rim Depth 內邊緣深度 (cm) | RD/D 比例 Ratio | Rim Depth 內邊緣深度 (cm) | RD/D 比例 Ratio | Rim Depth 內邊緣深度 (cm) | RD/D 比例 Ratio | Rim Depth 內邊緣深度 (cm) | RD/D 比例 Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.0 | 1.1 | 5.24% | 1.2 | 5.71% | 1.3 | 6.19% | 1.4 | 6.67% | 1.5 | 7.14% |
| 21.1 | 1.1 | 5.21% | 1.2 | 5.69% | 1.3 | 6.16% | 1.4 | 6.64% | 1.5 | 7.11% |
| 21.2 | 1.1 | 5.19% | 1.2 | 5.66% | 1.3 | 6.13% | 1.4 | 6.60% | 1.5 | 7.08% |
| 21.3 | 1.1 | 5.16% | 1.2 | 5.63% | 1.3 | 6.10% | 1.4 | 6.57% | 1.5 | 7.04% |
| 21.4 | 1.1 | 5.14% | 1.2 | 5.61% | 1.3 | 6.07% | 1.4 | 6.54% | 1.5 | 7.01% |
| 21.5 | 1.1 | 5.12% | 1.2 | 5.58% | 1.3 | 6.05% | 1.4 | 6.51% | 1.5 | 6.98% |
| 21.6 | 1.1 | 5.09% | 1.2 | 5.56% | 1.3 | 6.02% | 1.4 | 6.48% | 1.5 | 6.94% |
| 21.7 | 1.1 | 5.07% | 1.2 | 5.53% | 1.3 | 5.99% | 1.4 | 6.45% | 1.5 | 6.91% |
| 21.8 | 1.1 | 5.05% | 1.2 | 5.50% | 1.3 | 5.96% | 1.4 | 6.42% | 1.5 | 6.88% |
| 21.9 | 1.1 | 5.02% | 1.2 | 5.48% | 1.3 | 5.94% | 1.4 | 6.39% | 1.5 | 6.85% |
| 22.0 | 1.1 | 5.00% | 1.2 | 5.45% | 1.3 | 5.91% | 1.4 | 6.36% | 1.5 | 6.82% |
| 22.1 | 1.1 | 4.98% | 1.2 | 5.43% | 1.3 | 5.88% | 1.4 | 6.33% | 1.5 | 6.79% |
| 22.2 | 1.1 | 4.95% | 1.2 | 5.41% | 1.3 | 5.86% | 1.4 | 6.31% | 1.5 | 6.76% |
| 22.3 | 1.1 | 4.93% | 1.2 | 5.38% | 1.3 | 5.83% | 1.4 | 6.28% | 1.5 | 6.73% |
| 22.4 | 1.1 | 4.91% | 1.2 | 5.36% | 1.3 | 5.80% | 1.4 | 6.25% | 1.5 | 6.70% |
| 22.5 | 1.1 | 4.89% | 1.2 | 5.33% | 1.3 | 5.78% | 1.4 | 6.22% | 1.5 | 6.67% |
| 22.6 | 1.1 | 4.87% | 1.2 | 5.31% | 1.3 | 5.75% | 1.4 | 6.19% | 1.5 | 6.64% |
| 22.7 | 1.1 | 4.85% | 1.2 | 5.29% | 1.3 | 5.73% | 1.4 | 6.17% | 1.5 | 6.61% |
| 22.8 | 1.1 | 4.82% | 1.2 | 5.26% | 1.3 | 5.70% | 1.4 | 6.14% | 1.5 | 6.58% |
| 22.9 | 1.1 | 4.80% | 1.2 | 5.24% | 1.3 | 5.68% | 1.4 | 6.11% | 1.5 | 6.55% |
| 23.0 | 1.1 | 4.78% | 1.2 | 5.22% | 1.3 | 5.65% | 1.4 | 6.09% | 1.5 | 6.52% |
| 23.1 | 1.1 | 4.76% | 1.2 | 5.19% | 1.3 | 5.63% | 1.4 | 6.06% | 1.5 | 6.49% |
| 23.2 | 1.1 | 4.74% | 1.2 | 5.17% | 1.3 | 5.60% | 1.4 | 6.03% | 1.5 | 6.47% |
| 23.3 | 1.1 | 4.72% | 1.2 | 5.15% | 1.3 | 5.58% | 1.4 | 6.01% | 1.5 | 6.44% |
| 23.4 | 1.1 | 4.70% | 1.2 | 5.13% | 1.3 | 5.56% | 1.4 | 5.98% | 1.5 | 6.41% |
| 23.5 | 1.1 | 4.68% | 1.2 | 5.11% | 1.3 | 5.53% | 1.4 | 5.96% | 1.5 | 6.38% |
| 23.6 | 1.1 | 4.66% | 1.2 | 5.08% | 1.3 | 5.51% | 1.4 | 5.93% | 1.5 | 6.36% |
| 23.7 | 1.1 | 4.64% | 1.2 | 5.06% | 1.3 | 5.49% | 1.4 | 5.91% | 1.5 | 6.33% |
| 23.8 | 1.1 | 4.62% | 1.2 | 5.04% | 1.3 | 5.46% | 1.4 | 5.88% | 1.5 | 6.30% |
| 23.9 | 1.1 | 4.60% | 1.2 | 5.02% | 1.3 | 5.44% | 1.4 | 5.86% | 1.5 | 6.28% |
| 24.0 | 1.1 | 4.58% | 1.2 | 5.00% | 1.3 | 5.42% | 1.4 | 5.83% | 1.5 | 6.25% |
| 24.1 | 1.1 | 4.56% | 1.2 | 4.98% | 1.3 | 5.39% | 1.4 | 5.81% | 1.5 | 6.22% |
| 24.2 | 1.1 | 4.55% | 1.2 | 4.96% | 1.3 | 5.37% | 1.4 | 5.79% | 1.5 | 6.20% |
| 24.3 | 1.1 | 4.53% | 1.2 | 4.94% | 1.3 | 5.35% | 1.4 | 5.76% | 1.5 | 6.17% |
| 24.4 | 1.1 | 4.51% | 1.2 | 4.92% | 1.3 | 5.33% | 1.4 | 5.74% | 1.5 | 6.15% |
| 24.5 | 1.1 | 4.49% | 1.2 | 4.90% | 1.3 | 5.31% | 1.4 | 5.71% | 1.5 | 6.12% |
| 24.6 | 1.1 | 4.47% | 1.2 | 4.88% | 1.3 | 5.28% | 1.4 | 5.69% | 1.5 | 6.10% |
| 24.7 | 1.1 | 4.45% | 1.2 | 4.86% | 1.3 | 5.26% | 1.4 | 5.67% | 1.5 | 6.07% |
| 24.8 | 1.1 | 4.44% | 1.2 | 4.84% | 1.3 | 5.24% | 1.4 | 5.65% | 1.5 | 6.05% |
| 24.9 | 1.1 | 4.42% | 1.2 | 4.82% | 1.3 | 5.22% | 1.4 | 5.62% | 1.5 | 6.02% |
| 25.0 | 1.1 | 4.40% | 1.2 | 4.80% | 1.3 | 5.20% | 1.4 | 5.60% | 1.5 | 6.00% |
| 25.1 | 1.1 | 4.38% | 1.2 | 4.78% | 1.3 | 5.18% | 1.4 | 5.58% | 1.5 | 5.98% |
| 25.2 | 1.1 | 4.37% | 1.2 | 4.76% | 1.3 | 5.16% | 1.4 | 5.56% | 1.5 | 5.95% |
| 25.3 | 1.1 | 4.35% | 1.2 | 4.74% | 1.3 | 5.14% | 1.4 | 5.53% | 1.5 | 5.93% |
| 25.4 | 1.1 | 4.33% | 1.2 | 4.72% | 1.3 | 5.12% | 1.4 | 5.51% | 1.5 | 5.91% |
| 25.5 | 1.1 | 4.31% | 1.2 | 4.71% | 1.3 | 5.10% | 1.4 | 5.49% | 1.5 | 5.88% |
| 25.6 | 1.1 | 4.30% | 1.2 | 4.69% | 1.3 | 5.08% | 1.4 | 5.47% | 1.5 | 5.86% |
| 25.7 | 1.1 | 4.28% | 1.2 | 4.67% | 1.3 | 5.06% | 1.4 | 5.45% | 1.5 | 5.84% |
| 25.8 | 1.1 | 4.26% | 1.2 | 4.65% | 1.3 | 5.04% | 1.4 | 5.43% | 1.5 | 5.81% |
| 25.9 | 1.1 | 4.25% | 1.2 | 4.63% | 1.3 | 5.02% | 1.4 | 5.41% | 1.5 | 5.79% |
| 26.0 | 1.1 | 4.23% | 1.2 | 4.62% | 1.3 | 5.00% | 1.4 | 5.38% | 1.5 | 5.77% |
| 26.1 | 1.1 | 4.21% | 1.2 | 4.60% | 1.3 | 4.98% | 1.4 | 5.36% | 1.5 | 5.75% |
| 26.2 | 1.1 | 4.20% | 1.2 | 4.58% | 1.3 | 4.96% | 1.4 | 5.34% | 1.5 | 5.73% |
| 26.3 | 1.1 | 4.18% | 1.2 | 4.56% | 1.3 | 4.94% | 1.4 | 5.32% | 1.5 | 5.70% |
| 26.4 | 1.1 | 4.17% | 1.2 | 4.55% | 1.3 | 4.92% | 1.4 | 5.30% | 1.5 | 5.68% |
| 26.5 | 1.1 | 4.15% | 1.2 | 4.53% | 1.3 | 4.91% | 1.4 | 5.28% | 1.5 | 5.66% |
| 26.6 | 1.1 | 4.14% | 1.2 | 4.51% | 1.3 | 4.89% | 1.4 | 5.26% | 1.5 | 5.64% |
| 26.7 | 1.1 | 4.12% | 1.2 | 4.49% | 1.3 | 4.87% | 1.4 | 5.24% | 1.5 | 5.62% |
| 26.8 | 1.1 | 4.10% | 1.2 | 4.48% | 1.3 | 4.85% | 1.4 | 5.22% | 1.5 | 5.60% |
| 26.9 | 1.1 | 4.09% | 1.2 | 4.46% | 1.3 | 4.83% | 1.4 | 5.20% | 1.5 | 5.58% |
| 27.0 | 1.1 | 4.07% | 1.2 | 4.44% | 1.3 | 4.81% | 1.4 | 5.19% | 1.5 | 5.56% |
| 27.1 | 1.1 | 4.06% | 1.2 | 4.43% | 1.3 | 4.80% | 1.4 | 5.17% | 1.5 | 5.54% |
| 27.2 | 1.1 | 4.04% | 1.2 | 4.41% | 1.3 | 4.78% | 1.4 | 5.15% | 1.5 | 5.51% |
| 27.3 | 1.1 | 4.03% | 1.2 | 4.40% | 1.3 | 4.76% | 1.4 | 5.13% | 1.5 | 5.49% |
| 27.4 | 1.1 | 4.01% | 1.2 | 4.38% | 1.3 | 4.74% | 1.4 | 5.11% | 1.5 | 5.47% |
| 27.5 | 1.1 | 4.00% | 1.2 | 4.36% | 1.3 | 4.73% | 1.4 | 5.09% | 1.5 | 5.45% |
| 27.6 | 1.1 | 3.99% | 1.2 | 4.35% | 1.3 | 4.71% | 1.4 | 5.07% | 1.5 | 5.43% |
| 27.7 | 1.1 | 3.97% | 1.2 | 4.33% | 1.3 | 4.69% | 1.4 | 5.05% | 1.5 | 5.42% |
| 27.8 | 1.1 | 3.96% | 1.2 | 4.32% | 1.3 | 4.68% | 1.4 | 5.04% | 1.5 | 5.40% |
| 27.9 | 1.1 | 3.94% | 1.2 | 4.30% | 1.3 | 4.66% | 1.4 | 5.02% | 1.5 | 5.38% |
| 28.0 | 1.1 | 3.93% | 1.2 | 4.29% | 1.3 | 4.64% | 1.4 | 5.00% | 1.5 | 5.36% |
| 28.1 | 1.1 | 3.91% | 1.2 | 4.27% | 1.3 | 4.63% | 1.4 | 4.98% | 1.5 | 5.34% |
| 28.2 | 1.1 | 3.90% | 1.2 | 4.26% | 1.3 | 4.61% | 1.4 | 4.96% | 1.5 | 5.32% |
| 28.3 | 1.1 | 3.89% | 1.2 | 4.24% | 1.3 | 4.59% | 1.4 | 4.95% | 1.5 | 5.30% |
| 28.4 | 1.1 | 3.87% | 1.2 | 4.23% | 1.3 | 4.58% | 1.4 | 4.93% | 1.5 | 5.28% |
| 28.5 | 1.1 | 3.86% | 1.2 | 4.21% | 1.3 | 4.56% | 1.4 | 4.91% | 1.5 | 5.26% |
| 28.6 | 1.1 | 3.85% | 1.2 | 4.20% | 1.3 | 4.55% | 1.4 | 4.90% | 1.5 | 5.24% |
| 28.7 | 1.1 | 3.83% | 1.2 | 4.18% | 1.3 | 4.53% | 1.4 | 4.88% | 1.5 | 5.23% |
| 28.8 | 1.1 | 3.82% | 1.2 | 4.17% | 1.3 | 4.51% | 1.4 | 4.86% | 1.5 | 5.21% |
| 28.9 | 1.1 | 3.81% | 1.2 | 4.15% | 1.3 | 4.50% | 1.4 | 4.84% | 1.5 | 5.19% |
| 29.0 | 1.1 | 3.79% | 1.2 | 4.14% | 1.3 | 4.48% | 1.4 | 4.83% | 1.5 | 5.17% |
| 29.1 | 1.1 | 3.78% | 1.2 | 4.12% | 1.3 | 4.47% | 1.4 | 4.81% | 1.5 | 5.15% |
| 29.2 | 1.1 | 3.77% | 1.2 | 4.11% | 1.3 | 4.45% | 1.4 | 4.79% | 1.5 | 5.14% |
| 29.3 | 1.1 | 3.75% | 1.2 | 4.10% | 1.3 | 4.44% | 1.4 | 4.78% | 1.5 | 5.12% |
| 29.4 | 1.1 | 3.74% | 1.2 | 4.08% | 1.3 | 4.42% | 1.4 | 4.76% | 1.5 | 5.10% |
| 29.5 | 1.1 | 3.73% | 1.2 | 4.07% | 1.3 | 4.41% | 1.4 | 4.75% | 1.5 | 5.08% |
| 29.6 | 1.1 | 3.72% | 1.2 | 4.05% | 1.3 | 4.39% | 1.4 | 4.73% | 1.5 | 5.07% |
| 29.7 | 1.1 | 3.70% | 1.2 | 4.04% | 1.3 | 4.38% | 1.4 | 4.71% | 1.5 | 5.05% |
| 29.8 | 1.1 | 3.69% | 1.2 | 4.03% | 1.3 | 4.36% | 1.4 | 4.70% | 1.5 | 5.03% |
| 29.9 | 1.1 | 3.68% | 1.2 | 4.01% | 1.3 | 4.35% | 1.4 | 4.68% | 1.5 | 5.02% |
| 30.0 | 1.1 | 3.67% | 1.2 | 4.00% | 1.3 | 4.33% | 1.4 | 4.67% | 1.5 | 5.00% |
迷你盤(Mini)/標示盤: 直徑 3.5英寸 = 8.89公分
|