台灣飛盤高爾夫協會 Taiwan Disc Golf Association | | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025/1/4 前進盃, 台中市_大雅區_橫山公園 | ||||
| 2025/1/4 Advance Cup , Hengshan Park , Daya District, Taichung City. | ||||
The tournament has ended. | 場地圖 venue map | | | |
| U10_Boy __ 國小男子組 10- ( 12 ) |
|---|
| Hole | R1 1 | R1 2 | R1 3 | R1 4 | R1 5 | R1 6 | R1 7 | R1 8 | R1 9 | R1 10 | R1 11 | R1 12 | 1~12 | R1 13 | R1 14 | R1 15 | R1 16 | R1 17 | R1 18 | R1 19 | R1 20 | R1 21 | R1 22 | R1 23 | R1 24 | 13~24 | R2 1 | R2 2 | R2 3 | R2 4 | R2 5 | R2 6 | R2 7 | R2 8 | R2 9 | R2 10 | R2 11 | R2 12 | 1~12 | R2 13 | R2 14 | R2 15 | R2 16 | R2 17 | R2 18 | R2 19 | R2 20 | R2 21 | R2 22 | R2 23 | R2 24 | 13~24 | R3 1 | R3 2 | R3 3 | R3 4 | R3 5 | R3 6 | R3 7 | R3 8 | R3 9 | R3 10 | R3 11 | R3 12 | 1~12 | R3 13 | R3 14 | R3 15 | R3 16 | R3 17 | R3 18 | R3 19 | R3 20 | R3 21 | R3 22 | R3 23 | R3 24 | 13~24 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place 名次 | Nation 國籍 | Taiwan # 台灣會員號碼 | Player name 選手姓名 | PDGA # 美國會員號碼 | Par | R1 小計 | R2 小計 | R3 小計 | Finals 小計 | total 總分 | (m) (公尺) | 40 m | 30 m | 50 m | 35 m | 40 m | 55 m | 40 m | 30 m | 50 m | 35 m | 40 m | 55 m | 500 m | 40 m | 30 m | 50 m | 35 m | 40 m | 55 m | 40 m | 30 m | 50 m | 35 m | 40 m | 55 m | 1000 m | 40 m | 30 m | 50 m | 35 m | 40 m | 55 m | 40 m | 30 m | 50 m | 35 m | 40 m | 55 m | 500 m | 40 m | 30 m | 50 m | 35 m | 40 m | 55 m | 40 m | 30 m | 50 m | 35 m | 40 m | 55 m | 1000 m | 40 m | 30 m | 50 m | 35 m | 40 m | 55 m | 40 m | 30 m | 50 m | 35 m | 40 m | 55 m | 500 m | 40 m | 30 m | 50 m | 35 m | 40 m | 55 m | 40 m | 30 m | 50 m | 35 m | 40 m | 55 m | 1000 m | total 總分 | Points 月積分 | Remark 備註 | |
| 計分使用 | 標準桿 Par | E | 72 | 72 | 72 | 72 | __ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 72 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 72 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 72 | |||||||||||
| 1 | | 2025009 | 林東寬 _ | +1 | 37 | 37 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T2 | | 2025010 | 林宸鈜 _ | +1 | 37 | 37 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T2 | | 2025011 | 黃科鈜 _ | +1 | 37 | 37 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 2025001 | 楊閎軒 _ | +2 | 38 | 38 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 2025006 | 劉丞學 _ | +8 | 44 | 44 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T6 | | 2025002 | 楊冠翊 _ | +9 | 45 | 45 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T6 | | 2025007 | 黃聿璋 _ | +9 | 45 | 45 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 2025008 | 曾睿帆 _ | +18 | 54 | 54 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | | 2025012 | 王芓閎 _ | +20 | 56 | 56 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | | 2025005 | 林暐勛 _ | +22 | 58 | 58 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | | 2025004 | 鄭聿宸 _ | +34 | 70 | 70 | 9 | 6 | 4 | 5 | 6 | 9 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12_DNF | | 2025003 | 林博正 _ | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 平均桿數 Avg | 5.2 | 4.1 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 4.7 | 4 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 4.2 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ |
| U10_Girl __ 國小女子組 10- ( 8 ) |
|---|
| Hole | R1 1 | R1 2 | R1 3 | R1 4 | R1 5 | R1 6 | R1 7 | R1 8 | R1 9 | R1 10 | R1 11 | R1 12 | 1~12 | R1 13 | R1 14 | R1 15 | R1 16 | R1 17 | R1 18 | R1 19 | R1 20 | R1 21 | R1 22 | R1 23 | R1 24 | 13~24 | R2 1 | R2 2 | R2 3 | R2 4 | R2 5 | R2 6 | R2 7 | R2 8 | R2 9 | R2 10 | R2 11 | R2 12 | 1~12 | R2 13 | R2 14 | R2 15 | R2 16 | R2 17 | R2 18 | R2 19 | R2 20 | R2 21 | R2 22 | R2 23 | R2 24 | 13~24 | R3 1 | R3 2 | R3 3 | R3 4 | R3 5 | R3 6 | R3 7 | R3 8 | R3 9 | R3 10 | R3 11 | R3 12 | 1~12 | R3 13 | R3 14 | R3 15 | R3 16 | R3 17 | R3 18 | R3 19 | R3 20 | R3 21 | R3 22 | R3 23 | R3 24 | 13~24 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place 名次 | Nation 國籍 | Taiwan # 台灣會員號碼 | Player name 選手姓名 | PDGA # 美國會員號碼 | Par | R1 小計 | R2 小計 | R3 小計 | Finals 小計 | total 總分 | (m) (公尺) | 40 m | 30 m | 50 m | 35 m | 40 m | 55 m | 40 m | 30 m | 50 m | 35 m | 40 m | 55 m | 500 m | 40 m | 30 m | 50 m | 35 m | 40 m | 55 m | 40 m | 30 m | 50 m | 35 m | 40 m | 55 m | 1000 m | 40 m | 30 m | 50 m | 35 m | 40 m | 55 m | 40 m | 30 m | 50 m | 35 m | 40 m | 55 m | 500 m | 40 m | 30 m | 50 m | 35 m | 40 m | 55 m | 40 m | 30 m | 50 m | 35 m | 40 m | 55 m | 1000 m | 40 m | 30 m | 50 m | 35 m | 40 m | 55 m | 40 m | 30 m | 50 m | 35 m | 40 m | 55 m | 500 m | 40 m | 30 m | 50 m | 35 m | 40 m | 55 m | 40 m | 30 m | 50 m | 35 m | 40 m | 55 m | 1000 m | total 總分 | Points 月積分 | Remark 備註 | |
| 計分使用 | 標準桿 Par | E | 72 | 72 | 72 | 72 | __ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 72 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 72 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 72 | |||||||||||
| 1 | | 2025024 | 張元蓁 _ | +6 | 42 | 42 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T2 | | 2025021 | 呂文溱 _ | +8 | 44 | 44 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T2 | | 2025028 | 林郁涵 _ | +8 | 44 | 44 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 2025026 | 張元恩 _ | +9 | 45 | 45 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 2025027 | 江庭宜 _ | +12 | 48 | 48 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 2025025 | 王銥婕 _ | +13 | 49 | 49 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 2025022 | 王璽媛 _ | +15 | 51 | 51 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 2025023 | 王宥茿 _ | +33 | 69 | 69 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 平均桿數 Avg | 4.6 | 3.6 | 4.5 | 3.9 | 3.1 | 4.5 | 4.4 | 3.8 | 4.1 | 3.5 | 4.1 | 4.9 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ |
| U12_Boy __ 國小男子組 12- ( 9 ) |
|---|
| Hole | R1 1 | R1 2 | R1 3 | R1 4 | R1 5 | R1 6 | R1 7 | R1 8 | R1 9 | R1 10 | R1 11 | R1 12 | 1~12 | R1 13 | R1 14 | R1 15 | R1 16 | R1 17 | R1 18 | R1 19 | R1 20 | R1 21 | R1 22 | R1 23 | R1 24 | 13~24 | R2 1 | R2 2 | R2 3 | R2 4 | R2 5 | R2 6 | R2 7 | R2 8 | R2 9 | R2 10 | R2 11 | R2 12 | 1~12 | R2 13 | R2 14 | R2 15 | R2 16 | R2 17 | R2 18 | R2 19 | R2 20 | R2 21 | R2 22 | R2 23 | R2 24 | 13~24 | R3 1 | R3 2 | R3 3 | R3 4 | R3 5 | R3 6 | R3 7 | R3 8 | R3 9 | R3 10 | R3 11 | R3 12 | 1~12 | R3 13 | R3 14 | R3 15 | R3 16 | R3 17 | R3 18 | R3 19 | R3 20 | R3 21 | R3 22 | R3 23 | R3 24 | 13~24 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place 名次 | Nation 國籍 | Taiwan # 台灣會員號碼 | Player name 選手姓名 | PDGA # 美國會員號碼 | Par | R1 小計 | R2 小計 | R3 小計 | Finals 小計 | total 總分 | (m) (公尺) | 40 m | 30 m | 50 m | 35 m | 40 m | 55 m | 40 m | 30 m | 50 m | 35 m | 40 m | 55 m | 500 m | 40 m | 30 m | 50 m | 35 m | 40 m | 55 m | 40 m | 30 m | 50 m | 35 m | 40 m | 55 m | 1000 m | 40 m | 30 m | 50 m | 35 m | 40 m | 55 m | 40 m | 30 m | 50 m | 35 m | 40 m | 55 m | 500 m | 40 m | 30 m | 50 m | 35 m | 40 m | 55 m | 40 m | 30 m | 50 m | 35 m | 40 m | 55 m | 1000 m | 40 m | 30 m | 50 m | 35 m | 40 m | 55 m | 40 m | 30 m | 50 m | 35 m | 40 m | 55 m | 500 m | 40 m | 30 m | 50 m | 35 m | 40 m | 55 m | 40 m | 30 m | 50 m | 35 m | 40 m | 55 m | 1000 m | total 總分 | Points 月積分 | Remark 備註 | |
| 計分使用 | 標準桿 Par | E | 72 | 72 | 72 | 72 | __ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 72 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 72 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 72 | |||||||||||
| 1 | | 2025036 | 蔡秉宏 _ | -7 | 29 | 29 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 2025035 | 詹凱翔 _ | -4 | 32 | 32 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 2025031 | 莊淙智 _ | -3 | 33 | 33 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 2025034 | 林秉樺 _ | -2 | 34 | 34 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T5 | | 2025033 | 江兆正 _ | -1 | 35 | 35 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T5 | | 2025037 | 林佑楷 _ | -1 | 35 | 35 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 2025032 | 楊愷恆 _ | E | 36 | 36 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 2025038 | 林禹希 _ | +1 | 37 | 37 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | | 2025039 | 黃聿胤 _ | +19 | 55 | 55 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 平均桿數 Avg | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 3 | 3.6 | 2.7 | 3.3 | 2.8 | 3 | 3 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ |
| U12_Girl __ 國小女子組 12- ( 7 ) |
|---|
| Hole | R1 1 | R1 2 | R1 3 | R1 4 | R1 5 | R1 6 | R1 7 | R1 8 | R1 9 | R1 10 | R1 11 | R1 12 | 1~12 | R1 13 | R1 14 | R1 15 | R1 16 | R1 17 | R1 18 | R1 19 | R1 20 | R1 21 | R1 22 | R1 23 | R1 24 | 13~24 | R2 1 | R2 2 | R2 3 | R2 4 | R2 5 | R2 6 | R2 7 | R2 8 | R2 9 | R2 10 | R2 11 | R2 12 | 1~12 | R2 13 | R2 14 | R2 15 | R2 16 | R2 17 | R2 18 | R2 19 | R2 20 | R2 21 | R2 22 | R2 23 | R2 24 | 13~24 | R3 1 | R3 2 | R3 3 | R3 4 | R3 5 | R3 6 | R3 7 | R3 8 | R3 9 | R3 10 | R3 11 | R3 12 | 1~12 | R3 13 | R3 14 | R3 15 | R3 16 | R3 17 | R3 18 | R3 19 | R3 20 | R3 21 | R3 22 | R3 23 | R3 24 | 13~24 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place 名次 | Nation 國籍 | Taiwan # 台灣會員號碼 | Player name 選手姓名 | PDGA # 美國會員號碼 | Par | R1 小計 | R2 小計 | R3 小計 | Finals 小計 | total 總分 | (m) (公尺) | 40 m | 30 m | 50 m | 35 m | 40 m | 55 m | 40 m | 30 m | 50 m | 35 m | 40 m | 55 m | 500 m | 40 m | 30 m | 50 m | 35 m | 40 m | 55 m | 40 m | 30 m | 50 m | 35 m | 40 m | 55 m | 1000 m | 40 m | 30 m | 50 m | 35 m | 40 m | 55 m | 40 m | 30 m | 50 m | 35 m | 40 m | 55 m | 500 m | 40 m | 30 m | 50 m | 35 m | 40 m | 55 m | 40 m | 30 m | 50 m | 35 m | 40 m | 55 m | 1000 m | 40 m | 30 m | 50 m | 35 m | 40 m | 55 m | 40 m | 30 m | 50 m | 35 m | 40 m | 55 m | 500 m | 40 m | 30 m | 50 m | 35 m | 40 m | 55 m | 40 m | 30 m | 50 m | 35 m | 40 m | 55 m | 1000 m | total 總分 | Points 月積分 | Remark 備註 | |
| 計分使用 | 標準桿 Par | E | 72 | 72 | 72 | 72 | __ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 72 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 72 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 72 | |||||||||||
| 1 | | 2025045 | 陳栩婕 _ | +2 | 38 | 38 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 2025047 | 張詩蘋 _ | +3 | 39 | 39 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 2025044 | 林詠晴 _ | +4 | 40 | 40 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 2025041 | 黃品玟 _ | +5 | 41 | 41 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 2025043 | 陳妍蓁 _ | +6 | 42 | 42 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 2025046 | 王若昕 _ | +8 | 44 | 44 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 2025042 | 劉逸瑄 _ | +27 | 63 | 63 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 平均桿數 Avg | 4.1 | 3.4 | 3.1 | 3.9 | 3.1 | 4.1 | 3.6 | 4 | 4 | 4 | 2.9 | 3.6 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ |
| U16_Boy __ 國中男子組 16- ( 10 ) |
|---|
