台灣飛盤高爾夫協會 Taiwan Disc Golf Association | | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025/3/12 113年度 全國中等學校 飛盤錦標賽 飛盤高爾夫 , 嘉義縣_民雄鄉_國立中正大學 | ||||
| 2025/3/12 Chung Cheng University , Minxiong Township , Chiayi County. | ||||
The tournament has ended. | 場地圖 venue map | | | |
| U16_Boy __ 國中男子組 16- ( 43 ) |
|---|
| Hole | R1 1 | R1 2 | R1 3 | R1 4 | R1 5 | R1 6 | R1 7 | R1 8 | R1 9 | R1 10 | R1 11 | R1 12 | R1 13 | R1 14 | R1 15 | R1 16 | R1 17 | R1 18 | R1 小計 | R2 1 | R2 2 | R2 3 | R2 4 | R2 5 | R2 6 | R2 7 | R2 8 | R2 9 | R2 10 | R2 11 | R2 12 | R2 13 | R2 14 | R2 15 | R2 16 | R2 17 | R2 18 | R2 小計 | R3 1 | R3 2 | R3 3 | R3 4 | R3 5 | R3 6 | R3 7 | R3 8 | R3 9 | R3 10 | R3 11 | R3 12 | R3 13 | R3 14 | R3 15 | R3 16 | R3 17 | R3 18 | R3 小計 | R4 1 | R4 2 | R4 3 | R4 4 | R4 5 | R4 6 | R4 7 | R4 8 | R4 9 | R4 10 | R4 11 | R4 12 | R4 13 | R4 14 | R4 15 | R4 16 | R4 17 | R4 18 | Finals 小計 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place 名次 | Nation 國籍 | Taiwan # 台灣會員號碼 | Player name 選手姓名 | PDGA # 美國會員號碼 | Par | R1 小計 | R2 小計 | R3 小計 | Finals 小計 | total 總分 | (m) (公尺) | 65 m | 70 m | 60 m | 100 m | 60 m | 75 m | 55 m | 85 m | 75 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 645 m | 65 m | 70 m | 60 m | 100 m | 60 m | 75 m | 55 m | 85 m | 75 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 645 m | 65 m | 70 m | 60 m | 100 m | 60 m | 75 m | 55 m | 85 m | 75 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 645 m | 65 m | 70 m | 60 m | 100 m | 60 m | 75 m | 55 m | 85 m | 75 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 645 m | total 總分 | Points 月積分 | Remark 備註 | |
| 計分使用 | 標準桿 Par | E | 27 | 27 | 27 | 27 | __ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||||||||
| 1 | | 2025361 | 高梓皓 豐原國中 (加賽後,第1 | +1 | 27 | 28 | 55 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 27 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 28 | 0 | 0 | 55 | 5.00 | r 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 2025358 | 高柏浤 豐原國中 (加賽後,第2 | +1 | 28 | 27 | 55 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 28 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 27 | 0 | 0 | 55 | 5.00 | r 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 2025392 | 陳宥安 崇林國中 | +4 | 27 | 31 | 58 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 31 | 0 | 0 | 58 | 5.00 | r 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 2025355 | 黃硯勳 至正國中 | +5 | 29 | 30 | 59 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 29 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 30 | 0 | 0 | 59 | 5.00 | r 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 2025353 | 劉品東 中正國民中學 | +6 | 28 | 32 | 60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 28 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 32 | 0 | 0 | 60 | 5.00 | r 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T6 | | 2025369 | 劉景滔 新民國中 (加賽後,第6 | +8 | 32 | 30 | 62 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 32 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 30 | 0 | 0 | 62 | 5.00 | r 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T6 | | 2025360 | 林承鋐 豐原國中 (加賽後,第7 | +8 | 31 | 31 | 62 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 31 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 31 | 0 | 0 | 62 | 5.00 | r 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T6 | | 2025357 | 林宥翰 豐原國中 (加賽後,第8 | +8 | 29 | 33 | 62 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 29 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 33 | 0 | 0 | 62 | 5.00 | r 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T6 | | 2025359 | 陳稟杰 豐原國中 (加賽後,並列第9 | +8 | 30 | 32 | 62 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 30 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 32 | 0 | 0 | 62 | 5.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T6 | | 2025366 | 曾裕翔 龍門國中 (加賽後,並列第9 | +8 | 32 | 30 | 62 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 32 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 30 | 0 | 0 | 62 | 5.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T6 | | 2025391 | 黃宥程 崇林國中 (加賽後,並列第9 | +8 | 30 | 32 | 62 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 30 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | 32 | 0 | 0 | 62 | 5.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | | 2025376 | 沈家碩 三民國中 | +9 | 32 | 31 | 63 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 32 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 31 | 0 | 0 | 63 | 5.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T13 | | 2025367 | 劉哲愷 龍門國中 | +10 | 32 | 32 | 64 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 32 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 32 | 0 | 0 | 64 | 5.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T13 | | 2025373 | 劉恆瑋 金華國中 | +10 | 33 | 31 | 64 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 33 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 31 | 0 | 0 | 64 | 5.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | | 2025368 | 方照庭 新民國中 | +11 | 32 | 33 | 65 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 32 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 33 | 0 | 0 | 65 | 5.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | | 2025365 | 張允宥 徐匯中學[國中] | +12 | 33 | 33 | 66 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 33 | 0 | 0 | 66 | 5.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | | 2025393 | 吳汯洧 大同高級中學 | +14 | 33 | 35 | 68 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 33 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 35 | 0 | 0 | 68 | 5.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | | 2025383 | 頼進睿 長億高中[國中] | +17 | 33 | 38 | 71 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 33 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 38 | 0 | 0 | 71 | 5.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T19 | | 2025351 | 李宜祐 鶯歌國中 | +7 | 34 | 34 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5.00 | r 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T19 | | 2025363 | 張佑廷 徐匯中學[國中] | +7 | 34 | 34 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5.00 | r 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T19 | | 2025370 | 謝詠億 新民國中 | +7 | 34 | 34 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5.00 | r 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T19 | | 2025386 | 沈志傑 富禮國中 | +7 | 34 | 34 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5.00 | r 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | | 2025362 | 趙聿祺 徐匯中學[國中] | +8 | 35 | 35 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5.00 | r 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T24 | | 2025354 | 顏士閎 中正國民中學 | +9 | 36 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5.00 | r 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T24 | | 2025371 | 宋少崇 新民國中 | +9 | 36 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5.00 | r 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T24 | | 2025385 | 鄭又銘 長億高中[國中] | +9 | 36 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5.00 | r 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T27 | | 2025364 | 周允呈 徐匯中學[國中] | +10 | 37 | 37 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5.00 | r 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T27 | | 2025381 | 王俊諭 長億高中[國中] | +10 | 37 | 37 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5.00 | r 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T27 | | 2025382 | 錢瑞哲 長億高中[國中] | +10 | 37 | 37 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5.00 | r 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T30 | | 2025356 | 蔡耘劭 楠梓國民中學 | +11 | 38 | 38 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5.00 | r 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T30 | | 2025372 | 簡君達 新民國中 | +11 | 38 | 38 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5.00 | r 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T30 | | 2025374 | 劉泉甫 金華國中 | +11 | 38 | 38 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5.00 | r 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T30 | | 2025384 | 張峻齊 長億高中[國中] | +11 | 38 | 38 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5.00 | r 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T30 | | 2025388 | 馬凱倫 富禮國中 | +11 | 38 | 38 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5.00 | r 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T35 | | 2025377 | 李品睿 三民國中 | +12 | 39 | 39 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5.00 | r 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T35 | | 2025378 | 孫維謙 三民國中 | +12 | 39 | 39 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5.00 | r 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | | 2025380 | 楊少懷 三民國中 | +13 | 40 | 40 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5.00 | r 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | | 2025379 | 洪晨修 三民國中 | +14 | 41 | 41 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 5.00 | r 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | | 2025375 | 柯雲錦 金華國中 | +15 | 42 | 42 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 5.00 | r 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | | 2025352 | 李宜宸 鶯歌國中 | +16 | 43 | 43 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 5.00 | r 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | | 2025389 | 黃浚齊 富禮國中 | +17 | 44 | 44 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 5.00 | r 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | | 2025390 | 郭柏霆 富禮國中 | +18 | 45 | 45 | 4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 5.00 | r 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | | 2025387 | 温哲浩 富禮國中 | +19 | 46 | 46 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 5.00 | r 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 平均桿數 Avg | 3.7 | 4.1 | 3.5 | 4.2 | 3.5 | 4 | 3.3 | 4.3 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.6 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 4 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ |
| U16_Girl __ 國中女子組 16- ( 20 ) |
|---|
| Hole | R1 1 | R1 2 | R1 3 | R1 4 | R1 5 | R1 6 | R1 7 | R1 8 | R1 9 | R1 10 | R1 11 | R1 12 | R1 13 | R1 14 | R1 15 | R1 16 | R1 17 | R1 18 | R1 小計 | R2 1 | R2 2 | R2 3 | R2 4 | R2 5 | R2 6 | R2 7 | R2 8 | R2 9 | R2 10 | R2 11 | R2 12 | R2 13 | R2 14 | R2 15 | R2 16 | R2 17 | R2 18 | R2 小計 | R3 1 | R3 2 | R3 3 | R3 4 | R3 5 | R3 6 | R3 7 | R3 8 | R3 9 | R3 10 | R3 11 | R3 12 | R3 13 | R3 14 | R3 15 | R3 16 | R3 17 | R3 18 | R3 小計 | R4 1 | R4 2 | R4 3 | R4 4 | R4 5 | R4 6 | R4 7 | R4 8 | R4 9 | R4 10 | R4 11 | R4 12 | R4 13 | R4 14 | R4 15 | R4 16 | R4 17 | R4 18 | Finals 小計 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place 名次 | Nation 國籍 | Taiwan # 台灣會員號碼 | Player name 選手姓名 | PDGA # 美國會員號碼 | Par | R1 小計 | R2 小計 | R3 小計 | Finals 小計 | total 總分 | (m) (公尺) | 50 m | 50 m | 60 m | 65 m | 45 m | 55 m | 40 m | 58 m | 45 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 468 m | 50 m | 50 m | 60 m | 65 m | 45 m | 55 m | 40 m | 58 m | 45 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 468 m | 50 m | 50 m | 60 m | 65 m | 45 m | 55 m | 40 m | 58 m | 45 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 468 m | 50 m | 50 m | 60 m | 65 m | 45 m | 55 m | 40 m | 58 m | 45 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 468 m | total 總分 | Points 月積分 | Remark 備註 | |
| 計分使用 | 標準桿 Par | E | 27 | 27 | 27 | 27 | __ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||||||||
| 1 | | 2025306 | 王湉欣 新民國中 (加賽後,第1 | +6 | 27 | 33 | 60 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 33 | 0 | 0 | 60 | 5.00 | r 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 2025302 | 林靖珆 豐原國中 (加賽後,第2 | +6 | 29 | 31 | 60 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 29 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 31 | 0 | 0 | 60 | 5.00 | r 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T3 | | 2025301 | 謝沛倪 豐原國中 (加賽後,第3 | +7 | 29 | 32 | 61 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 29 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 32 | 0 | 0 | 61 | 5.00 | r 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T3 | | 2025307 | 陳妙熏 新民國中 (加賽後,第4 | +7 | 29 | 32 | 61 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 29 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 32 | 0 | 0 | 61 | 5.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T5 | | 2025308 | 林怡靜 新民國中 (加賽後,第5 | +12 | 31 | 35 | 66 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 31 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 35 | 0 | 0 | 66 | 5.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T5 | | 2025314 | 林予丹 長億國中 (加賽後,第6 | +12 | 30 | 36 | 66 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 36 | 0 | 0 | 66 | 5.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 2025316 | 褚湘涵 長億國中 | +13 | 30 | 37 | 67 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 30 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 37 | 0 | 0 | 67 | 5.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 2025311 | 張 璇 三民國中 | +15 | 31 | 38 | 69 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 31 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 38 | 0 | 0 | 69 | 5.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | | 2025312 | 施芸榛 三民國中 | +17 | 32 | 39 | 71 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 32 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 39 | 0 | 0 | 71 | 5.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T10 | | 2025309 | 盧詩婷 三民國中 | +6 | 33 | 33 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 5.00 | r 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T10 | | 2025310 | 李梓瑜 三民國中 | +6 | 33 | 33 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 5.00 | r 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T10 | | 2025315 | 林子涵 長億國中 | +6 | 33 | 33 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 5.00 | r 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T10 | | 2025317 | 林嘉容 長億國中 | +6 | 33 | 33 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 5.00 | r 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | | 2025304 | 廖奕瑩 豐原國中 | +9 | 36 | 36 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5.00 | r 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | | 2025318 | 吳昀儒 長億國中 | +10 | 37 | 37 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5.00 | r 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | | 2025305 | 紀唯瑜 豐原國中 | +11 | 38 | 38 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5.00 | r 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T17 | | 2025303 | 林苡慧 豐原國中 | +13 | 40 | 40 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5.00 | r 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T17 | | 2025313 | 吴禹霏 三民國中 | +13 | 40 | 40 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5.00 | r 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | | 2025319 | 楊淨紋 富禮國中 | +16 | 43 | 43 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 5.00 | r 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | | 2025320 | 纪亮希 富禮國中 | +17 | 44 | 44 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 5.00 | r 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
