台灣飛盤高爾夫協會 Taiwan Disc Golf Association | | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025/8/10 月例賽 台北市_萬華區_華中河濱公園 | ||||
| 2025/8/10 Monthly regular season , Huazhong Eiverside Park , Wanhua District , Taipei city | ||||
The tournament has ended. | 場地圖 venue map | | | |
| 8月 賽事報導 (報導來源: 協會FB貼文 ) TDGA 2025 8月例賽賽後報導 8月月例賽回到華中橋河濱公園,天氣還不錯, 雖然88節的關係有一些選手無法出賽,但是因為兩周後我們有隊際對抗賽, 所以有很多選手為了要熟習比賽的感覺,今天還是有54位選手出賽, 這次的場地請蕭得軒重新設計,讓難度提高不少, 18洞總長度為2016m,平均洞距為112米,標準盤為60, 因為很多洞都是第一次打,再加上近日雨水比較豐沛,所以草長得比較長, 影響選手找盤的時間,因此早上第一輪比完,時間已經接近12:40, 再加上擔心午後西北雨隊賽事造成困擾,所以下午就改打12洞, 總長度也縮短成1470m,平均洞距改為81.67m,下午的標準盤為41盤, 經過兩輪辛苦的競技,各組成績如下: |
|---|
| MPO · Mixed Pro Open ___ 公開組 ( 17 ) |
|---|
| Hole | R1 1 | R1 2 | R1 3 | R1 4 | R1 5 | R1 6 | R1 7 | R1 8 | R1 9 | R1 10 | R1 11 | R1 12 | R1 13 | R1 14 | R1 15 | R1 16 | R1 17 | R1 18 | R1 小計 | R2 1 | R2 2 | R2 3 | R2 4 | R2 5 | R2 6 | R2 7 | R2 8 | R2 9 | R2 10 | R2 11 | R2 12 | R2 13 | R2 14 | R2 15 | R2 16 | R2 17 | R2 18 | R2 小計 | R3 1 | R3 2 | R3 3 | R3 4 | R3 5 | R3 6 | R3 7 | R3 8 | R3 9 | R3 10 | R3 11 | R3 12 | R3 13 | R3 14 | R3 15 | R3 16 | R3 17 | R3 18 | R3 小計 | R4 1 | R4 2 | R4 3 | R4 4 | R4 5 | R4 6 | R4 7 | R4 8 | R4 9 | R4 10 | R4 11 | R4 12 | R4 13 | R4 14 | R4 15 | R4 16 | R4 17 | R4 18 | Finals 小計 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place 名次 | Nation 國籍 | Taiwan # 台灣會員號碼 | Player name 選手姓名 | PDGA # 美國會員號碼 | Par | R1 小計 | R2 小計 | R3 小計 | Finals 小計 | total 總分 | (m) (公尺) | 112 m | 85 m | 118 m | 102 m | 72 m | 168 m | 75 m | 91 m | 76 m | 71 m | 130 m | 151 m | 72 m | 105 m | 158 m | 88 m | 160 m | 172 m | 2006 m | 112 m | 85 m | 118 m | 102 m | 72 m | 168 m | 75 m | 91 m | 76 m | 71 m | 130 m | 151 m | 72 m | 105 m | 158 m | 88 m | 160 m | 172 m | 2006 m | 112 m | 85 m | 118 m | 102 m | 72 m | 168 m | 75 m | 91 m | 76 m | 71 m | 130 m | 151 m | 72 m | 105 m | 158 m | 88 m | 160 m | 172 m | 2006 m | 112 m | 85 m | 118 m | 102 m | 72 m | 168 m | 75 m | 91 m | 76 m | 71 m | 130 m | 151 m | 72 m | 105 m | 158 m | 88 m | 160 m | 172 m | 2006 m | total 總分 | Points 月積分 | Remark 備註 | |
| 計分使用 | 標準桿 Par | E | 60 | 60 | 60 | 60 | __ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 60 | ||||||||
| 1 | | 107005 | 林宏興 Hung-Hsin Lin | 276901 | -11 | 51 | 39 | 90 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 51 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 39 | 0 | 0 | 90 | 35.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 97001 | 羅佳仕 Chia-Shih Lo | 43608 | -8 | 55 | 38 | 93 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 55 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 38 | 0 | 0 | 93 | 30.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 105007 | 詹秈豐 James Chan | 276902 | -6 | 55 | 40 | 95 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 55 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 40 | 0 | 0 | 95 | 26.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 89011 | 唐健彰 Richard Tang | 8720 | -5 | 57 | 39 | 96 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 57 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 39 | 0 | 0 | 96 | 23.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 113005 | 陳弦佑 Hsien Yu Chen | 247286 | -4 | 59 | 38 | 97 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 59 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 38 | 0 | 0 | 97 | 20.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 107002 | 唐宇泰 Terry Tang | 280544 | -3 | 57 | 41 | 98 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 57 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 41 | 0 | 0 | 98 | 17.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 108002 | 江蘊哲 Yun-Che Chiang | 297637 | -2 | 58 | 41 | 99 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 58 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 41 | 0 | 0 | 99 | 14.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T8 | | 89015 | 呂國基 Gou-Gi Lu | 8713 | E | 61 | 40 | 101 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 61 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 40 | 0 | 0 | 101 | 10.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T8 | | 99003 | 謝旻峻 Min-Chun Hsieh | E | 60 | 41 | 101 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 41 | 0 | 0 | 101 | 10.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T8 | | 102002 | 朱賢榮 Hsien-Jung Chu | 287079 | E | 61 | 40 | 101 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 61 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 40 | 0 | 0 | 101 | 10.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T11 | | 100004 | 蕭士洺 Shih-Ming Hsiao | +3 | 62 | 42 | 104 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 62 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 42 | 0 | 0 | 104 | 6.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T11 | | 108003 | 黃子偉 Will Huang | 280541 | +3 | 64 | 40 | 104 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 64 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 40 | 0 | 0 | 104 | 6.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ![]() | 112002 | 黃成皓 Joseph Chen Hao Wong | 277801 | +5 | 62 | 44 | 106 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 62 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 44 | 0 | 0 | 106 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | | 105003 | 陳君屹 Mike Chen | +29 | 67 | 63 | 130 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 67 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 63 | 0 | 0 | 130 | 5.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15_DNF | | 105006 | 蕭得軒 Ace Hsiao | 129243 | -5 | 55 | 55 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 5.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16_DNF | | 103001 | 張毓祥 Yu-Hsiang Chang | 280096 | +2 | 62 | 62 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 5.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17_DNF | | 109005 | 唐翊宸 Yi-Chen Tang | 280545 | +8 | 68 | 68 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 5.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 平均桿數 Avg | 3.2 | 2.7 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 4.2 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 2.7 | 3.8 | 4.5 | 3.1 | 3.2 | 3.5 | 3.2 | 3.9 | 3.5 | _ | 3 | 2.8 | 3.4 | 3.2 | 3.6 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 2.7 | 3.9 | 2.9 | 3.8 | 3.7 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ |
| FPO · Women's Pro Open ___ 女子公開組 ( 2 ) |
|---|
| Hole | R1 1 | R1 2 | R1 3 | R1 4 | R1 5 | R1 6 | R1 7 | R1 8 | R1 9 | R1 10 | R1 11 | R1 12 | R1 13 | R1 14 | R1 15 | R1 16 | R1 17 | R1 18 | R1 小計 | R2 1 | R2 2 | R2 3 | R2 4 | R2 5 | R2 6 | R2 7 | R2 8 | R2 9 | R2 10 | R2 11 | R2 12 | R2 13 | R2 14 | R2 15 | R2 16 | R2 17 | R2 18 | R2 小計 | R3 1 | R3 2 | R3 3 | R3 4 | R3 5 | R3 6 | R3 7 | R3 8 | R3 9 | R3 10 | R3 11 | R3 12 | R3 13 | R3 14 | R3 15 | R3 16 | R3 17 | R3 18 | R3 小計 | R4 1 | R4 2 | R4 3 | R4 4 | R4 5 | R4 6 | R4 7 | R4 8 | R4 9 | R4 10 | R4 11 | R4 12 | R4 13 | R4 14 | R4 15 | R4 16 | R4 17 | R4 18 | Finals 小計 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place 名次 | Nation 國籍 | Taiwan # 台灣會員號碼 | Player name 選手姓名 | PDGA # 美國會員號碼 | Par | R1 小計 | R2 小計 | R3 小計 | Finals 小計 | total 總分 | (m) (公尺) | 112 m | 85 m | 118 m | 102 m | 72 m | 168 m | 75 m | 91 m | 76 m | 71 m | 130 m | 151 m | 72 m | 105 m | 158 m | 88 m | 160 m | 172 m | 2006 m | 112 m | 85 m | 118 m | 102 m | 72 m | 168 m | 75 m | 91 m | 76 m | 71 m | 130 m | 151 m | 72 m | 105 m | 158 m | 88 m | 160 m | 172 m | 2006 m | 112 m | 85 m | 118 m | 102 m | 72 m | 168 m | 75 m | 91 m | 76 m | 71 m | 130 m | 151 m | 72 m | 105 m | 158 m | 88 m | 160 m | 172 m | 2006 m | 112 m | 85 m | 118 m | 102 m | 72 m | 168 m | 75 m | 91 m | 76 m | 71 m | 130 m | 151 m | 72 m | 105 m | 158 m | 88 m | 160 m | 172 m | 2006 m | total 總分 | Points 月積分 | Remark 備註 | |
| 計分使用 | 標準桿 Par | E | 60 | 60 | 60 | 60 | __ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 60 | ||||||||
| 1 | | 103008 | 劉惠芬 Hui-Fen Liu | 275301 | +6 | 60 | 47 | 107 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 60 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 47 | 0 | 0 | 107 | 15.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2_DNF | | 99001 | 陳佳芳 Chia-Fang Chen | 43610 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 平均桿數 Avg | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | _ | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ |
| MPO 45 Mixed Pro 45+ ___ 公開組 45+ ( 10 ) |
|---|
| Hole | R1 1 | R1 2 | R1 3 | R1 4 | R1 5 | R1 6 | R1 7 | R1 8 | R1 9 | R1 10 | R1 11 | R1 12 | R1 13 | R1 14 | R1 15 | R1 16 | R1 17 | R1 18 | R1 小計 | R2 1 | R2 2 | R2 3 | R2 4 | R2 5 | R2 6 | R2 7 | R2 8 | R2 9 | R2 10 | R2 11 | R2 12 | R2 13 | R2 14 | R2 15 | R2 16 | R2 17 | R2 18 | R2 小計 | R3 1 | R3 2 | R3 3 | R3 4 | R3 5 | R3 6 | R3 7 | R3 8 | R3 9 | R3 10 | R3 11 | R3 12 | R3 13 | R3 14 | R3 15 | R3 16 | R3 17 | R3 18 | R3 小計 | R4 1 | R4 2 | R4 3 | R4 4 | R4 5 | R4 6 | R4 7 | R4 8 | R4 9 | R4 10 | R4 11 | R4 12 | R4 13 | R4 14 | R4 15 | R4 16 | R4 17 | R4 18 | Finals 小計 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place 名次 | Nation 國籍 | Taiwan # 台灣會員號碼 | Player name 選手姓名 | PDGA # 美國會員號碼 | Par | R1 小計 | R2 小計 | R3 小計 | Finals 小計 | total 總分 | (m) (公尺) | 112 m | 85 m | 118 m | 102 m | 72 m | 168 m | 75 m | 91 m | 76 m | 71 m | 130 m | 151 m | 72 m | 105 m | 158 m | 88 m | 160 m | 172 m | 2006 m | 112 m | 85 m | 118 m | 102 m | 72 m | 168 m | 75 m | 91 m | 76 m | 71 m | 130 m | 151 m | 72 m | 105 m | 158 m | 88 m | 160 m | 172 m | 2006 m | 112 m | 85 m | 118 m | 102 m | 72 m | 168 m | 75 m | 91 m | 76 m | 71 m | 130 m | 151 m | 72 m | 105 m | 158 m | 88 m | 160 m | 172 m | 2006 m | 112 m | 85 m | 118 m | 102 m | 72 m | 168 m | 75 m | 91 m | 76 m | 71 m | 130 m | 151 m | 72 m | 105 m | 158 m | 88 m | 160 m | 172 m | 2006 m | total 總分 | Points 月積分 | Remark 備註 | |
| 計分使用 | 標準桿 Par | E | 60 | 60 | 60 | 60 | __ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 60 | ||||||||
| 1 | | 105012 | 胡吉鴻 Chi-Hung Hu | -4 | 56 | 41 | 97 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 56 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 41 | 0 | 0 | 97 | 22.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 89004 | 蕭駿龍 Mac Hsiao | 8710 | E | 57 | 44 | 101 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 57 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 44 | 0 | 0 | 101 | 17.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 96002 | 高國華 Brian Kao | +1 | 60 | 42 | 102 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 60 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 42 | 0 | 0 | 102 | 14.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T4 | | 89009 | 盧秉治 Robert Lu | 8709 | +2 | 62 | 41 | 103 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 62 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 41 | 0 | 0 | 103 | 10.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T4 | | 89013 | 陳康雄 Kang-Hsung Chen | 8721 | +2 | 61 | 42 | 103 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 61 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 42 | 0 | 0 | 103 | 10.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 103006 | 陳國良 Kuo-Liang Chen | 249588 | +3 | 59 | 45 | 104 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 59 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 45 | 0 | 0 | 104 | 7.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 106007 | 林伯紓 Po-Shu Lin | +8 | 65 | 44 | 109 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 65 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 44 | 0 | 0 | 109 | 5.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 89021 | 張聖澤 Mark Chang | 277069 | +15 | 64 | 52 | 116 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 64 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 52 | 0 | 0 | 116 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | | 113001 | 游東閔 Dong-Min You | +25 | 78 | 48 | 126 | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 78 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 48 | 0 | 0 | 126 | 5.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10_DNF | | 108006 | 許文村 Wen-Cun Xu | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 平均桿數 Avg | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.1 | 3.8 | 4.8 | 2.9 | 3 | 3.2 | 2.7 | 3.7 | 4.2 | 3.6 | 2.9 | 3.9 | 2.8 | 4.4 | 4 | _ | 3.8 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 3.7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 3.2 | 3.7 | 3 | 4.2 | 4.6 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ |
| MPO 60 Mixed Pro 60+ ___ 公開組 60+ ( 6 ) |
|---|
| Hole | R1 1 | R1 2 | R1 3 | R1 4 | R1 5 | R1 6 | R1 7 | R1 8 | R1 9 | R1 10 | R1 11 | R1 12 | R1 13 | R1 14 | R1 15 | R1 16 | R1 17 | R1 18 | R1 小計 | R2 1 | R2 2 | R2 3 | R2 4 | R2 5 | R2 6 | R2 7 | R2 8 | R2 9 | R2 10 | R2 11 | R2 12 | R2 13 | R2 14 | R2 15 | R2 16 | R2 17 | R2 18 | R2 小計 | R3 1 | R3 2 | R3 3 | R3 4 | R3 5 | R3 6 | R3 7 | R3 8 | R3 9 | R3 10 | R3 11 | R3 12 | R3 13 | R3 14 | R3 15 | R3 16 | R3 17 | R3 18 | R3 小計 | R4 1 | R4 2 | R4 3 | R4 4 | R4 5 | R4 6 | R4 7 | R4 8 | R4 9 | R4 10 | R4 11 | R4 12 | R4 13 | R4 14 | R4 15 | R4 16 | R4 17 | R4 18 | Finals 小計 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place 名次 | Nation 國籍 | Taiwan # 台灣會員號碼 | Player name 選手姓名 | PDGA # 美國會員號碼 | Par | R1 小計 | R2 小計 | R3 小計 | Finals 小計 | total 總分 | (m) (公尺) | 112 m | 85 m | 118 m | 102 m | 72 m | 168 m | 75 m | 91 m | 76 m | 71 m | 130 m | 151 m | 72 m | 105 m | 158 m | 88 m | 160 m | 172 m | 2006 m | 112 m | 85 m | 118 m | 102 m | 72 m | 168 m | 75 m | 91 m | 76 m | 71 m | 130 m | 151 m | 72 m | 105 m | 158 m | 88 m | 160 m | 172 m | 2006 m | 112 m | 85 m | 118 m | 102 m | 72 m | 168 m | 75 m | 91 m | 76 m | 71 m | 130 m | 151 m | 72 m | 105 m | 158 m | 88 m | 160 m | 172 m | 2006 m | 112 m | 85 m | 118 m | 102 m | 72 m | 168 m | 75 m | 91 m | 76 m | 71 m | 130 m | 151 m | 72 m | 105 m | 158 m | 88 m | 160 m | 172 m | 2006 m | total 總分 | Points 月積分 | Remark 備註 | |
