台灣飛盤高爾夫協會 Taiwan Disc Golf Association | | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025/8/23~24 隊際對抗賽 , 台中市_后里區_后里環保公園 [花田綠廊] , 承辦單位: 台中太平飛盤委員會,暴風雨飛盤俱樂部 | ||||
| 2025/8/23~24 Doubles and Team Play , Houli Environmental Protection Park , Houli District Taichung City | ||||
The tournament has ended. | 場地圖 venue map | | | |
|
2025史邦瑟盃飛盤高爾夫隊際對抗賽賽事報導,, (報導來源: 協會FB貼文 ) 本屆賽事原定8/23~24舉行,因為適逢8/23公投,所以我們把行程調整為8/23下午開始比賽, 這次一共有九支隊伍報名比賽,其中包含了從香港過來的HKDG,因為這場賽事的精神就是每一隊都要PK到, 所以我們一共要進行九輪的賽事,還好這兩天天氣很給力也沒有下雨,風也沒有很大, 所以我們的賽事進行得非常的順利,只是天氣熱了點,太陽大了點,贊助商KRIN的飲料跟啤酒也喝了多了點,但是大家也都玩得很盡興, 今年的賽事跟去年做了一點變更每隊每一回合要派出六位選手,所以對各隊的板凳深度以及策略的擬定,影響就很大, 例如有很多隊伍就會選擇將戰力全都投在其中兩點,讓沒那麼有破壞力的第三點去對另外一隊中較強的組合等等, 若是隊伍內有實力較強的選手存在時他的影響力也會相對較低,也讓大家能對於這點去做腦力激盪, 不會有那個選手能單獨帶領整隊贏的狀況,更能讓隊伍裡的人都能有上場的機會。 第一天3回合結束,暴風雨以三輪積分14分領先,戰狼隊以11分緊追在後,HKDG則以10分排第三, 第二天早上三回合之後,大螃蟹以23分取得領先,HKDG22分緊追在後,暴風雨跟Team Mandoh 以積分20分並列第三, 但是最後三回合裡面,大螃蟹還需要跟徐匯厚禮蟹及暴風雨跟Team Mandoh這幾個強隊PK, HKDG剩下暴風雨跟台中隊,但是第九回合,HKDG輪休,也就是他只剩兩場有機會拿積分,Team Mandoh剩下戰狼隊,高雄大太陽跟大螃蟹, 暴風雨則剩下大螃蟹,HKDG跟徐匯中學,所以賽事狀況還無法明朗化 第七回合結束,大螃蟹對上徐匯厚禮蟹只拿下1分,而暴風雨對HKDG拿下4分,結果這3隊同樣以24分並列第一,Team Mandoh則以23分緊追在後, 第八回合是關鍵回合,暴風雨以2勝1和5分積分拿下大螃蟹,暴風雨積分來到29分取得領先,HKDG對台中拿下4分, HKDG最終積分28分,Team Mandoh卻被高雄大太陽完封, 而此時高雄大太陽卻因為連續完封臺中隊跟Team Mandoh,從刺客悄悄以26分的積分來到第三. 最後一回合暴風雨完封徐匯中學以總分35分取得冠軍,大螃蟹最後一回合總算清醒,對Team Mandoh 拿下五分, 而高雄大太陽對戰狼隊持續以2勝1敗拿下4分,最終大螃蟹跟高雄大太陽這兩隊則同樣以總和30分並列亞軍,HKDG則以28分取得殿軍成績. 隊際對抗賽明年暑假再見~~ |
|---|
| MPO · Mixed Pro Open ___ 公開組 ( 9 ) |
|---|
| 隊際對抗賽 Doubles and Team Play | 8/24 | 8/23 | 8/23 | 8/24 | 8/23 | 8/24 | 8/24 | 8/24 | 8/24 | Round | R1 1 | R1 2 | R1 3 | R2 1 | R2 2 | R2 3 | R3 1 | R3 2 | R3 3 | R4 1 | R4 2 | R4 3 | R5 1 | R5 2 | R5 3 | R6 1 | R6 2 | R6 3 | R7 1 | R7 2 | R7 3 | R8 1 | R8 2 | R8 3 | R9 1 | R9 2 | R9 3 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place 名次 | Nation 國籍 | Team 隊碼 | Team Name 隊名 | _ | total 積分 | R1 小計 | R2 小計 | R3 小計 | R4 小計 | R5 小計 | R6 小計 | R7 小計 | R8 小計 | R9 小計 | _ | | total 總分 | Remark 備註 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 2025808 | 暴風雨 Team Storm | 35 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | r 100 | |||||||||||||||||||||||
| T2 | | 2025801 | 大螃蟹 Big Crabs | 30 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 30 | r 100 | |||||||||||||||||||||||
| T2 | | 2025805 | 高雄大太陽 Kaohsiung Big Suns | 30 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 2025806 | 香港隊 HKDG | 28 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| T5 | ![]() | 2025804 | Team Mandoh | 24 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T5 | | 2025807 | 徐匯厚禮蟹 Holy Crabs | 24 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 2025809 | 戰狼隊 Wolf Warriors | 23 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 23 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 2025802 | 台中隊 Taichung | 16 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | | 2025803 | 徐匯中學 Saint Ignatius | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 對戰表 Battle Table | 8/23 Round 1 最佳停點 Best Shot Best Throw | 8/23 Round 2 最佳停點 Best Shot Best Throw | 8/23 Round 3 雙人輪替 Switch Alternate Throw | 8/24 Round 4 雙人輪替 Switch Alternate Throw | 8/24 Round 5 最佳停點 Best Shot Best Throw | 8/24 Round 6 雙人輪替 Switch Alternate Throw | 8/24 Round 7 最佳停點 Best Shot Best Throw | 8/24 Round 8 雙人輪替 Switch Alternate Throw | 8/24 Round 9 最佳停點 Best Shot Best Throw | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大螃蟹 Big Crabs | 香港隊 HKDG H 4~6 | 徐匯中學 Saint Ignatius H 1~3 | | 戰狼隊 Wolf Warriors H 4~6 | 台中隊 Taichung H 1~3 | 高雄大太陽 Kaohsiung Big Suns H 10~12 | 徐匯厚禮蟹 Holy Crabs H 10~12 | 暴風雨 Team Storm H 7~9 | Team Mandoh H 1~3 | ||
| 台中隊 Taichung | | 戰狼隊 Wolf Warriors H 4~6 | 暴風雨 Team Storm H 10~12 | 徐匯中學 Saint Ignatius H 10~12 | 大螃蟹 Big Crabs H 1~3 | Team Mandoh H 4~6 | 高雄大太陽 Kaohsiung Big Suns H 7~9 | 香港隊 HKDG H 1~3 | 徐匯厚禮蟹 Holy Crabs H 7~9 | ||
| 徐匯中學 Saint Ignatius | Team Mandoh H 7~9 | 大螃蟹 Big Crabs H 1~3 | 高雄大太陽 Kaohsiung Big Suns H 4~6 | 台中隊 Taichung H 10~12 | 戰狼隊 Wolf Warriors H 7~9 | 香港隊 HKDG H 1~3 | | 徐匯厚禮蟹 Holy Crabs H 4~6 | 暴風雨 Team Storm H 10~12 | ||
| Team Mandoh | 徐匯中學 Saint Ignatius H 7~9 | | 徐匯厚禮蟹 Holy Crabs H 7~9 | 暴風雨 Team Storm H 1~3 | 香港隊 HKDG H 10~12 | 台中隊 Taichung H 4~6 | 戰狼隊 Wolf Warriors H 1~3 | 高雄大太陽 Kaohsiung Big Suns H 10~12 | 大螃蟹 Big Crabs H 1~3 | ||
| 高雄大太陽 Kaohsiung Big Suns | 徐匯厚禮蟹 Holy Crabs H 1~3 | 暴風雨 Team Storm H 7~9 | 徐匯中學 Saint Ignatius H 4~6 | 香港隊 HKDG H 7~9 | | 大螃蟹 Big Crabs H 10~12 | 台中隊 Taichung H 7~9 | Team Mandoh H 10~12 | 戰狼隊 Wolf Warriors H 4~6 | ||
| 香港隊 HKDG | 大螃蟹 Big Crabs H 4~6 | 徐匯厚禮蟹 Holy Crabs H 10~12 | 戰狼隊 Wolf Warriors H 1~3 | 高雄大太陽 Kaohsiung Big Suns H 7~9 | Team Mandoh H 10~12 | 徐匯中學 Saint Ignatius H 1~3 | 暴風雨 Team Storm H 4~6 | 台中隊 Taichung H 1~3 | | ||
| 徐匯厚禮蟹 Holy Crabs | 高雄大太陽 Kaohsiung Big Suns H 1~3 | 香港隊 HKDG H 10~12 | Team Mandoh H 7~9 | | 暴風雨 Team Storm H 4~6 | 戰狼隊 Wolf Warriors H 7~9 | 大螃蟹 Big Crabs H 10~12 | 徐匯中學 Saint Ignatius H 4~6 | 台中隊 Taichung H 7~9 | ||
| 暴風雨 Team Storm | 戰狼隊 Wolf Warriors H 10~12 | 高雄大太陽 Kaohsiung Big Suns H 7~9 | 台中隊 Taichung H 10~12 | Team Mandoh H 1~3 | 徐匯厚禮蟹 Holy Crabs H 4~6 | | 香港隊 HKDG H 4~6 | 大螃蟹 Big Crabs H 7~9 | 徐匯中學 Saint Ignatius H 10~12 | ||
| 戰狼隊 Wolf Warriors | 暴風雨 Team Storm H 10~12 | 台中隊 Taichung H 4~6 | 香港隊 HKDG H 1~3 | 大螃蟹 Big Crabs H 4~6 | 徐匯中學 Saint Ignatius H 7~9 | 徐匯厚禮蟹 Holy Crabs H 7~9 | Team Mandoh H 1~3 | | 高雄大太陽 Kaohsiung Big Suns H 4~6 |
| 隊名 Team Name | 隊員 Player Name | 人數 | |
|---|---|---|---|
| 大螃蟹 Big Crabs | 鄧松霖 , 李松原 , 陳國良 , 盧秉治 , 蕭駿龍 , 范嘉國 , 唐健彰 , 陳明興 , 陳佳芳 , 陳義文 , 張聖澤 , 蕭士洺 | 12 | |
| 台中隊 Taichung | 黃子偉 , 江蘊哲 , 林俊宏 , 陳國清 , 黃成皓 , Tom Hughes , Jesse Staerkel , 吳瑞麟 , 陳品紘 , 陳志遠 , 蔡章明 , 岩源吉 . | 12 | |
| 徐匯中學 Saint Ignatius | 吳伯儀 , 何承翰 , 高于宸 , 葉哲瑋 , 林哲宇 , 吳晨愷 , 周允呈 , 李睿緯 | 8 | |
| Team Mandoh | Nils Loberg , Nathan Owen , Jake Jaderston , 陳弦佑 , Sean Kelly , Sam Yarbs , James Garrison , Scott McGhie | 8 | |
| 高雄大太陽 Kaohsiung Big Suns | 李昕 , 李興漢 , 李朋寯 , 李承寯 , 朱賢榮 , 劉惠芬 , 廖建樹 , 廖明合 , 林瑞耀 , 高國華 | 10 | |
| 香港隊 HKDG | 飛機 , Dustin , Parker , Nicky , James , Him Chui , Heiman, Tsz Ho Ming | 8 | |
| 徐匯厚禮蟹 Holy Crabs | 李玠寬 , 巫鎧丞 , 蘇祐生 , 張丞鋐 , 李宗滕 , 張期凱 , 吳岱優 , 陳家漢 , 游旻哲 | 9 | |
| 暴風雨 Team Storm | 蕭得軒 , 陳傑 , 唐宇泰 , 陳君屹(Mike) , 鄭勝鴻 , 林宏興 , 唐翊宸 , 盧宥辰 , 林冠宇 | 9 | |
| 戰狼隊 Wolf Warriors | 胡吉鴻 , 秦傳隆 , 曾錫洲 , 王其進 , 陳宇華 , 柯政達 , 楊崑南 , 羅佳仕 , 張毓祥 , 黃菘驊 | 10 | |
| Number of Participants | total 86 |
| Round 1 Best Shot 最佳停點 |
| Team 隊名 | Round 1 | Squads 小組 | H 1 130 M | H 2 86 M | H 3 115 M | H 4 96 M | H 5 108 M | H 6 86 M | H 7 93 M | H 8 88 M | H 9 75 M | H10 84 M | H11 76 M | H12 68 M | total 小計 | Player 隊員 | |
| 大螃蟹 Big Crabs | R 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 23 | 蕭駿龍,唐健彰 | ||||
| 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 24 | 陳明興,蕭士洺 | ||||||
| 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 23 | 陳佳芳,李松原 | ||||||
| 台中隊 Taichung | R 1 | 1 | _ | ||||||||||||||
| 2 | _ | ||||||||||||||||
| 3 | _ | ||||||||||||||||
| 徐匯中學 Saint Ignatius | R 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 27 | 何承翰,周允呈 | ||||
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 30 | 吳柏儀,高于宸 | ||||||
| 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 30 | 林哲宇,葉哲瑋 | ||||||
| Team Mandoh | R 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 25 | Nils Loberg, Nathan Owen | ||||
| 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | Jake, Sean | ||||||
| 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 26 | Sam, Scott | ||||||
| 高雄大太陽 Kaohsiung Big Suns | R 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | 李朋寯,廖建樹 | ||||
| 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 25 | 朱賢榮,劉惠芬 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 27 | 李興漢 / 廖明合 | ||||||
| 香港隊 HKDG | R 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 23 | Aeroplane, Nicky | ||||
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 25 | James, Dustin | ||||||
| 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 23 | Tsz Ho Ming,Parker | ||||||
| 徐匯厚禮蟹 Holy Crabs | R 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 26 | 巫鎧丞,蘇祐生 | ||||
| 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 25 | 李宗滕,陳家漢 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 27 | 張期凱 / 游旻哲 | ||||||
| 暴風雨 Team Storm | R 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 23 | 林宏興,Mike | ||||
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 28 | 蕭得軒,鄭勝鴻 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 陳傑,唐宇泰 | ||||||
| 戰狼隊 Wolf Warriors | R 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 24 | 羅佳仕,張毓祥 | ||||
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 26 | 黃崧驊,胡吉鴻 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 柯政達,陳宇華 | ||||||
| Round 2 Best Shot 最佳停點 |
| Team 隊名 | Round 2 | Squads 小組 | H 1 130 M | H 2 86 M | H 3 115 M | H 4 96 M | H 5 108 M | H 6 86 M | H 7 93 M | H 8 88 M | H 9 75 M | H10 84 M | H11 76 M | H12 68 M | total 小計 | Player 隊員 | |
| 大螃蟹 Big Crabs | R 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 26 | 陳國良,鄧松霖 | ||||
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 26 | 陳義文,陳佳芳 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 26 | 蕭駿龍,張聖澤 | ||||||
| 台中隊 Taichung | R 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 27 | Jesse,Tom | ||||
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 24 | 江蘊哲,陳國清 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 28 | 黃成皓,吳瑞麟 | ||||||
| 徐匯中學 Saint Ignatius | R 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 31 | 何承翰,李睿緯 | ||||
| 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 29 | 葉哲瑋,周允呈 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 26 | 吳柏儀,林哲宇 | ||||||
| Team Mandoh | R 2 | 1 | _ | ||||||||||||||
| 2 | _ | ||||||||||||||||
| 3 | _ | ||||||||||||||||
| 高雄大太陽 Kaohsiung Big Suns | R 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 28 | 高國華,李承寯 | ||||
| 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 25 | 朱賢榮,廖建樹 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 24 | 李朋寯,劉惠芬 | ||||||
| 香港隊 HKDG | R 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 26 | James,Nicky | ||||
| 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 25 | Tsz Ho Ming,Heiman | ||||||
| 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 22 | Dustin,Aeroplane | ||||||
| 徐匯厚禮蟹 Holy Crabs | R 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 27 | 巫鎧丞,吳岱優 | ||||
| 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 25 | 李宗滕,陳家漢 | ||||||
| 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 27 | 蘇祐生,游旻哲 | ||||||
| 暴風雨 Team Storm | R 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 22 | 陳傑,唐翊宸 | ||||
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 25 | 林宏興,林冠宇 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 26 | 蕭得軒,盧宥辰 | ||||||
| 戰狼隊 Wolf Warriors | R 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 27 | 柯政達,曾錫洲 | ||||
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 25 | 黃崧驊,王其進 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 27 | 胡吉鴻,秦傳隆 | ||||||
| Round 3 Switch 雙人輪替 |
| Team 隊名 | Round 3 | Squads 小組 | H 1 130 M | H 2 86 M | H 3 115 M | H 4 96 M | H 5 108 M | H 6 86 M | H 7 93 M | H 8 88 M | H 9 75 M | H10 84 M | H11 76 M | H12 68 M | total 小計 | Player 隊員 | |
| 大螃蟹 Big Crabs | R 3 | 1 | _ | ||||||||||||||
| 2 | _ | ||||||||||||||||
| 3 | _ | ||||||||||||||||
| 台中隊 Taichung | R 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 33 | 黃子偉,蔡章明 | ||||
| 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 陳志遠,陳品紘 | ||||||
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 33 | 林俊宏,岩源吉 | ||||||
| 徐匯中學 Saint Ignatius | R 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 27 | 吳柏儀,林哲宇 | ||||
| 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 33 | 葉哲瑋,周允呈 | ||||||
| 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 34 | 高于辰,李睿緯 | ||||||
| Team Mandoh | R 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 28 | 陳弦佑,Nathan Owen | ||||
| 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 33 | Jake Jaderston,Scott McGhei | ||||||
| 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 33 | Sam Yarb,Sean Kelly | ||||||
| 高雄大太陽 Kaohsiung Big Suns | R 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 31 | 李朋寯,李昕 | ||||
| 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 28 | 朱賢榮,林瑞耀 | ||||||
| 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 30 | 李興漢,廖明合 | ||||||
| 香港隊 HKDG | R 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | Tzu Ho Ming,Aeroplane | ||||
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 28 | James,Nicky | ||||||
| 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 32 | Dustin,Parker | ||||||
| 徐匯厚禮蟹 Holy Crabs | R 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 34 | 張期凱,吳岱優 | ||||
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 31 | 蘇祐生,李玠寬 | ||||||
| 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 32 | 李宗滕,巫鎧丞 | ||||||
| 暴風雨 Team Storm | R 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 24 | 陳傑,Mike | ||||
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 26 | 林宏興,蕭得軒 | ||||||
| 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 27 | 唐宇泰,唐翊宸 | ||||||
| 戰狼隊 Wolf Warriors | R 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 31 | 羅佳仕,胡吉鴻 | ||||
| 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 28 | 柯政達,楊崑南 | ||||||
| 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 31 | 張毓祥,王其進 | ||||||
| Round 4 Switch 雙人輪替 |
| Team 隊名 | Round 4 | Squads 小組 | H 1 130 M | H 2 86 M | H 3 115 M | H 4 96 M | H 5 108 M | H 6 86 M | H 7 93 M | H 8 88 M | H 9 75 M | H10 84 M | H11 76 M | H12 68 M | total 小計 | Player 隊員 | |
| 大螃蟹 Big Crabs | R 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 26 | 唐健彰,陳佳芳 | ||||
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 28 | 范嘉國,陳義文 | ||||||
| 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 29 | 陳明興,蕭士洺 | ||||||
| 台中隊 Taichung | R 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 33 | 黃子偉,吳瑞麟 | ||||
| 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 32 | 黃成皓,陳國清 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 28 | 江蘊哲,陳志遠 | ||||||
| 徐匯中學 Saint Ignatius | R 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 吳柏儀,林哲宇 | ||||
| 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 吳晨愷,周允呈 | ||||||
| 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 40 | 葉哲瑋,何承翰 | ||||||
| Team Mandoh | R 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 30 | James Garrisoon,Scott McGhie | ||||
| 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 25 | Nils Loberg,陳弦佑 | ||||||
| 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 27 | Nathan Owen,Jake Jaderston | ||||||
| 高雄大太陽 Kaohsiung Big Suns | R 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 33 | 廖建樹,廖明合 | ||||
| 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 29 | 李承寯,高國華 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 26 | 李朋寯 / 李興漢 | ||||||
| 香港隊 HKDG | R 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 29 | James,Nicky | ||||
| 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 27 | Aeroplane, Dustin | ||||||
| 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 27 | Tsz Ho Ming / Him Chui | ||||||
| 徐匯厚禮蟹 Holy Crabs | R 4 | 1 | _ | ||||||||||||||
| 2 | _ | ||||||||||||||||
| 3 | _ | ||||||||||||||||
| 暴風雨 Team Storm | R 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 28 | 陳傑,Mike_ | ||||
| 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 28 | 蕭得軒,林宏興 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 28 | 唐宇泰,鄭勝鴻 | ||||||
| 戰狼隊 Wolf Warriors | R 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 28 | 羅佳仕,張毓祥 | ||||
| 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 33 | 黃崧驊,王其進 | ||||||
| 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 30 | 柯政達,胡吉鴻 | ||||||
| Round 5 Best Shot 最佳停點 |
