台灣飛盤高爾夫協會 Taiwan Disc Golf Association | | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/18 前進盃 台中市_大雅區_橫山公園 | ||||
| 2025/10/18 Advance Cup , Hengshan Park , Daya District, Taichung City. | ||||
網路計分 Network scoring | 場地圖 venue map | | | |
| U10_Boy __ 國小男子組 10- ( 6 ) |
|---|
| Hole | R1 1 | R1 2 | R1 3 | R1 4 | R1 5 | R1 6 | R1 7 | R1 8 | R1 9 | R1 10 | R1 11 | R1 12 | R1 13 | R1 14 | R1 15 | R1 16 | R1 17 | R1 18 | R1 小計 | R2 1 | R2 2 | R2 3 | R2 4 | R2 5 | R2 6 | R2 7 | R2 8 | R2 9 | R2 10 | R2 11 | R2 12 | R2 13 | R2 14 | R2 15 | R2 16 | R2 17 | R2 18 | R2 小計 | R3 1 | R3 2 | R3 3 | R3 4 | R3 5 | R3 6 | R3 7 | R3 8 | R3 9 | R3 10 | R3 11 | R3 12 | R3 13 | R3 14 | R3 15 | R3 16 | R3 17 | R3 18 | R3 小計 | R4 1 | R4 2 | R4 3 | R4 4 | R4 5 | R4 6 | R4 7 | R4 8 | R4 9 | R4 10 | R4 11 | R4 12 | R4 13 | R4 14 | R4 15 | R4 16 | R4 17 | R4 18 | Finals 小計 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place 名次 | Nation 國籍 | Taiwan # 台灣會員號碼 | Player name 選手姓名 | PDGA # 美國會員號碼 | Par | R1 小計 | R2 小計 | R3 小計 | Finals 小計 | total 總分 | (m) (公尺) | 45 m | 35 m | 35 m | 40 m | 36 m | 40 m | 40 m | 52 m | 36 m | 45 m | 35 m | 35 m | 40 m | 36 m | 40 m | 40 m | 52 m | 36 m | 718 m | 45 m | 35 m | 35 m | 40 m | 36 m | 40 m | 40 m | 52 m | 36 m | 45 m | 35 m | 35 m | 40 m | 36 m | 40 m | 40 m | 52 m | 36 m | 718 m | 45 m | 35 m | 35 m | 40 m | 36 m | 40 m | 40 m | 52 m | 36 m | 45 m | 35 m | 35 m | 40 m | 36 m | 40 m | 40 m | 52 m | 36 m | 718 m | 45 m | 35 m | 35 m | 40 m | 36 m | 40 m | 40 m | 52 m | 36 m | 45 m | 35 m | 35 m | 40 m | 36 m | 40 m | 40 m | 52 m | 36 m | 718 m | total 總分 | Points 月積分 | Remark 備註 | |
| 計分使用 | 標準桿 Par | E | 54 | 54 | 54 | 54 | __ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54 | ||||||||
| 1 | | 2025015 | 張銘芮 _ | -1 | 26 | 26 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 2025010 | 林宸鈜 _ | +2 | 29 | 29 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T3 | | 2025013 | 林品叡 _ | +4 | 31 | 31 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T3 | | 2025014 | 林恆任 _ | +4 | 31 | 31 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T3 | | 2025016 | 黃科閎 _ | +4 | 31 | 31 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 2025017 | 江濬碩 _ | +10 | 37 | 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 平均桿數 Avg | 3.7 | 3.5 | 3.8 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.3 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ |
| U10_Girl __ 國小女子組 10- ( 2 ) |
|---|
| Hole | R1 1 | R1 2 | R1 3 | R1 4 | R1 5 | R1 6 | R1 7 | R1 8 | R1 9 | R1 10 | R1 11 | R1 12 | R1 13 | R1 14 | R1 15 | R1 16 | R1 17 | R1 18 | R1 小計 | R2 1 | R2 2 | R2 3 | R2 4 | R2 5 | R2 6 | R2 7 | R2 8 | R2 9 | R2 10 | R2 11 | R2 12 | R2 13 | R2 14 | R2 15 | R2 16 | R2 17 | R2 18 | R2 小計 | R3 1 | R3 2 | R3 3 | R3 4 | R3 5 | R3 6 | R3 7 | R3 8 | R3 9 | R3 10 | R3 11 | R3 12 | R3 13 | R3 14 | R3 15 | R3 16 | R3 17 | R3 18 | R3 小計 | R4 1 | R4 2 | R4 3 | R4 4 | R4 5 | R4 6 | R4 7 | R4 8 | R4 9 | R4 10 | R4 11 | R4 12 | R4 13 | R4 14 | R4 15 | R4 16 | R4 17 | R4 18 | Finals 小計 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place 名次 | Nation 國籍 | Taiwan # 台灣會員號碼 | Player name 選手姓名 | PDGA # 美國會員號碼 | Par | R1 小計 | R2 小計 | R3 小計 | Finals 小計 | total 總分 | (m) (公尺) | 45 m | 35 m | 35 m | 40 m | 36 m | 40 m | 40 m | 52 m | 36 m | 45 m | 35 m | 35 m | 40 m | 36 m | 40 m | 40 m | 52 m | 36 m | 718 m | 45 m | 35 m | 35 m | 40 m | 36 m | 40 m | 40 m | 52 m | 36 m | 45 m | 35 m | 35 m | 40 m | 36 m | 40 m | 40 m | 52 m | 36 m | 718 m | 45 m | 35 m | 35 m | 40 m | 36 m | 40 m | 40 m | 52 m | 36 m | 45 m | 35 m | 35 m | 40 m | 36 m | 40 m | 40 m | 52 m | 36 m | 718 m | 45 m | 35 m | 35 m | 40 m | 36 m | 40 m | 40 m | 52 m | 36 m | 45 m | 35 m | 35 m | 40 m | 36 m | 40 m | 40 m | 52 m | 36 m | 718 m | total 總分 | Points 月積分 | Remark 備註 | |
| 計分使用 | 標準桿 Par | E | 54 | 54 | 54 | 54 | __ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54 | ||||||||
| 1 | | 2025111 | 林郁涵 _ | +4 | 31 | 31 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 2025112 | 郭芮妤 _ | +17 | 44 | 44 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 平均桿數 Avg | 6 | 3.5 | 5 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ |
| U12_Boy __ 國小男子組 12- ( 6 ) |
|---|
| Hole | R1 1 | R1 2 | R1 3 | R1 4 | R1 5 | R1 6 | R1 7 | R1 8 | R1 9 | R1 10 | R1 11 | R1 12 | R1 13 | R1 14 | R1 15 | R1 16 | R1 17 | R1 18 | R1 小計 | R2 1 | R2 2 | R2 3 | R2 4 | R2 5 | R2 6 | R2 7 | R2 8 | R2 9 | R2 10 | R2 11 | R2 12 | R2 13 | R2 14 | R2 15 | R2 16 | R2 17 | R2 18 | R2 小計 | R3 1 | R3 2 | R3 3 | R3 4 | R3 5 | R3 6 | R3 7 | R3 8 | R3 9 | R3 10 | R3 11 | R3 12 | R3 13 | R3 14 | R3 15 | R3 16 | R3 17 | R3 18 | R3 小計 | R4 1 | R4 2 | R4 3 | R4 4 | R4 5 | R4 6 | R4 7 | R4 8 | R4 9 | R4 10 | R4 11 | R4 12 | R4 13 | R4 14 | R4 15 | R4 16 | R4 17 | R4 18 | Finals 小計 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place 名次 | Nation 國籍 | Taiwan # 台灣會員號碼 | Player name 選手姓名 | PDGA # 美國會員號碼 | Par | R1 小計 | R2 小計 | R3 小計 | Finals 小計 | total 總分 | (m) (公尺) | 45 m | 35 m | 35 m | 40 m | 36 m | 40 m | 40 m | 52 m | 36 m | 45 m | 35 m | 35 m | 40 m | 36 m | 40 m | 40 m | 52 m | 36 m | 718 m | 45 m | 35 m | 35 m | 40 m | 36 m | 40 m | 40 m | 52 m | 36 m | 45 m | 35 m | 35 m | 40 m | 36 m | 40 m | 40 m | 52 m | 36 m | 718 m | 45 m | 35 m | 35 m | 40 m | 36 m | 40 m | 40 m | 52 m | 36 m | 45 m | 35 m | 35 m | 40 m | 36 m | 40 m | 40 m | 52 m | 36 m | 718 m | 45 m | 35 m | 35 m | 40 m | 36 m | 40 m | 40 m | 52 m | 36 m | 45 m | 35 m | 35 m | 40 m | 36 m | 40 m | 40 m | 52 m | 36 m | 718 m | total 總分 | Points 月積分 | Remark 備註 | |
| 計分使用 | 標準桿 Par | E | 54 | 54 | 54 | 54 | __ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54 | ||||||||
| 1 | | 2025121 | 林秉樺 _ | +8 | 62 | 62 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 2025123 | 蔡崝翔 _ | +23 | 77 | 77 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 2025124 | 李孝謙 _ | +30 | 84 | 84 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 2025122 | 詹凱翔 _ | +31 | 85 | 85 | 3 | 8 | 5 | 2 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 2025126 | 林佑楷 _ | +32 | 86 | 86 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 2025125 | 陳柏彥 _ | +43 | 97 | 97 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 平均桿數 Avg | 4.3 | 5.2 | 5.3 | 3.8 | 4.8 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 5 | 4 | 3.8 | 4.3 | 4 | 5.2 | 5.2 | 4.7 | 4 | 4.3 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ |
| U12_Girl __ 國小女子組 12- ( 5 ) |
|---|
| Hole | R1 1 | R1 2 | R1 3 | R1 4 | R1 5 | R1 6 | R1 7 | R1 8 | R1 9 | R1 10 | R1 11 | R1 12 | R1 13 | R1 14 | R1 15 | R1 16 | R1 17 | R1 18 | R1 小計 | R2 1 | R2 2 | R2 3 | R2 4 | R2 5 | R2 6 | R2 7 | R2 8 | R2 9 | R2 10 | R2 11 | R2 12 | R2 13 | R2 14 | R2 15 | R2 16 | R2 17 | R2 18 | R2 小計 | R3 1 | R3 2 | R3 3 | R3 4 | R3 5 | R3 6 | R3 7 | R3 8 | R3 9 | R3 10 | R3 11 | R3 12 | R3 13 | R3 14 | R3 15 | R3 16 | R3 17 | R3 18 | R3 小計 | R4 1 | R4 2 | R4 3 | R4 4 | R4 5 | R4 6 | R4 7 | R4 8 | R4 9 | R4 10 | R4 11 | R4 12 | R4 13 | R4 14 | R4 15 | R4 16 | R4 17 | R4 18 | Finals 小計 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place 名次 | Nation 國籍 | Taiwan # 台灣會員號碼 | Player name 選手姓名 | PDGA # 美國會員號碼 | Par | R1 小計 | R2 小計 | R3 小計 | Finals 小計 | total 總分 | (m) (公尺) | 45 m | 35 m | 35 m | 40 m | 36 m | 40 m | 40 m | 52 m | 36 m | 45 m | 35 m | 35 m | 40 m | 36 m | 40 m | 40 m | 52 m | 36 m | 718 m | 45 m | 35 m | 35 m | 40 m | 36 m | 40 m | 40 m | 52 m | 36 m | 45 m | 35 m | 35 m | 40 m | 36 m | 40 m | 40 m | 52 m | 36 m | 718 m | 45 m | 35 m | 35 m | 40 m | 36 m | 40 m | 40 m | 52 m | 36 m | 45 m | 35 m | 35 m | 40 m | 36 m | 40 m | 40 m | 52 m | 36 m | 718 m | 45 m | 35 m | 35 m | 40 m | 36 m | 40 m | 40 m | 52 m | 36 m | 45 m | 35 m | 35 m | 40 m | 36 m | 40 m | 40 m | 52 m | 36 m | 718 m | total 總分 | Points 月積分 | Remark 備註 | |
| 計分使用 | 標準桿 Par | E | 54 | 54 | 54 | 54 | __ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54 | ||||||||
| 1 | | 2025131 | 陳珝緁 _ | +20 | 74 | 74 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 2025132 | 陳妍蓁 _ | +23 | 77 | 77 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T3 | | 2025133 | 王若昕 _ | +29 | 83 | 83 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T3 | | 2025135 | 張詩蘋 _ | +29 | 83 | 83 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 2025134 | 林詠晴 _ | +30 | 84 | 84 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 平均桿數 Avg | 5 | 4.2 | 5 | 5.2 | 4.8 | 3.8 | 4 | 4.4 | 4.6 | 4.2 | 4.6 | 4.2 | 4.6 | 3.4 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 5.6 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ |
| U16_Boy __ 國中男子組 16- ( 8 ) |
|---|
| Hole | R1 1 | R1 2 | R1 3 | R1 4 | R1 5 | R1 6 | R1 7 | R1 8 | R1 9 | R1 10 | R1 11 | R1 12 | R1 13 | R1 14 | R1 15 | R1 16 | R1 17 | R1 18 | R1 小計 | R2 1 | R2 2 | R2 3 | R2 4 | R2 5 | R2 6 | R2 7 | R2 8 | R2 9 | R2 10 | R2 11 | R2 12 | R2 13 | R2 14 | R2 15 | R2 16 | R2 17 | R2 18 | R2 小計 | R3 1 | R3 2 | R3 3 | R3 4 | R3 5 | R3 6 | R3 7 | R3 8 | R3 9 | R3 10 | R3 11 | R3 12 | R3 13 | R3 14 | R3 15 | R3 16 | R3 17 | R3 18 | R3 小計 | R4 1 | R4 2 | R4 3 | R4 4 | R4 5 | R4 6 | R4 7 | R4 8 | R4 9 | R4 10 | R4 11 | R4 12 | R4 13 | R4 14 | R4 15 | R4 16 | R4 17 | R4 18 | Finals 小計 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place 名次 | Nation 國籍 | Taiwan # 台灣會員號碼 | Player name 選手姓名 | PDGA # 美國會員號碼 | Par | R1 小計 | R2 小計 | R3 小計 | Finals 小計 | total 總分 | (m) (公尺) | 88 m | 70 m | 85 m | 75 m | 73 m | 60 m | 70 m | 105 m | 82 m | 88 m | 70 m | 85 m | 75 m | 73 m | 60 m | 70 m | 105 m | 82 m | 1416 m | 88 m | 70 m | 85 m | 75 m | 73 m | 60 m | 70 m | 105 m | 82 m | 88 m | 70 m | 85 m | 75 m | 73 m | 60 m | 70 m | 105 m | 82 m | 1416 m | 88 m | 70 m | 85 m | 75 m | 73 m | 60 m | 70 m | 105 m | 82 m | 88 m | 70 m | 85 m | 75 m | 73 m | 60 m | 70 m | 105 m | 82 m | 1416 m | 88 m | 70 m | 85 m | 75 m | 73 m | 60 m | 70 m | 105 m | 82 m | 88 m | 70 m | 85 m | 75 m | 73 m | 60 m | 70 m | 105 m | 82 m | 1416 m | total 總分 | Points 月積分 | Remark 備註 | |
| 計分使用 | 標準桿 Par | E | 54 | 54 | 54 | 54 | __ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54 | ||||||||
| 1 | | 2025168 | 高梓皓 _ | +2 | 56 | 56 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 2025166 | 林承鋐 _ | +3 | 57 | 57 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 2025161 | 陳稟杰 _ | +10 | 64 | 64 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 2025167 | 張呈祐 _ | +11 | 65 | 65 | 4 | 3 | 2 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 2025162 | 林裕洋 _ | +13 | 67 | 67 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 2025165 | 張祐嘉 _ | +19 | 73 | 73 | 4 | 4 | 4 | 5 | 9 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 2025164 | 詹承翰 _ | +22 | 76 | 76 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 2025163 | 蔡兢洋 _ | +34 | 88 | 88 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
