台灣飛盤高爾夫協會 Taiwan Disc Golf Association | | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/15 CTFDA 中華民國飛盤協會 , 全國盤錦標賽 , 台中市_大雅區_橫山公園 | |||
| 2025/11/15 CTFDA 中華民國飛盤協會 , 全國盤錦標賽 , Hengshan Park , Daya District, Taichung City. | ||||
The tournament has ended. | 場地圖 venue map | | | |
| MPO · Mixed Pro Open ___ 公開組 ( 9 ) |
|---|
| Hole | R1 1 | R1 2 | R1 3 | R1 4 | R1 5 | R1 6 | R1 7 | R1 8 | R1 9 | R1 10 | R1 11 | R1 12 | 1~12 | R1 13 | R1 14 | R1 15 | R1 16 | R1 17 | R1 18 | R1 19 | R1 20 | R1 21 | R1 22 | R1 23 | R1 24 | 13~24 | R2 1 | R2 2 | R2 3 | R2 4 | R2 5 | R2 6 | R2 7 | R2 8 | R2 9 | R2 10 | R2 11 | R2 12 | 1~12 | R2 13 | R2 14 | R2 15 | R2 16 | R2 17 | R2 18 | R2 19 | R2 20 | R2 21 | R2 22 | R2 23 | R2 24 | 13~24 | R3 1 | R3 2 | R3 3 | R3 4 | R3 5 | R3 6 | R3 7 | R3 8 | R3 9 | R3 10 | R3 11 | R3 12 | 1~12 | R3 13 | R3 14 | R3 15 | R3 16 | R3 17 | R3 18 | R3 19 | R3 20 | R3 21 | R3 22 | R3 23 | R3 24 | 13~24 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place 名次 | Nation 國籍 | Taiwan # 選手代碼 | Player name 選手姓名 | # | Par | R1 小計 | R2 小計 | R3 小計 | Finals 小計 | total 總分 | (m) (公尺) | 75 m | 105 m | 73 m | 85 m | 70 m | 106 m | 96 m | 87 m | 88 m | 90 m | 70 m | 116 m | 530.5 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 1061 m | 75 m | 105 m | 73 m | 85 m | 70 m | 106 m | 96 m | 87 m | 88 m | 90 m | 70 m | 116 m | 530.5 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 1061 m | 75 m | 105 m | 73 m | 85 m | 70 m | 106 m | 96 m | 87 m | 88 m | 90 m | 70 m | 116 m | 530.5 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 1061 m | total 總分 | Points 月積分 | Remark 備註 | |
| 計分使用 | 標準桿 Par | E | 36 | 36 | 36 | 36 | __ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||||||||||
| 1 | | 2025119 | 林晉田 台灣飛盤全能運動協會 | +2 | 37 | 10 | 47 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 37 | 0 | 3 | 4 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 47 | 35.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T2 | | 2025102 | 唐宇泰 國立臺灣體育運動大學 | +4 | 41 | 8 | 49 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 41 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 49 | 28.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T2 | | 2025108 | 吳晨愷 國立臺灣體育運動大學 | +4 | 35 | 14 | 49 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 35 | 0 | 6 | 4 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 49 | 28.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 2025118 | 蘇祐生 臺北市立大學 | +8 | 42 | 11 | 53 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 42 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 53 | 23.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T5 | | 2025120 | 陳柏呈 台灣飛盤全能運動協會 | +10 | 46 | 9 | 55 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 46 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 55 | 18.50 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T5 | | 2025122 | 呂松翰 黎明技術學院 | +10 | 44 | 11 | 55 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 44 | 0 | 3 | 5 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 55 | 18.50 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 2025105 | 許祐萁 國立臺灣體育運動大學 | +17 | 48 | 14 | 62 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 48 | 0 | 5 | 5 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 62 | 14.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 2025121 | 李睿緯 _ | +25 | 53 | 17 | 70 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 53 | 0 | 8 | 4 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 70 | 12.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9_DNF | | 2025117 | 陳弦佑 成功大學 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 平均桿數 Avg | 2.6 | 3.8 | 4 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 4 | 3.9 | 4.4 | 3.8 | 3.3 | 3.4 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ |
| FPO · Women's Pro Open ___ 女子公開組 ( 5 ) |
|---|
| Hole | R1 1 | R1 2 | R1 3 | R1 4 | R1 5 | R1 6 | R1 7 | R1 8 | R1 9 | R1 10 | R1 11 | R1 12 | 1~12 | R1 13 | R1 14 | R1 15 | R1 16 | R1 17 | R1 18 | R1 19 | R1 20 | R1 21 | R1 22 | R1 23 | R1 24 | 13~24 | R2 1 | R2 2 | R2 3 | R2 4 | R2 5 | R2 6 | R2 7 | R2 8 | R2 9 | R2 10 | R2 11 | R2 12 | 1~12 | R2 13 | R2 14 | R2 15 | R2 16 | R2 17 | R2 18 | R2 19 | R2 20 | R2 21 | R2 22 | R2 23 | R2 24 | 13~24 | R3 1 | R3 2 | R3 3 | R3 4 | R3 5 | R3 6 | R3 7 | R3 8 | R3 9 | R3 10 | R3 11 | R3 12 | 1~12 | R3 13 | R3 14 | R3 15 | R3 16 | R3 17 | R3 18 | R3 19 | R3 20 | R3 21 | R3 22 | R3 23 | R3 24 | 13~24 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place 名次 | Nation 國籍 | Taiwan # 選手代碼 | Player name 選手姓名 | # | Par | R1 小計 | R2 小計 | R3 小計 | Finals 小計 | total 總分 | (m) (公尺) | 75 m | 105 m | 73 m | 85 m | 70 m | 106 m | 96 m | 87 m | 88 m | 90 m | 70 m | 116 m | 530.5 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 1061 m | 75 m | 105 m | 73 m | 85 m | 70 m | 106 m | 96 m | 87 m | 88 m | 90 m | 70 m | 116 m | 530.5 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 1061 m | 75 m | 105 m | 73 m | 85 m | 70 m | 106 m | 96 m | 87 m | 88 m | 90 m | 70 m | 116 m | 530.5 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 1061 m | total 總分 | Points 月積分 | Remark 備註 | |
| 計分使用 | 標準桿 Par | E | 36 | 36 | 36 | 36 | __ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||||||||||
| 1 | | 2025139 | 王郁涵 _ | +6 | 41 | 28 | 69 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 41 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 69 | 15.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 2025133 | 陳惠君 黎明技術學院 | +10 | 41 | 32 | 73 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 41 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 73 | 10.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 2025134 | 郭婷逸 黎明技術學院 | +23 | 49 | 37 | 86 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 49 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 86 | 8.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 2025140 | 陳詩涵 銘傳大學 | +27 | 52 | 38 | 90 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 52 | 0 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 90 | 7.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 2025135 | 陳思綺 黎明技術學院 | +29 | 53 | 39 | 92 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | 3 | 4 | 53 | 0 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 92 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 平均桿數 Avg | 3.4 | 3.2 | 4.4 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 5 | 4.2 | 5.2 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 4.2 | 4.6 | 4 | 3.6 | 4.4 | 3 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ |
| MPO 45 Mixed Pro 45+ ___ 公開組 45+ ( 2 ) |
|---|
| Hole | R1 1 | R1 2 | R1 3 | R1 4 | R1 5 | R1 6 | R1 7 | R1 8 | R1 9 | R1 10 | R1 11 | R1 12 | 1~12 | R1 13 | R1 14 | R1 15 | R1 16 | R1 17 | R1 18 | R1 19 | R1 20 | R1 21 | R1 22 | R1 23 | R1 24 | 13~24 | R2 1 | R2 2 | R2 3 | R2 4 | R2 5 | R2 6 | R2 7 | R2 8 | R2 9 | R2 10 | R2 11 | R2 12 | 1~12 | R2 13 | R2 14 | R2 15 | R2 16 | R2 17 | R2 18 | R2 19 | R2 20 | R2 21 | R2 22 | R2 23 | R2 24 | 13~24 | R3 1 | R3 2 | R3 3 | R3 4 | R3 5 | R3 6 | R3 7 | R3 8 | R3 9 | R3 10 | R3 11 | R3 12 | 1~12 | R3 13 | R3 14 | R3 15 | R3 16 | R3 17 | R3 18 | R3 19 | R3 20 | R3 21 | R3 22 | R3 23 | R3 24 | 13~24 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place 名次 | Nation 國籍 | Taiwan # 選手代碼 | Player name 選手姓名 | # | Par | R1 小計 | R2 小計 | R3 小計 | Finals 小計 | total 總分 | (m) (公尺) | 75 m | 105 m | 73 m | 85 m | 70 m | 106 m | 96 m | 87 m | 88 m | 90 m | 70 m | 116 m | 530.5 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 1061 m | 75 m | 105 m | 73 m | 85 m | 70 m | 106 m | 96 m | 87 m | 88 m | 90 m | 70 m | 116 m | 530.5 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 1061 m | 75 m | 105 m | 73 m | 85 m | 70 m | 106 m | 96 m | 87 m | 88 m | 90 m | 70 m | 116 m | 530.5 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 1061 m | total 總分 | Points 月積分 | Remark 備註 | |
| 計分使用 | 標準桿 Par | E | 36 | 36 | 36 | 36 | __ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||||||||||
| 1 | | 2025155 | 黃國欽 _ | +20 | 51 | 14 | 65 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 9 | 4 | 3 | 4 | 51 | 0 | 4 | 6 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 65 | 22.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 2025156 | 湯家振 _ | +33 | 61 | 17 | 78 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 61 | 0 | 5 | 6 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 78 | 17.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 平均桿數 Avg | 4.5 | 4 | 3.5 | 5.5 | 4 | 6.5 | 4.5 | 3.5 | 6.5 | 5 | 4.5 | 4 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ |
| U12_Boy __ 國小男子組 12- ( 23 ) |
|---|
| Hole | R1 1 | R1 2 | R1 3 | R1 4 | R1 5 | R1 6 | R1 7 | R1 8 | R1 9 | R1 10 | R1 11 | R1 12 | 1~12 | R1 13 | R1 14 | R1 15 | R1 16 | R1 17 | R1 18 | R1 19 | R1 20 | R1 21 | R1 22 | R1 23 | R1 24 | 13~24 | R2 1 | R2 2 | R2 3 | R2 4 | R2 5 | R2 6 | R2 7 | R2 8 | R2 9 | R2 10 | R2 11 | R2 12 | 1~12 | R2 13 | R2 14 | R2 15 | R2 16 | R2 17 | R2 18 | R2 19 | R2 20 | R2 21 | R2 22 | R2 23 | R2 24 | 13~24 | R3 1 | R3 2 | R3 3 | R3 4 | R3 5 | R3 6 | R3 7 | R3 8 | R3 9 | R3 10 | R3 11 | R3 12 | 1~12 | R3 13 | R3 14 | R3 15 | R3 16 | R3 17 | R3 18 | R3 19 | R3 20 | R3 21 | R3 22 | R3 23 | R3 24 | 13~24 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place 名次 | Nation 國籍 | Taiwan # 選手代碼 | Player name 選手姓名 | # | Par | R1 小計 | R2 小計 | R3 小計 | Finals 小計 | total 總分 | (m) (公尺) | 45 m | 50 m | 45 m | 40 m | 35 m | 50 m | 47 m | 35 m | 55 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 45 m | 50 m | 45 m | 40 m | 35 m | 50 m | 47 m | 35 m | 55 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 45 m | 50 m | 45 m | 40 m | 35 m | 50 m | 47 m | 35 m | 55 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | total 總分 | Points 月積分 | Remark 備註 | |||||||
| 計分使用 | 標準桿 Par | E | 27 | 27 | 27 | 27 | __ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||||||||||
| 1 | | 2025233 | 詹凱翔 臺中市豐原區富春國民小學 | -2 | 25 | 25 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5.00 | r 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T2 | | 2025206 | 劉則言 臺北市大安區古亭國民小學 | -1 | 26 | 26 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5.00 | r 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T2 | | 2025235 | 張銘芮 臺中市豐原區富春國民小學 | -1 | 26 | 26 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5.00 | r 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T2 | | 2025232 | 林秉樺 臺中市豐原區富春國民小學 | -1 | 26 | 26 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5.00 | r 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 2025231 | 蔡崝翔 臺中市豐原區富春國民小學 | E | 27 | 27 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T6 | | 2025207 | 張荃帆 臺北市大安區古亭國民小學 | +1 | 28 | 28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T6 | | 2025208 | 胡景程 瑞城國小 | +1 | 28 | 28 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T8 | | 2025201 | 許祐嘉 屏東縣東港鎮東興國民小學 | +2 | 29 | 29 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 5.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T8 | | 2025203 | 阮育祥 屏東縣東港鎮東興國民小學 | +2 | 29 | 29 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 5.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T8 | | 2025230 | 林禹希 臺中市豐原區富春國民小學 | +2 | 29 | 29 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 5.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T11 | | 2025210 | 簡孝丞 新北市永吉國小 | +3 | 30 | 30 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T11 | | 2025211 | 莊勝安 高雄市楠梓區楠梓國民小學 | +3 | 30 | 30 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T11 | | 2025213 | 陳予樂 高雄市楠梓國小 | +3 | 30 | 30 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T11 | | 2025228 | 江兆正 臺中市豐原區富春國民小學 | +3 | 30 | 30 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T11 | | 2025229 | 林佑楷 臺中市豐原區富春國民小學 | +3 | 30 | 30 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T11 | | 2025234 | 陳柏諺 臺中市豐原區富春國民小學 | +3 | 30 | 30 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T17 | | 2025216 | 蔡耘佑 高雄市楠梓區楠梓國民小學 | +4 | 31 | 31 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 5.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T17 | | 2025219 | 劉宇哲 高雄市楠梓區楠梓國民小學 | +4 | 31 | 31 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 5.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T19 | | 2025202 | 黃韋智 屏東縣東港鎮東興國民小學 | +5 | 32 | 32 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T19 | | 2025209 | 秦郅有 瑞城國小 | +5 | 32 | 32 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | | 2025205 | 吳彥霆 屏東縣東港鎮東興國民小學 | +7 | 34 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | | 2025225 | 張顥祈 新北市鶯歌國小 | +9 | 36 | 36 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
