台灣飛盤高爾夫協會 Taiwan Disc Golf Association | | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/13~14 第30屆 盟主賽 , 國立中山大學仁武校區 , 高雄市仁武區中正路451號(對面) | |||
| 2025/12/13~14 The 30th Taiwan Disc Golf Championships , Sun Yat-sen University , Renwu Campus , Renwu District , Kaohsiung City | ||||
The tournament has ended. | 場地圖 venue map | | | |
|
2025年台灣飛盤高爾夫盟主賽賽後報導 (報導來源:協會FB) 今年盟主賽在高雄中山大學仁武校區舉辦,一共有49位選手參賽, 其中包含了12位業餘組選手跟37位專業組選手, 參與的選手包含台灣,日本,法國,德國及美國選手, 這次的場地也針對業餘組及專業組設計了不同的難度的場地, 供不同選手同場競技,一共比賽3回合前兩回合18洞,然後再決賽9洞, 各組選手成績如下,恭喜各組得獎選手,我們下個月更精采的亞洲盃見囉~~~ |
|---|
| MPO · Male Pro Open ___ 公開男子組 ( 13 ) |
|---|
| Hole | R1 1 | R1 2 | R1 3 | R1 4 | R1 5 | R1 6 | R1 7 | R1 8 | R1 9 | R1 10 | R1 11 | R1 12 | R1 13 | R1 14 | R1 15 | R1 16 | R1 17 | R1 18 | R1 小計 | R2 1 | R2 2 | R2 3 | R2 4 | R2 5 | R2 6 | R2 7 | R2 8 | R2 9 | R2 10 | R2 11 | R2 12 | R2 13 | R2 14 | R2 15 | R2 16 | R2 17 | R2 18 | R2 小計 | R3 1 | R3 2 | R3 3 | R3 4 | R3 5 | R3 6 | R3 7 | R3 8 | R3 9 | R3 10 | R3 11 | R3 12 | R3 13 | R3 14 | R3 15 | R3 16 | R3 17 | R3 18 | R3 小計 | R4 1 | R4 2 | R4 3 | R4 4 | R4 5 | R4 6 | R4 7 | R4 8 | R4 9 | R4 10 | R4 11 | R4 12 | R4 13 | R4 14 | R4 15 | R4 16 | R4 17 | R4 18 | R4 小計 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place 名次 | Nation 國籍 | Taiwan # 台灣會員號碼 | Player name 選手姓名 | PDGA # 美國會員號碼 | Par | R1 小計 | R2 小計 | R3 小計 | R4 小計 | total 總分 | (m) (公尺) | 100 m | 95 m | 147 m | 85 m | 95 m | 90 m | 150 m | 95 m | 166 m | 90 m | 110 m | 103 m | 140 m | 103 m | 175 m | 135 m | 85 m | 250 m | 2214 m | 100 m | 95 m | 147 m | 85 m | 95 m | 90 m | 150 m | 95 m | 166 m | 90 m | 110 m | 103 m | 140 m | 103 m | 175 m | 135 m | 85 m | 250 m | 2214 m | 100 m | 95 m | 147 m | 85 m | 95 m | 90 m | 150 m | 95 m | 166 m | 90 m | 110 m | 103 m | 140 m | 103 m | 175 m | 135 m | 85 m | 250 m | 2214 m | 100 m | 95 m | 147 m | 85 m | 95 m | 90 m | 150 m | 95 m | 166 m | 90 m | 110 m | 103 m | 140 m | 103 m | 175 m | 135 m | 85 m | 250 m | 2214 m | total 總分 | Points 月積分 | Remark 備註 | |
| 計分使用 | 標準桿 Par | E | 62 | 62 | 62 | 62 | __ | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 62 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 62 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 62 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 62 | ||||||||
| 1 | | 106017 | 陳 傑 Jacky Chen | 128836 | -19 | 54 | 55 | 27 | 136 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 54 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 55 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 27 | 0 | 136 | 0.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 97001 | 羅佳仕 Chia-Shih Lo | 43608 | -10 | 58 | 59 | 28 | 145 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 58 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 59 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 28 | 0 | 145 | 0.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T3 | | 107002 | 唐宇泰 Terry Tang | 280544 | -1 | 63 | 60 | 31 | 154 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 63 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 60 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 31 | 0 | 154 | 0.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T3 | ![]() | 109003 | 尼爾斯 Nils Julian Loberg | -1 | 62 | 62 | 30 | 154 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 62 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 62 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 30 | 0 | 154 | 0.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 112002 | 黃成皓 Joseph Chen Hao Wong | 277801 | +4 | 61 | 67 | 31 | 159 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 61 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 67 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 31 | 0 | 159 | 0.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T6 | | 103004 | 李嘉彬 Chia-Pin Lee | 144129 | +9 | 68 | 62 | 34 | 164 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 68 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 62 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 34 | 0 | 164 | 0.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T6 | | 111003 | 李朋寯 Peng-Jun Li | 275278 | +9 | 64 | 69 | 31 | 164 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 64 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 69 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 31 | 0 | 164 | 0.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 105006 | 蕭得軒 Ace Hsiao | 129243 | +10 | 64 | 68 | 33 | 165 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 64 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 68 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 33 | 0 | 165 | 0.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | | 102002 | 朱賢榮 Hsien-Jung Chu | 287079 | +15 | 65 | 73 | 32 | 170 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 65 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 73 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 32 | 0 | 170 | 0.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | | 108003 | 黃子偉 Will Huang | 280541 | +17 | 71 | 68 | 33 | 172 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 71 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 68 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 33 | 0 | 172 | 0.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | | 113005 | 陳弦佑 Hsien Yu Chen | 247286 | +22 | 64 | 71 | 42 | 177 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 64 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 71 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 42 | 0 | 177 | 0.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12_DNF | | 108002 | 江蘊哲 Yun-Che Chiang | 297637 | +3 | 65 | 65 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13_DNF | | 99003 | 謝旻峻 Min-Chun Hsieh | +19 | 74 | 69 | 143 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 74 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 69 | 0 | 0 | 143 | 0.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 平均桿數 Avg | 3.3 | 3.1 | 3.7 | 3.2 | 3.3 | 2.9 | 4 | 2.8 | 4.8 | 3 | 3.4 | 2.7 | 4 | 3.2 | 4.5 | 3.5 | 3.3 | 5.2 | _ | 3 | 3 | 4.1 | 3.6 | 3.2 | 3.3 | 3.7 | 3 | 4.8 | 3 | 3.1 | 3.7 | 4.3 | 3.3 | 4.1 | 3.8 | 3.3 | 5.3 | _ | 3.5 | 3 | 4.3 | 3.7 | 3.2 | 2.7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 4.9 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ |
| FPO · Female Pro Open ___ 公開女子組 ( 7 ) |
|---|
| Hole | R1 1 | R1 2 | R1 3 | R1 4 | R1 5 | R1 6 | R1 7 | R1 8 | R1 9 | R1 10 | R1 11 | R1 12 | R1 13 | R1 14 | R1 15 | R1 16 | R1 17 | R1 18 | R1 小計 | R2 1 | R2 2 | R2 3 | R2 4 | R2 5 | R2 6 | R2 7 | R2 8 | R2 9 | R2 10 | R2 11 | R2 12 | R2 13 | R2 14 | R2 15 | R2 16 | R2 17 | R2 18 | R2 小計 | R3 1 | R3 2 | R3 3 | R3 4 | R3 5 | R3 6 | R3 7 | R3 8 | R3 9 | R3 10 | R3 11 | R3 12 | R3 13 | R3 14 | R3 15 | R3 16 | R3 17 | R3 18 | R3 小計 | R4 1 | R4 2 | R4 3 | R4 4 | R4 5 | R4 6 | R4 7 | R4 8 | R4 9 | R4 10 | R4 11 | R4 12 | R4 13 | R4 14 | R4 15 | R4 16 | R4 17 | R4 18 | R4 小計 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place 名次 | Nation 國籍 | Taiwan # 台灣會員號碼 | Player name 選手姓名 | PDGA # 美國會員號碼 | Par | R1 小計 | R2 小計 | R3 小計 | R4 小計 | total 總分 | (m) (公尺) | 100 m | 95 m | 147 m | 85 m | 95 m | 90 m | 150 m | 95 m | 133 m | 90 m | 95 m | 98 m | 140 m | 103 m | 145 m | 135 m | 85 m | 220 m | 2101 m | 100 m | 95 m | 147 m | 85 m | 95 m | 90 m | 150 m | 95 m | 133 m | 90 m | 95 m | 98 m | 140 m | 103 m | 145 m | 135 m | 85 m | 220 m | 2101 m | 100 m | 95 m | 147 m | 85 m | 95 m | 90 m | 150 m | 95 m | 133 m | 90 m | 95 m | 98 m | 140 m | 103 m | 145 m | 135 m | 85 m | 220 m | 2101 m | 100 m | 95 m | 147 m | 85 m | 95 m | 90 m | 150 m | 95 m | 133 m | 90 m | 95 m | 98 m | 140 m | 103 m | 145 m | 135 m | 85 m | 220 m | 2101 m | total 總分 | Points 月積分 | Remark 備註 | |
| 計分使用 | 標準桿 Par | E | 62 | 62 | 62 | 62 | __ | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 62 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 62 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 62 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 62 | ||||||||
| 1 | | 96004 | 楊素梅 Su-Mei Yang | 133080 | +7 | 66 | 65 | 31 | 162 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 66 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 65 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 31 | 0 | 162 | 0.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 99001 | 陳佳芳 Chia-Fang Chen | 43610 | +10 | 65 | 66 | 34 | 165 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 65 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 66 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 0 | 165 | 0.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 113002 | 陳 甄 Chen Chen | 275294 | +14 | 65 | 70 | 34 | 169 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 65 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 70 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 34 | 0 | 169 | 0.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 103008 | 劉惠芬 Hui-Fen Liu | 275301 | +19 | 68 | 69 | 37 | 174 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 68 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 69 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 37 | 0 | 174 | 0.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 30203 | 吉岡佐都 Sato Yoshioka | 8162 | +25 | 68 | 76 | 36 | 180 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 68 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 76 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 36 | 0 | 180 | 0.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 30210 | 李承潔 Chen-Chieh Lee | 62238 | +27 | 72 | 71 | 39 | 182 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 72 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 71 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 39 | 0 | 182 | 0.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 105011 | 廖于萱 Virginina Liao | 252034 | +55 | 88 | 82 | 40 | 210 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 | 88 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 82 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 40 | 0 | 210 | 0.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 平均桿數 Avg | 3.7 | 3.1 | 4.3 | 4 | 3.4 | 3.4 | 4.3 | 3.3 | 3.9 | 3.6 | 3.3 | 3.4 | 4.4 | 4 | 3.9 | 4.3 | 4 | 6 | _ | 4.1 | 3.1 | 4.6 | 3.9 | 3.3 | 3.3 | 4.1 | 3.7 | 4.3 | 4 | 3.4 | 3.9 | 4.9 | 3.4 | 3.9 | 4.1 | 3.7 | 5.6 | _ | 3.7 | 3.4 | 4 | 3.9 | 4 | 3.6 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 5.7 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ |
| MP40 Male Pro 40+ ___ 公開男子組 40+ ( 10 ) |
|---|
| Hole | R1 1 | R1 2 | R1 3 | R1 4 | R1 5 | R1 6 | R1 7 | R1 8 | R1 9 | R1 10 | R1 11 | R1 12 | R1 13 | R1 14 | R1 15 | R1 16 | R1 17 | R1 18 | R1 小計 | R2 1 | R2 2 | R2 3 | R2 4 | R2 5 | R2 6 | R2 7 | R2 8 | R2 9 | R2 10 | R2 11 | R2 12 | R2 13 | R2 14 | R2 15 | R2 16 | R2 17 | R2 18 | R2 小計 | R3 1 | R3 2 | R3 3 | R3 4 | R3 5 | R3 6 | R3 7 | R3 8 | R3 9 | R3 10 | R3 11 | R3 12 | R3 13 | R3 14 | R3 15 | R3 16 | R3 17 | R3 18 | R3 小計 | R4 1 | R4 2 | R4 3 | R4 4 | R4 5 | R4 6 | R4 7 | R4 8 | R4 9 | R4 10 | R4 11 | R4 12 | R4 13 | R4 14 | R4 15 | R4 16 | R4 17 | R4 18 | R4 小計 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place 名次 | Nation 國籍 | Taiwan # 台灣會員號碼 | Player name 選手姓名 | PDGA # 美國會員號碼 | Par | R1 小計 | R2 小計 | R3 小計 | R4 小計 | total 總分 | (m) (公尺) | 100 m | 95 m | 147 m | 85 m | 95 m | 90 m | 150 m | 95 m | 166 m | 90 m | 110 m | 103 m | 140 m | 103 m | 175 m | 135 m | 85 m | 250 m | 2214 m | 100 m | 95 m | 147 m | 85 m | 95 m | 90 m | 150 m | 95 m | 166 m | 90 m | 110 m | 103 m | 140 m | 103 m | 175 m | 135 m | 85 m | 250 m | 2214 m | 100 m | 95 m | 147 m | 85 m | 95 m | 90 m | 150 m | 95 m | 166 m | 90 m | 110 m | 103 m | 140 m | 103 m | 175 m | 135 m | 85 m | 250 m | 2214 m | 100 m | 95 m | 147 m | 85 m | 95 m | 90 m | 150 m | 95 m | 166 m | 90 m | 110 m | 103 m | 140 m | 103 m | 175 m | 135 m | 85 m | 250 m | 2214 m | total 總分 | Points 月積分 | Remark 備註 | |
| 計分使用 | 標準桿 Par | E | 62 | 62 | 62 | 62 | __ | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 62 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 62 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 62 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 62 | ||||||||
| 1 | | 89011 | 唐健彰 Richard Tang | 8720 | +4 | 63 | 66 | 30 | 159 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 63 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 66 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 30 | 0 | 159 | 0.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 107005 | 林宏興 Hung-Hsin Lin | 276901 | +8 | 63 | 68 | 32 | 163 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 63 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 68 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 32 | 0 | 163 | 0.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 109002 | 傑 西 Jesse Staerkel | 84195 | +12 | 68 | 66 | 33 | 167 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 68 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 66 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 33 | 0 | 167 | 0.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 103001 | 張毓祥 Yu-Hsiang Chang | 280096 | +13 | 62 | 72 | 34 | 168 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 62 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 72 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 34 | 0 | 168 | 0.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 111002 | 李興漢 Hsing-Han Li | 275336 | +20 | 68 | 69 | 38 | 175 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 68 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 69 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 38 | 0 | 175 | 0.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 30208 | 梅赫迪.本舒拉 Mehdi Benchoula | 238872 | +28 | 71 | 75 | 37 | 183 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 71 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 75 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 37 | 0 | 183 | 0.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ![]() | 110002 | 亞伯勒 Samuel John Yarborough | +34 | 77 | 77 | 35 | 189 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 77 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 77 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 35 | 0 | 189 | 0.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8_DNF | | 96002 | 高國華 Brian Kao | +28 | 75 | 77 | 152 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 75 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 77 | 0 | 0 | 152 | 0.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
