台灣飛盤高爾夫協會 Taiwan Disc Golf Association | | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026/2/8 月例賽 新北市_板橋區_新海橋河濱公園 | |||
| 2026/2/8 Monthly regular season , Xinhaiqiao Riverside Park , Banqiao District , New Taipei City . | ||||
The tournament has ended. | 場地圖 venue map | | | |
| MPO · Mixed Pro Open ___ 公開組 ( 14 contestants ) | Hole | R1 1 | R1 2 | R1 3 | R1 4 | R1 5 | R1 6 | R1 7 | R1 8 | R1 9 | R1 10 | R1 11 | R1 12 | 1~12 | R1 13 | R1 14 | R1 15 | R1 16 | R1 17 | R1 18 | R1 19 | R1 20 | R1 21 | R1 22 | R1 23 | R1 24 | 13~24 | R2 1 | R2 2 | R2 3 | R2 4 | R2 5 | R2 6 | R2 7 | R2 8 | R2 9 | R2 10 | R2 11 | R2 12 | 1~12 | R2 13 | R2 14 | R2 15 | R2 16 | R2 17 | R2 18 | R2 19 | R2 20 | R2 21 | R2 22 | R2 23 | R2 24 | 13~24 | R3 1 | R3 2 | R3 3 | R3 4 | R3 5 | R3 6 | R3 7 | R3 8 | R3 9 | R3 10 | R3 11 | R3 12 | 1~12 | R3 13 | R3 14 | R3 15 | R3 16 | R3 17 | R3 18 | R3 19 | R3 20 | R3 21 | R3 22 | R3 23 | R3 24 | 13~24 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place 名次 | Nation 國籍 | Taiwan # 台灣會員號碼 | Player name 選手姓名 | PDGA # 美國會員號碼 | Par | R1 小計 | R2 小計 | R3 小計 | R4 小計 | total 總分 | (m) (公尺) | 96 m | 100 m | 82 m | 163 m | 125 m | 88 m | 86 m | 82 m | 185 m | 100 m | 78 m | 58 m | 1243 m | 96 m | 100 m | 82 m | 163 m | 125 m | 88 m | 86 m | 82 m | 185 m | 100 m | 78 m | 58 m | 2486 m | 96 m | 100 m | 82 m | 163 m | 125 m | 88 m | 86 m | 82 m | 185 m | 100 m | 78 m | 58 m | 1243 m | 96 m | 100 m | 82 m | 163 m | 125 m | 88 m | 86 m | 82 m | 185 m | 100 m | 78 m | 58 m | 2486 m | 96 m | 100 m | 82 m | 163 m | 125 m | 88 m | 86 m | 82 m | 185 m | 100 m | 78 m | 58 m | 1243 m | 96 m | 100 m | 82 m | 163 m | 125 m | 88 m | 86 m | 82 m | 185 m | 100 m | 78 m | 58 m | 2486 m | total 總分 | Points 月積分 | Remark 備註 | |
| 計分使用 | 標準桿 Par | E | 76 | 76 | 76 | 76 | __ | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 76 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 76 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 76 | |||||||||||
| 1 | | 108003 | 黃子偉 Will Huang | 280541 | -9 | 70 | 35 | 105 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 35 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 35 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 105 | 35.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 105007 | 詹秈豐 James Chan | 276902 | -7 | 72 | 35 | 107 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 38 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 34 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 107 | 30.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 107002 | 唐宇泰 Terry Tang | 280544 | -4 | 71 | 39 | 110 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 37 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 34 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 110 | 26.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T4 | | 105006 | 蕭得軒 Ace Hsiao | 129243 | -3 | 75 | 36 | 111 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 37 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 38 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 111 | 21.50 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T4 | ![]() | 109003 | 尼爾斯 Nils Julian Loberg | 319042 | -3 | 76 | 35 | 111 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 38 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 38 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 111 | 21.50 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T6 | | 89015 | 呂國基 Gou-Gi Lu | 8713 | +1 | 77 | 38 | 115 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 37 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 40 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 115 | 14.33 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T6 | | 103001 | 張毓祥 Yu-Hsiang Chang | 280096 | +1 | 77 | 38 | 115 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 38 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 39 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 115 | 14.33 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T6 | | 111007 | 呂松翰 Show-Hand Lu | 276903 | +1 | 77 | 38 | 115 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 38 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 39 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 115 | 14.33 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T9 | | 89011 | 唐健彰 Richard Tang | 8720 | +4 | 78 | 40 | 118 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 39 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 39 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 118 | 9.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T9 | | 113003 | 吳冠融 Quan-Rong Wu | +4 | 79 | 39 | 118 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 42 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 37 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 118 | 9.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | | 107005 | 林宏興 Hung-Hsin Lin | 276901 | +6 | 82 | 38 | 120 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 41 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 41 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 120 | 7.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | | 108002 | 江蘊哲 Yun-Che Chiang | 297637 | +7 | 82 | 39 | 121 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 35 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 47 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 121 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | | 105003 | 陳君屹 Mike Chen | +9 | 80 | 43 | 123 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 40 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 40 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 123 | 5.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | | 113005 | 陳弦佑 Hsien Yu Chen | 247286 | +14 | 86 | 42 | 128 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 47 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 39 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 42 | 0 | 0 | 0 | 128 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 平均桿數 Avg | 3.4 | 3.7 | 2.6 | 3.9 | 3.5 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 4.4 | 3 | 2.9 | 3.1 | _ | 3.3 | 3.3 | 3 | 3.8 | 3.5 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 4.4 | 3.3 | 2.9 | 2.5 | _ | 3.1 | 3.9 | 2.8 | 3.9 | 3.4 | 3 | 2.9 | 2.9 | 4.1 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | ||||||||||||||
| FPO · Women's Pro Open ___ 女子公開組 ( 5 contestants ) | Hole | R1 1 | R1 2 | R1 3 | R1 4 | R1 5 | R1 6 | R1 7 | R1 8 | R1 9 | R1 10 | R1 11 | R1 12 | 1~12 | R1 13 | R1 14 | R1 15 | R1 16 | R1 17 | R1 18 | R1 19 | R1 20 | R1 21 | R1 22 | R1 23 | R1 24 | 13~24 | R2 1 | R2 2 | R2 3 | R2 4 | R2 5 | R2 6 | R2 7 | R2 8 | R2 9 | R2 10 | R2 11 | R2 12 | 1~12 | R2 13 | R2 14 | R2 15 | R2 16 | R2 17 | R2 18 | R2 19 | R2 20 | R2 21 | R2 22 | R2 23 | R2 24 | 13~24 | R3 1 | R3 2 | R3 3 | R3 4 | R3 5 | R3 6 | R3 7 | R3 8 | R3 9 | R3 10 | R3 11 | R3 12 | 1~12 | R3 13 | R3 14 | R3 15 | R3 16 | R3 17 | R3 18 | R3 19 | R3 20 | R3 21 | R3 22 | R3 23 | R3 24 | 13~24 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place 名次 | Nation 國籍 | Taiwan # 台灣會員號碼 | Player name 選手姓名 | PDGA # 美國會員號碼 | Par | R1 小計 | R2 小計 | R3 小計 | R4 小計 | total 總分 | (m) (公尺) | 96 m | 100 m | 82 m | 163 m | 125 m | 88 m | 86 m | 82 m | 185 m | 100 m | 78 m | 58 m | 1243 m | 96 m | 100 m | 82 m | 163 m | 125 m | 88 m | 86 m | 82 m | 185 m | 100 m | 78 m | 58 m | 2486 m | 96 m | 100 m | 82 m | 163 m | 125 m | 88 m | 86 m | 82 m | 185 m | 100 m | 78 m | 58 m | 1243 m | 96 m | 100 m | 82 m | 163 m | 125 m | 88 m | 86 m | 82 m | 185 m | 100 m | 78 m | 58 m | 2486 m | 96 m | 100 m | 82 m | 163 m | 125 m | 88 m | 86 m | 82 m | 185 m | 100 m | 78 m | 58 m | 1243 m | 96 m | 100 m | 82 m | 163 m | 125 m | 88 m | 86 m | 82 m | 185 m | 100 m | 78 m | 58 m | 2486 m | total 總分 | Points 月積分 | Remark 備註 | |
| 計分使用 | 標準桿 Par | E | 76 | 76 | 76 | 76 | __ | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 76 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 76 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 76 | |||||||||||
| 1 | | 113002 | 陳 甄 Chen Chen | 275294 | +4 | 78 | 40 | 118 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 41 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 118 | 15.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 96004 | 楊素梅 Su-Mei Yang | 133080 | +9 | 82 | 41 | 123 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 44 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 38 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 123 | 10.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 103008 | 劉惠芬 Hui-Fen Liu | 275301 | +23 | 90 | 47 | 137 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 45 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 45 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 47 | 0 | 0 | 0 | 137 | 8.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 105011 | 廖于萱 Virginina Liao | 252034 | +33 | 99 | 48 | 147 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 51 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 48 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 147 | 7.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 99001 | 陳佳芳 Chia-Fang Chen | 43610 | +97 | 168 | 43 | 211 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 84 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 84 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 211 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 平均桿數 Avg | 4.8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3.6 | 3.6 | 4 | 5.2 | 4.4 | 3.6 | 4 | _ | 4.2 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4 | 4 | 3.4 | 4 | 5.2 | 4.8 | 4.4 | 3.6 | _ | 4.6 | 3.8 | 3 | 5.4 | 3.6 | 3.4 | 3 | 3.2 | 4.6 | 3.2 | 3 | 3 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | ||||||||||||||
| MPO 45 Mixed Pro 45+ ___ 公開組 45+ ( 10 contestants ) | Hole | R1 1 | R1 2 | R1 3 | R1 4 | R1 5 | R1 6 | R1 7 | R1 8 | R1 9 | R1 10 | R1 11 | R1 12 | 1~12 | R1 13 | R1 14 | R1 15 | R1 16 | R1 17 | R1 18 | R1 19 | R1 20 | R1 21 | R1 22 | R1 23 | R1 24 | 13~24 | R2 1 | R2 2 | R2 3 | R2 4 | R2 5 | R2 6 | R2 7 | R2 8 | R2 9 | R2 10 | R2 11 | R2 12 | 1~12 | R2 13 | R2 14 | R2 15 | R2 16 | R2 17 | R2 18 | R2 19 | R2 20 | R2 21 | R2 22 | R2 23 | R2 24 | 13~24 | R3 1 | R3 2 | R3 3 | R3 4 | R3 5 | R3 6 | R3 7 | R3 8 | R3 9 | R3 10 | R3 11 | R3 12 | 1~12 | R3 13 | R3 14 | R3 15 | R3 16 | R3 17 | R3 18 | R3 19 | R3 20 | R3 21 | R3 22 | R3 23 | R3 24 | 13~24 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place 名次 | Nation 國籍 | Taiwan # 台灣會員號碼 | Player name 選手姓名 | PDGA # 美國會員號碼 | Par | R1 小計 | R2 小計 | R3 小計 | R4 小計 | total 總分 | (m) (公尺) | 96 m | 100 m | 82 m | 163 m | 125 m | 88 m | 86 m | 82 m | 185 m | 100 m | 78 m | 58 m | 1243 m | 96 m | 100 m | 82 m | 163 m | 125 m | 88 m | 86 m | 82 m | 185 m | 100 m | 78 m | 58 m | 2486 m | 96 m | 100 m | 82 m | 163 m | 125 m | 88 m | 86 m | 82 m | 185 m | 100 m | 78 m | 58 m | 1243 m | 96 m | 100 m | 82 m | 163 m | 125 m | 88 m | 86 m | 82 m | 185 m | 100 m | 78 m | 58 m | 2486 m | 96 m | 100 m | 82 m | 163 m | 125 m | 88 m | 86 m | 82 m | 185 m | 100 m | 78 m | 58 m | 1243 m | 96 m | 100 m | 82 m | 163 m | 125 m | 88 m | 86 m | 82 m | 185 m | 100 m | 78 m | 58 m | 2486 m | total 總分 | Points 月積分 | Remark 備註 | |
| 計分使用 | 標準桿 Par | E | 76 | 76 | 76 | 76 | __ | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 76 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 76 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 76 | |||||||||||
| 1 | | 89013 | 陳康雄 Kang-Hsung Chen | 8721 | -2 | 75 | 37 | 112 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 39 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 36 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 112 | 22.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T2 | | 89009 | 盧秉治 Robert Lu | 8709 | +1 | 73 | 42 | 115 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 37 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 36 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 115 | 15.50 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T2 | | 106007 | 林伯紓 Po-Shu Lin | +1 | 76 | 39 | 115 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 38 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 38 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 115 | 15.50 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 93002 | 范嘉國 Chia-Kou Fan | 8732 | +9 | 82 | 41 | 123 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 41 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 41 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 123 | 11.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 105012 | 胡吉鴻 Chi-Hung Hu | 275345 | +11 | 84 | 41 | 125 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 43 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 41 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 125 | 9.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 103006 | 陳國良 Kuo-Liang Chen | 249588 | +13 | 83 | 44 | 127 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 41 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 42 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0 | 127 | 7.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 96002 | 高國華 Brian Kao | +14 | 86 | 42 | 128 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 44 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 42 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 128 | 5.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T8 | | 100003 | 呂立淇 Li-Qi Lu | +22 | 91 | 45 | 136 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 48 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 43 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 136 | 5.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T8 | | 113001 | 游東閔 Dong-Min You | 319161 | +22 | 90 | 46 | 136 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 44 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 46 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 46 | 0 | 0 | 0 | 136 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | | 108006 | 許文村 Wen-Cun Xu | +24 | 92 | 46 | 138 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 44 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 48 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 46 | 0 | 0 | 0 | 138 | 5.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 平均桿數 Avg | 3.7 | 3.7 | 3.2 | 4.7 | 3.7 | 2.8 | 3.2 | 3.1 | 4.7 | 3.2 | 2.9 | 3 | _ | 3.6 | 3.9 | 3 | 4.4 | 3.8 | 3 | 3 | 3.3 | 4.7 | 3.2 | 2.6 | 2.8 | _ | 3.6 | 4.6 | 3.3 | 4.1 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 5 | 3.1 | 2.7 | 2.9 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | ||||||||||||||
