台灣飛盤高爾夫協會 Taiwan Disc Golf Association | | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026/3/8 月例賽 , 台中市_后里區_后里環保公園 [花田綠廊] | |||
| 2026/3/8 Monthly regular season , Houli Environmental Protection Park , Houli District Taichung City | ||||
The tournament has ended. | 場地圖 venue map | | | |
| MPO · Mixed Pro Open ___ 公開組 ( 16 contestants ) | Hole | R1 1 | R1 2 | R1 3 | R1 4 | R1 5 | R1 6 | R1 7 | R1 8 | R1 9 | R1 10 | R1 11 | R1 12 | 1~12 | R1 13 | R1 14 | R1 15 | R1 16 | R1 17 | R1 18 | R1 19 | R1 20 | R1 21 | R1 22 | R1 23 | R1 24 | 13~24 | R2 1 | R2 2 | R2 3 | R2 4 | R2 5 | R2 6 | R2 7 | R2 8 | R2 9 | R2 10 | R2 11 | R2 12 | 1~12 | R2 13 | R2 14 | R2 15 | R2 16 | R2 17 | R2 18 | R2 19 | R2 20 | R2 21 | R2 22 | R2 23 | R2 24 | 13~24 | R3 1 | R3 2 | R3 3 | R3 4 | R3 5 | R3 6 | R3 7 | R3 8 | R3 9 | R3 10 | R3 11 | R3 12 | 1~12 | R3 13 | R3 14 | R3 15 | R3 16 | R3 17 | R3 18 | R3 19 | R3 20 | R3 21 | R3 22 | R3 23 | R3 24 | 13~24 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place 名次 | Nation 國籍 | Taiwan # 台灣會員號碼 | Player name 選手姓名 | PDGA # 美國會員號碼 | Par | R1 小計 | R2 小計 | R3 小計 | R4 小計 | total 總分 | (m) (公尺) | 130 m | 86 m | 153 m | 96 m | 108 m | 86 m | 95 m | 85 m | 75 m | 100 m | 76 m | 68 m | 1158 m | 130 m | 86 m | 153 m | 96 m | 108 m | 86 m | 95 m | 85 m | 75 m | 100 m | 76 m | 68 m | 2316 m | 130 m | 86 m | 153 m | 96 m | 108 m | 86 m | 95 m | 85 m | 75 m | 100 m | 76 m | 68 m | 1158 m | 130 m | 86 m | 153 m | 96 m | 108 m | 86 m | 95 m | 85 m | 75 m | 100 m | 76 m | 68 m | 2316 m | 130 m | 86 m | 153 m | 96 m | 108 m | 86 m | 95 m | 85 m | 75 m | 100 m | 76 m | 68 m | 1158 m | 130 m | 86 m | 153 m | 96 m | 108 m | 86 m | 95 m | 85 m | 75 m | 100 m | 76 m | 68 m | 2316 m | total 總分 | Points 月積分 | Remark 備註 | |
| 計分使用 | 標準桿 Par | E | 74 | 74 | 74 | 74 | __ | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 74 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 74 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 74 | |||||||||||
| 1 | | 105006 | 蕭得軒 Ace Hsiao | 129243 | -3 | 68 | 25 | 93 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 34 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 34 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 93 | 35.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T2 | | 108003 | 黃子偉 Will Huang | 280541 | -2 | 68 | 26 | 94 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 37 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 94 | 28.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T2 | ![]() | 109003 | 尼爾斯 Nils Julian Loberg | 319042 | -2 | 70 | 24 | 94 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 34 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 36 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 94 | 28.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 112002 | 黃成皓 Joseph Chen Hao Wong | 277801 | +2 | 70 | 28 | 98 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 32 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 38 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 98 | 23.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T5 | | 102002 | 朱賢榮 Hsien-Jung Chu | 287079 | +4 | 74 | 26 | 100 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 35 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 39 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 100 | 18.50 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T5 | | 107002 | 唐宇泰 Terry Tang | 280544 | +4 | 72 | 28 | 100 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 34 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 38 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 100 | 18.50 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 89011 | 唐健彰 Richard Tang | 8720 | +5 | 74 | 27 | 101 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 35 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 39 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 101 | 14.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T8 | | 107005 | 林宏興 Hung-Hsin Lin | 276901 | +8 | 74 | 30 | 104 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 37 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 37 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 104 | 11.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T8 | | 108002 | 江蘊哲 Yun-Che Chiang | 297637 | +8 | 76 | 28 | 104 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 36 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 40 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 104 | 11.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T10 | | 113003 | 吳冠融 Quan-Rong Wu | +10 | 77 | 29 | 106 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 38 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 39 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 106 | 7.50 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T10 | | 115002 | 柯政達 Cheng Da Ke | 319227 | +10 | 80 | 26 | 106 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 39 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 41 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 106 | 7.50 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T12 | | 105007 | 詹秈豐 James Chan | 276902 | +11 | 78 | 29 | 107 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 40 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 38 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 107 | 5.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T12 | | 111007 | 呂松翰 Show-Hand Lu | 276903 | +11 | 80 | 27 | 107 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 39 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 41 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 107 | 5.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | | 103001 | 張毓祥 Yu-Hsiang Chang | 280096 | +12 | 82 | 26 | 108 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 38 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 44 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 108 | 5.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15_DNF | | 105003 | 陳君屹 Mike Chen | +2 | 73 | 73 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 34 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 5.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16_DNF | ![]() | 105005 | 湯 姆 Tom Hughes | +13 | 84 | 84 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 45 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 5.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 平均桿數 Avg | 0 | 3.3 | 3.8 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 3.5 | 3.7 | 3.2 | _ | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 3.2 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | 2.9 | _ | 0 | 3.4 | 3.8 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 0 | 0 | 3 | 3.4 | 3.8 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | ||||||||||||||
| MPO 45 Mixed Pro 45+ ___ 公開組 45+ ( 11 contestants ) | Hole | R1 1 | R1 2 | R1 3 | R1 4 | R1 5 | R1 6 | R1 7 | R1 8 | R1 9 | R1 10 | R1 11 | R1 12 | 1~12 | R1 13 | R1 14 | R1 15 | R1 16 | R1 17 | R1 18 | R1 19 | R1 20 | R1 21 | R1 22 | R1 23 | R1 24 | 13~24 | R2 1 | R2 2 | R2 3 | R2 4 | R2 5 | R2 6 | R2 7 | R2 8 | R2 9 | R2 10 | R2 11 | R2 12 | 1~12 | R2 13 | R2 14 | R2 15 | R2 16 | R2 17 | R2 18 | R2 19 | R2 20 | R2 21 | R2 22 | R2 23 | R2 24 | 13~24 | R3 1 | R3 2 | R3 3 | R3 4 | R3 5 | R3 6 | R3 7 | R3 8 | R3 9 | R3 10 | R3 11 | R3 12 | 1~12 | R3 13 | R3 14 | R3 15 | R3 16 | R3 17 | R3 18 | R3 19 | R3 20 | R3 21 | R3 22 | R3 23 | R3 24 | 13~24 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place 名次 | Nation 國籍 | Taiwan # 台灣會員號碼 | Player name 選手姓名 | PDGA # 美國會員號碼 | Par | R1 小計 | R2 小計 | R3 小計 | R4 小計 | total 總分 | (m) (公尺) | 130 m | 86 m | 153 m | 96 m | 108 m | 86 m | 95 m | 85 m | 75 m | 100 m | 76 m | 68 m | 1158 m | 130 m | 86 m | 153 m | 96 m | 108 m | 86 m | 95 m | 85 m | 75 m | 100 m | 76 m | 68 m | 2316 m | 130 m | 86 m | 153 m | 96 m | 108 m | 86 m | 95 m | 85 m | 75 m | 100 m | 76 m | 68 m | 1158 m | 130 m | 86 m | 153 m | 96 m | 108 m | 86 m | 95 m | 85 m | 75 m | 100 m | 76 m | 68 m | 2316 m | 130 m | 86 m | 153 m | 96 m | 108 m | 86 m | 95 m | 85 m | 75 m | 100 m | 76 m | 68 m | 1158 m | 130 m | 86 m | 153 m | 96 m | 108 m | 86 m | 95 m | 85 m | 75 m | 100 m | 76 m | 68 m | 2316 m | total 總分 | Points 月積分 | Remark 備註 | |
| 計分使用 | 標準桿 Par | E | 74 | 74 | 74 | 74 | __ | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 74 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 74 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 74 | |||||||||||
| 1 | | 103006 | 陳國良 Kuo-Liang Chen | 249588 | +8 | 77 | 27 | 104 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 37 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 40 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 104 | 22.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 89009 | 盧秉治 Robert Lu | 8709 | +9 | 79 | 26 | 105 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 37 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 42 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 105 | 17.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 108006 | 許文村 Wen-Cun Xu | +14 | 79 | 31 | 110 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 37 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 42 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 110 | 14.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 105012 | 胡吉鴻 Chi-Hung Hu | 275345 | +16 | 85 | 27 | 112 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 43 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 42 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 112 | 11.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T5 | | 93002 | 范嘉國 Chia-Kou Fan | 8732 | +17 | 81 | 32 | 113 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 40 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 41 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 113 | 8.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T5 | | 108005 | 岩源吉 Yuan-Chi Yen | +17 | 83 | 30 | 113 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 41 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 42 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 113 | 8.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 96002 | 高國華 Brian Kao | +20 | 86 | 30 | 116 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 42 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 44 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 116 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T8 | | 112004 | 陳志遠 Chih-Yuan Chen | +25 | 88 | 33 | 121 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 44 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 44 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 121 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T8 | | 113001 | 游東閔 Dong-Min You | 319161 | +25 | 85 | 36 | 121 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 42 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 43 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 121 | 5.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | | 112005 | 陳品紘 Pin-Hung Chen | +34 | 95 | 35 | 130 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 47 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 48 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 130 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11_DNF | | 112001 | 蔡章明 Chang-Ming Tsai | +21 | 92 | 92 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 49 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 5.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 平均桿數 Avg | 0 | 4.5 | 4.5 | 3.9 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 2.7 | 4.2 | 3.5 | 3.7 | _ | 3.5 | 3.6 | 4.6 | 3.2 | 3.7 | 3.6 | 3.2 | 3.5 | 2.8 | 3.7 | 4.1 | 3.2 | _ | 0 | 3.8 | 4.3 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 0 | 0 | 3.4 | 4.3 | 4.2 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | ||||||||||||||
| MPO 60 Mixed Pro 60+ ___ 公開組 60+ ( 6 contestants ) | Hole | R1 1 | R1 2 | R1 3 | R1 4 | R1 5 | R1 6 | R1 7 | R1 8 | R1 9 | R1 10 | R1 11 | R1 12 | 1~12 | R1 13 | R1 14 | R1 15 | R1 16 | R1 17 | R1 18 | R1 19 | R1 20 | R1 21 | R1 22 | R1 23 | R1 24 | 13~24 | R2 1 | R2 2 | R2 3 | R2 4 | R2 5 | R2 6 | R2 7 | R2 8 | R2 9 | R2 10 | R2 11 | R2 12 | 1~12 | R2 13 | R2 14 | R2 15 | R2 16 | R2 17 | R2 18 | R2 19 | R2 20 | R2 21 | R2 22 | R2 23 | R2 24 | 13~24 | R3 1 | R3 2 | R3 3 | R3 4 | R3 5 | R3 6 | R3 7 | R3 8 | R3 9 | R3 10 | R3 11 | R3 12 | 1~12 | R3 13 | R3 14 | R3 15 | R3 16 | R3 17 | R3 18 | R3 19 | R3 20 | R3 21 | R3 22 | R3 23 | R3 24 | 13~24 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place 名次 | Nation 國籍 | Taiwan # 台灣會員號碼 | Player name 選手姓名 | PDGA # 美國會員號碼 | Par | R1 小計 | R2 小計 | R3 小計 | R4 小計 | total 總分 | (m) (公尺) | 130 m | 86 m | 153 m | 96 m | 108 m | 86 m | 95 m | 85 m | 75 m | 100 m | 76 m | 68 m | 1158 m | 130 m | 86 m | 153 m | 96 m | 108 m | 86 m | 95 m | 85 m | 75 m | 100 m | 76 m | 68 m | 2316 m | 130 m | 86 m | 153 m | 96 m | 108 m | 86 m | 95 m | 85 m | 75 m | 100 m | 76 m | 68 m | 1158 m | 130 m | 86 m | 153 m | 96 m | 108 m | 86 m | 95 m | 85 m | 75 m | 100 m | 76 m | 68 m | 2316 m | 130 m | 86 m | 153 m | 96 m | 108 m | 86 m | 95 m | 85 m | 75 m | 100 m | 76 m | 68 m | 1158 m | 130 m | 86 m | 153 m | 96 m | 108 m | 86 m | 95 m | 85 m | 75 m | 100 m | 76 m | 68 m | 2316 m | total 總分 | Points 月積分 | Remark 備註 | |
| 計分使用 | 標準桿 Par | E | 74 | 74 | 74 | 74 | __ | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 74 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 74 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 74 | |||||||||||
| 1 | | 91003 | 王其進 Chi-Chin Wang | 8718 | +10 | 78 | 28 | 106 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 38 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 40 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 106 | 15.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 115005 | 陳宇華 Yu-Hwa Chen | 319106 | +10 | 80 | 26 | 106 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 45 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 106 | 10.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 104001 | 林祈禮 Chi-Li Lin | +12 | 80 | 28 | 108 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 44 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 108 | 8.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 98005 | 楊崑南 Quang-Nan Yang | 62240 | +16 | 83 | 29 | 112 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 40 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 43 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 112 | 7.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 89007 | 曾錫洲 Shyi Jou Tseng | 8714 | +26 | 91 | 31 | 122 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 47 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 44 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 122 | 5.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 105014 | 林鴻志 Hong-Zhi Lin | +27 | 90 | 33 | 123 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 43 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 47 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 123 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 平均桿數 Avg | 0 | 3.5 | 4.3 | 3.3 | 3.3 | 3.7 | 3.7 | 3.2 | 2.8 | 4.3 | 4 | 3.7 | _ | 3.8 | 3.7 | 4.5 | 3.5 | 3.2 | 3.8 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.2 | _ | 0 | 3.3 | 4.3 | 3.3 | 3.5 | 4.2 | 0 | 0 | 3.2 | 4 | 3.3 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | ||||||||||||||
