台灣飛盤高爾夫協會 Taiwan Disc Golf Association | | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026/5/10 月例賽 台北市_南港區_山水綠生態公園 | |||
| 2026/5/10 Monthly regular season , Monthly regular season, Shanshuilu Eco Park, Nangang District, Taipei city | ||||
網路計分 Network scoring | 場地圖 venue map | | | |
| MPO · Mixed Pro Open ___ 公開組 ( 20 contestants ) | Hole | R1 1 | R1 2 | R1 3 | R1 4 | R1 5 | R1 6 | R1 7 | R1 8 | R1 9 | R1 10 | R1 11 | R1 12 | 1~12 | R1 13 | R1 14 | R1 15 | R1 16 | R1 17 | R1 18 | R1 19 | R1 20 | R1 21 | R1 22 | R1 23 | R1 24 | 13~24 | R2 1 | R2 2 | R2 3 | R2 4 | R2 5 | R2 6 | R2 7 | R2 8 | R2 9 | R2 10 | R2 11 | R2 12 | 1~12 | R2 13 | R2 14 | R2 15 | R2 16 | R2 17 | R2 18 | R2 19 | R2 20 | R2 21 | R2 22 | R2 23 | R2 24 | 13~24 | R3 1 | R3 2 | R3 3 | R3 4 | R3 5 | R3 6 | R3 7 | R3 8 | R3 9 | R3 10 | R3 11 | R3 12 | 1~12 | R3 13 | R3 14 | R3 15 | R3 16 | R3 17 | R3 18 | R3 19 | R3 20 | R3 21 | R3 22 | R3 23 | R3 24 | 13~24 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place 名次 | Nation 國籍 | Taiwan # 台灣會員號碼 | Player name 選手姓名 | PDGA # 美國會員號碼 | Par | R1 小計 | R2 小計 | R3 小計 | R4 小計 | total 總分 | (m) (公尺) | 80 m | 95 m | 75 m | 90 m | 105 m | 100 m | 120 m | 78 m | 110 m | 150 m | 116 m | 95 m | 1214 m | 80 m | 95 m | 75 m | 90 m | 105 m | 100 m | 120 m | 78 m | 110 m | 150 m | 116 m | 95 m | 2428 m | 80 m | 95 m | 75 m | 90 m | 105 m | 100 m | 120 m | 78 m | 110 m | 150 m | 116 m | 95 m | 1214 m | 80 m | 95 m | 75 m | 90 m | 105 m | 100 m | 120 m | 78 m | 110 m | 150 m | 116 m | 95 m | 2428 m | 80 m | 95 m | 75 m | 90 m | 105 m | 100 m | 120 m | 78 m | 110 m | 150 m | 116 m | 95 m | 1214 m | 80 m | 95 m | 75 m | 90 m | 105 m | 100 m | 120 m | 78 m | 110 m | 150 m | 116 m | 95 m | 2428 m | total 總分 | Points 月積分 | Remark 備註 | |
| 計分使用 | 標準桿 Par | E | 78 | 78 | 78 | 78 | __ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 78 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 78 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 78 | |||||||||||
| T1 | | 89011 | 唐健彰 Richard Tang | 8720 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T1 | | 100004 | 蕭士洺 Shih-Ming Hsiao | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T1 | | 102002 | 朱賢榮 Hsien-Jung Chu | 287079 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T1 | | 103001 | 張毓祥 Yu-Hsiang Chang | 280096 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T1 | | 105003 | 陳君屹 Mike Chen | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T1 | | 105006 | 蕭得軒 Ace Hsiao | 129243 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T1 | | 106017 | 陳 傑 Jacky Chen | 128836 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T1 | | 107002 | 唐宇泰 Terry Tang | 280544 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T1 | | 107005 | 林宏興 Hung-Hsin Lin | 276901 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T1 | | 108002 | 江蘊哲 Yun-Che Chiang | 297637 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T1 | | 108003 | 黃子偉 Will Huang | 280541 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T1 | ![]() | 109003 | 尼爾斯 Nils Julian Loberg | 319042 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T1 | ![]() | 110002 | 亞伯勒 Samuel John Yarborough | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T1 | ![]() | 110003 | _____ James Robert Garrison | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T1 | | 111002 | 李興漢 Hsing-Han Li | 275336 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T1 | | 111003 | 李朋寯 Peng-Jun Li | 275278 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T1 | | 111007 | 呂松翰 Show-Hand Lu | 276903 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T1 | ![]() | 112002 | 黃成皓 Joseph Chen Hao Wong | 277801 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T1 | | 113003 | 吳冠融 Quan-Rong Wu | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T1 | | 115002 | 柯政達 Cheng Da Ke | 319227 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 平均桿數 Avg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | ||||||||||||||
| FPO · Women's Pro Open ___ 女子公開組 ( 3 contestants ) | Hole | R1 1 | R1 2 | R1 3 | R1 4 | R1 5 | R1 6 | R1 7 | R1 8 | R1 9 | R1 10 | R1 11 | R1 12 | 1~12 | R1 13 | R1 14 | R1 15 | R1 16 | R1 17 | R1 18 | R1 19 | R1 20 | R1 21 | R1 22 | R1 23 | R1 24 | 13~24 | R2 1 | R2 2 | R2 3 | R2 4 | R2 5 | R2 6 | R2 7 | R2 8 | R2 9 | R2 10 | R2 11 | R2 12 | 1~12 | R2 13 | R2 14 | R2 15 | R2 16 | R2 17 | R2 18 | R2 19 | R2 20 | R2 21 | R2 22 | R2 23 | R2 24 | 13~24 | R3 1 | R3 2 | R3 3 | R3 4 | R3 5 | R3 6 | R3 7 | R3 8 | R3 9 | R3 10 | R3 11 | R3 12 | 1~12 | R3 13 | R3 14 | R3 15 | R3 16 | R3 17 | R3 18 | R3 19 | R3 20 | R3 21 | R3 22 | R3 23 | R3 24 | 13~24 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place 名次 | Nation 國籍 | Taiwan # 台灣會員號碼 | Player name 選手姓名 | PDGA # 美國會員號碼 | Par | R1 小計 | R2 小計 | R3 小計 | R4 小計 | total 總分 | (m) (公尺) | 80 m | 95 m | 75 m | 90 m | 105 m | 100 m | 120 m | 78 m | 110 m | 150 m | 116 m | 95 m | 1214 m | 80 m | 95 m | 75 m | 90 m | 105 m | 100 m | 120 m | 78 m | 110 m | 150 m | 116 m | 95 m | 2428 m | 80 m | 95 m | 75 m | 90 m | 105 m | 100 m | 120 m | 78 m | 110 m | 150 m | 116 m | 95 m | 1214 m | 80 m | 95 m | 75 m | 90 m | 105 m | 100 m | 120 m | 78 m | 110 m | 150 m | 116 m | 95 m | 2428 m | 80 m | 95 m | 75 m | 90 m | 105 m | 100 m | 120 m | 78 m | 110 m | 150 m | 116 m | 95 m | 1214 m | 80 m | 95 m | 75 m | 90 m | 105 m | 100 m | 120 m | 78 m | 110 m | 150 m | 116 m | 95 m | 2428 m | total 總分 | Points 月積分 | Remark 備註 | |
| 計分使用 | 標準桿 Par | E | 78 | 78 | 78 | 78 | __ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 78 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 78 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 78 | |||||||||||
| T1 | | 96004 | 楊素梅 Su-Mei Yang | 133080 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T1 | | 99001 | 陳佳芳 Chia-Fang Chen | 43610 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T1 | | 103008 | 劉惠芬 Hui-Fen Liu | 275301 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 平均桿數 Avg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | ||||||||||||||
| MPO 45 Mixed Pro 45+ ___ 公開組 45+ ( 16 contestants ) | Hole | R1 1 | R1 2 | R1 3 | R1 4 | R1 5 | R1 6 | R1 7 | R1 8 | R1 9 | R1 10 | R1 11 | R1 12 | 1~12 | R1 13 | R1 14 | R1 15 | R1 16 | R1 17 | R1 18 | R1 19 | R1 20 | R1 21 | R1 22 | R1 23 | R1 24 | 13~24 | R2 1 | R2 2 | R2 3 | R2 4 | R2 5 | R2 6 | R2 7 | R2 8 | R2 9 | R2 10 | R2 11 | R2 12 | 1~12 | R2 13 | R2 14 | R2 15 | R2 16 | R2 17 | R2 18 | R2 19 | R2 20 | R2 21 | R2 22 | R2 23 | R2 24 | 13~24 | R3 1 | R3 2 | R3 3 | R3 4 | R3 5 | R3 6 | R3 7 | R3 8 | R3 9 | R3 10 | R3 11 | R3 12 | 1~12 | R3 13 | R3 14 | R3 15 | R3 16 | R3 17 | R3 18 | R3 19 | R3 20 | R3 21 | R3 22 | R3 23 | R3 24 | 13~24 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place 名次 | Nation 國籍 | Taiwan # 台灣會員號碼 | Player name 選手姓名 | PDGA # 美國會員號碼 | Par | R1 小計 | R2 小計 | R3 小計 | R4 小計 | total 總分 | (m) (公尺) | 80 m | 95 m | 75 m | 90 m | 105 m | 100 m | 120 m | 78 m | 110 m | 150 m | 116 m | 95 m | 1214 m | 80 m | 95 m | 75 m | 90 m | 105 m | 100 m | 120 m | 78 m | 110 m | 150 m | 116 m | 95 m | 2428 m | 80 m | 95 m | 75 m | 90 m | 105 m | 100 m | 120 m | 78 m | 110 m | 150 m | 116 m | 95 m | 1214 m | 80 m | 95 m | 75 m | 90 m | 105 m | 100 m | 120 m | 78 m | 110 m | 150 m | 116 m | 95 m | 2428 m | 80 m | 95 m | 75 m | 90 m | 105 m | 100 m | 120 m | 78 m | 110 m | 150 m | 116 m | 95 m | 1214 m | 80 m | 95 m | 75 m | 90 m | 105 m | 100 m | 120 m | 78 m | 110 m | 150 m | 116 m | 95 m | 2428 m | total 總分 | Points 月積分 | Remark 備註 | |
| 計分使用 | 標準桿 Par | E | 78 | 78 | 78 | 78 | __ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 78 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 78 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 78 | |||||||||||
| T1 | | 89004 | 蕭駿龍 Mac Hsiao | 8710 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T1 | | 89009 | 盧秉治 Robert Lu | 8709 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T1 | | 89013 | 陳康雄 Kang-Hsung Chen | 8721 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T1 | | 93002 | 范嘉國 Chia-Kou Fan | 8732 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T1 | | 96002 | 高國華 Brian Kao | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T1 | | 102004 | 李 昕 Dawn Lee | 276909 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T1 | | 102005 | 廖明合 Ming-He Liao | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T1 | | 103003 | 張郡祥 Chun-Hsiang Chang | 129321 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T1 | | 103006 | 陳國良 Kuo-Liang Chen | 249588 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T1 | ![]() | 105004 | 蕭 恩 Sean Kelly | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T1 | | 106011 | 林瑞耀 Rwei Yau Lin | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T1 | | 108004 | 林俊宏 Chun-Hung Lin | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T1 | | 108005 | 岩源吉 Yuan-Chi Yen | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T1 | | 108006 | 許文村 Wen-Cun Xu | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T1 | | 112001 | 蔡章明 Chang-Ming Tsai | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T1 | | 113001 | 游東閔 Dong-Min You | 319161 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 平均桿數 Avg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | ||||||||||||||
| MPO 60 Mixed Pro 60+ ___ 公開組 60+ ( 4 contestants ) | Hole | R1 1 | R1 2 | R1 3 | R1 4 | R1 5 | R1 6 | R1 7 | R1 8 | R1 9 | R1 10 | R1 11 | R1 12 | 1~12 | R1 13 | R1 14 | R1 15 | R1 16 | R1 17 | R1 18 | R1 19 | R1 20 | R1 21 | R1 22 | R1 23 | R1 24 | 13~24 | R2 1 | R2 2 | R2 3 | R2 4 | R2 5 | R2 6 | R2 7 | R2 8 | R2 9 | R2 10 | R2 11 | R2 12 | 1~12 | R2 13 | R2 14 | R2 15 | R2 16 | R2 17 | R2 18 | R2 19 | R2 20 | R2 21 | R2 22 | R2 23 | R2 24 | 13~24 | R3 1 | R3 2 | R3 3 | R3 4 | R3 5 | R3 6 | R3 7 | R3 8 | R3 9 | R3 10 | R3 11 | R3 12 | 1~12 | R3 13 | R3 14 | R3 15 | R3 16 | R3 17 | R3 18 | R3 19 | R3 20 | R3 21 | R3 22 | R3 23 | R3 24 | 13~24 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place 名次 | Nation 國籍 | Taiwan # 台灣會員號碼 | Player name 選手姓名 | PDGA # 美國會員號碼 | Par | R1 小計 | R2 小計 | R3 小計 | R4 小計 | total 總分 | (m) (公尺) | 80 m | 95 m | 75 m | 90 m | 105 m | 100 m | 120 m | 78 m | 110 m | 150 m | 116 m | 95 m | 1214 m | 80 m | 95 m | 75 m | 90 m | 105 m | 100 m | 120 m | 78 m | 110 m | 150 m | 116 m | 95 m | 2428 m | 80 m | 95 m | 75 m | 90 m | 105 m | 100 m | 120 m | 78 m | 110 m | 150 m | 116 m | 95 m | 1214 m | 80 m | 95 m | 75 m | 90 m | 105 m | 100 m | 120 m | 78 m | 110 m | 150 m | 116 m | 95 m | 2428 m | 80 m | 95 m | 75 m | 90 m | 105 m | 100 m | 120 m | 78 m | 110 m | 150 m | 116 m | 95 m | 1214 m | 80 m | 95 m | 75 m | 90 m | 105 m | 100 m | 120 m | 78 m | 110 m | 150 m | 116 m | 95 m | 2428 m | total 總分 | Points 月積分 | Remark 備註 | |
| 計分使用 | 標準桿 Par | E | 78 | 78 | 78 | 78 | __ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 78 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 78 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 78 | |||||||||||
| T1 | | 89014 | 鄧松霖 Song-Lin Teng | 8704 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T1 | | 91003 | 王其進 Chi-Chin Wang | 8718 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T1 | | 98005 | 楊崑南 Quang-Nan Yang | 62240 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T1 | | 115005 | 陳宇華 Yu-Hwa Chen | 319106 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 平均桿數 Avg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | ||||||||||||||
| MA Mixed Amateur ___ 業餘組 ( 3 contestants ) | Hole | R1 1 | R1 2 | R1 3 | R1 4 | R1 5 | R1 6 | R1 7 | R1 8 | R1 9 | R1 10 | R1 11 | R1 12 | 1~12 | R1 13 | R1 14 | R1 15 | R1 16 | R1 17 | R1 18 | R1 19 | R1 20 | R1 21 | R1 22 | R1 23 | R1 24 | 13~24 | R2 1 | R2 2 | R2 3 | R2 4 | R2 5 | R2 6 | R2 7 | R2 8 | R2 9 | R2 10 | R2 11 | R2 12 | 1~12 | R2 13 | R2 14 | R2 15 | R2 16 | R2 17 | R2 18 | R2 19 | R2 20 | R2 21 | R2 22 | R2 23 | R2 24 | 13~24 | R3 1 | R3 2 | R3 3 | R3 4 | R3 5 | R3 6 | R3 7 | R3 8 | R3 9 | R3 10 | R3 11 | R3 12 | 1~12 | R3 13 | R3 14 | R3 15 | R3 16 | R3 17 | R3 18 | R3 19 | R3 20 | R3 21 | R3 22 | R3 23 | R3 24 | 13~24 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
