| Return 回上一頁 |
|---|
| MPO_ | tdga_n 會員號碼 | name 姓名 | English name | total_point 總積分 | Jan 1月 亞洲公開賽 | Feb 2月 新海橋 | Mar 3月 台中 | Apr 4月 世運主場館 | May 5月 華中 | Jun 6月 橫山 | Jul 7月 新海橋 | Aug 8月 ____ | Sep 9月 華中 | Oct 10月 仁武 | Nov 11月 后里 | Dec 12月 盟主賽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105006 | 蕭得軒 | Ace Hsiao | 75.00 | 21.5 | 35 | 18.5 | |||||||||
| 2 | 108003 | 黃子偉 | Will Huang | 71.33 | 35 | 28 | 8.33 | |||||||||
| 3 | 109003 | 尼爾斯 | Nils Julian Loberg | 68.00 | 21.5 | 28 | 18.5 | |||||||||
| 4 | 89011 | 唐健彰 | Richard Tang | 53.00 | 9 | 14 | 30 | |||||||||
| 5 | 107002 | 唐宇泰 | Terry Tang | 52.83 | 26 | 18.5 | 8.33 | |||||||||
| 6 | 112002 | 黃成皓 | Joseph Chen Hao Wong | 49.00 | 23 | 26 | ||||||||||
| 7 | 105007 | 詹秈豐 | James Chan | 35.00 | 30 | 5 | ||||||||||
| 8 | 106017 | 陳 傑 | Jacky Chen | 35.00 | 35 | |||||||||||
| 9 | 107005 | 林宏興 | Hung-Hsin Lin | 32.00 | 7 | 11 | 14 | |||||||||
| 10 | 103001 | 張毓祥 | Yu-Hsiang Chang | 24.33 | 14.33 | 5 | 5 | |||||||||
| 11 | 111007 | 呂松翰 | Show-Hand Lu | 24.33 | 14.33 | 5 | 5 | |||||||||
| 12 | 102002 | 朱賢榮 | Hsien-Jung Chu | 23.50 | 18.5 | 5 | ||||||||||
| 13 | 111003 | 李朋寯 | Peng-Jun Li | 23.00 | 23 | |||||||||||
| 14 | 113003 | 吳冠融 | Quan-Rong Wu | 21.50 | 9 | 7.5 | 5 | |||||||||
| 15 | 108002 | 江蘊哲 | Yun-Che Chiang | 21.00 | 5 | 11 | 5 | |||||||||
| 16 | 105003 | 陳君屹 | Mike Chen | 15.00 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 17 | 89015 | 呂國基 | Gou-Gi Lu | 14.33 | 14.33 | |||||||||||
| 18 | 115002 | 柯政達 | Cheng Da Ke | 12.50 | 7.5 | 5 | ||||||||||
| 19 | 111002 | 李興漢 | Hsing-Han Li | 12.00 | 12 | |||||||||||
| 20 | 100004 | 蕭士洺 | Shih-Ming Hsiao | 8.33 | 8.33 | |||||||||||
| 21 | 105005 | 湯 姆 | Tom Hughes | 5.00 | 5 | |||||||||||
| 22 | 110002 | 亞伯勒 | Samuel John Yarborough | 5.00 | 5 | |||||||||||
| 23 | 110003 | James Robert Garrison | James Robert Garrison | 5.00 | 5 | |||||||||||
| 24 | 113005 | 陳弦佑 | Hsien Yu Chen | 5.00 | 5 | |||||||||||
| 25 | 89022 | 陳信佐 | Sin-Zuo Chen | |||||||||||||
| 26 | 91001 | 黃菘驊 | Song-Hwa Huang | |||||||||||||
| 27 | 94001 | 尤偉儒 | Wei-Ru You | |||||||||||||
| 28 | 95002 | 陳義文 | Kevin Chen | |||||||||||||
| 29 | 95003 | 巫奇峻 | Chi-Chun Wu | |||||||||||||
| 30 | 96001 | 王俊智 | Chun-Chih Wang | |||||||||||||
| 31 | 96005 | 王漢鎮 | Han-Zhen Wang | |||||||||||||
| 32 | 96006 | 蔣岳樺 | Yueh-Hua Chiang | |||||||||||||
| 33 | 97001 | 羅佳仕 | Chia-Shih Lo | |||||||||||||
| 34 | 98002 | 許復森 | Fu-Sen Hsu | |||||||||||||
| 35 | 98003 | 王文宇 | Wen-Yu Wang | |||||||||||||
| 36 | 98004 | 高偉倫 | Wei-Lun Kao | |||||||||||||
| 37 | 99002 | 張峻鳴 | Chun-Ming Chang | |||||||||||||
| 38 | 99003 | 謝旻峻 | Min-Chun Hsieh | |||||||||||||
| 39 | 99004 | 陳明興 | Star Chen | |||||||||||||
| 40 | 99005 | 胡 琨 | Michael Hu | |||||||||||||
| 41 | 100001 | 黃茂誠 | Mao-Cheng Huang | |||||||||||||
| 42 | 101003 | 姜駿憲 | Chun-Hsien Chiang | |||||||||||||
| 43 | 102001 | 陳銘賢 | Ming-Hsien Chen | |||||||||||||
| 44 | 102003 | 黃文哲 | Wen-Che Huang | |||||||||||||
| 45 | 103004 | 李嘉彬 | Chia-Pin Lee | |||||||||||||
| 46 | 103005 | 蕭煌焜 | Huang-Kun Hsiao | |||||||||||||
| 47 | 105009 | 鄭勝鴻 | Sheng-Hung Cheng | |||||||||||||
| 48 | 105010 | 王鴻達 | Hung-Ta Wang | |||||||||||||
| 49 | 105013 | 吳承憲 | Cheng-Hsien Wu | |||||||||||||
| 50 | 105015 | 賴威君 | Wei-Chun Lai | |||||||||||||
| 51 | 105016 | 黃偉珉 | Wei-Min Huang | |||||||||||||
| 52 | 105017 | 李其隆 | Chi-Lung Li | |||||||||||||
| 53 | 105018 | 李志軒 | Chih-hsuan Li | |||||||||||||
| 54 | 106001 | 明梓皓 | Tsz Ho Ming | |||||||||||||
| 55 | 106012 | 林晉田 | Jin-Tian Lin | |||||||||||||
| 56 | 106013 | 尹邦宇 | Pang -Yu Yin | |||||||||||||
| 57 | 106014 | 陳彥宇 | Yen-Yu Chen | |||||||||||||
| 58 | 106016 | 張程皓 | Cheng-Hao Chang | |||||||||||||
| 59 | 106019 | 林志翰 | Chih-Han Lin | |||||||||||||
| 60 | 106020 | 林修誠 | Hsiu-Cheng Lin | |||||||||||||
| 61 | 107001 | 林宗瑩 | Tsung-Ying Lin | |||||||||||||
| 62 | 107003 | 林頡翰 | Xie-han Lin | |||||||||||||
| 63 | 109002 | 傑 西 | Jesse Staerkel | |||||||||||||
| 64 | 109004 | 歐 文 | Nathan Owen | |||||||||||||
| 65 | 109005 | 唐翊宸 | Yi-Chen Tang | |||||||||||||
| 66 | 110001 | 陳仕樺 | Shih-Hua Chen | |||||||||||||
| 67 | 111001 | 楊守一 | Gunner Stewant | |||||||||||||
| 68 | 111005 | 張馥 | Fu Chang | |||||||||||||
| 69 | 111006 | 林柏旭 | Po-Hsu Lin | |||||||||||||
| 70 | 113004 | Jake Jadestan | Jake Jadestan | |||||||||||||
| _ | ||||||||||||||||
| FPO_ | tdga_n 會員號碼 | name 姓名 | English name | total_point 總積分 | Jan 1月 亞洲公開賽 | Feb 2月 新海橋 | Mar 3月 台中 | Apr 4月 世運主場館 | May 5月 華中 | Jun 6月 橫山 | Jul 7月 新海橋 | Aug 8月 ____ | Sep 9月 華中 | Oct 10月 仁武 | Nov 11月 后里 | Dec 12月 盟主賽 |
| 1 | 96004 | 楊素梅 | Su-Mei Yang | 25.00 | 10 | 15 | ||||||||||
| 2 | 99001 | 陳佳芳 | Chia-Fang Chen | 15.00 | 5 | 10 | ||||||||||
| 3 | 113002 | 陳 甄 | Chen Chen | 15.00 | 15 | |||||||||||
| 4 | 103008 | 劉惠芬 | Hui-Fen Liu | 13.00 | 8 | 5 | ||||||||||
| 5 | 105011 | 廖于萱 | Virginina Liao | 7.00 | 7 | |||||||||||
| 6 | 89018 | 蔡惠如 | Hui-Ju Tsai | |||||||||||||
| 7 | 98001 | 黃珮鈺 | Pei-Yu Huang | |||||||||||||
| 8 | 106009 | 莊素惠 | Su-Hui Chuang | |||||||||||||
| 9 | 106018 | 張嘉汶 | Chia-Wen Chang | |||||||||||||
| 10 | 106023 | 林慧玲 | Hui-Ling Lin | |||||||||||||
| 11 | 108008 | 曾意婷 | Yi-Ting Tzeng | |||||||||||||
| _ | ||||||||||||||||
| MPO45_ | tdga_n 會員號碼 | name 姓名 | English name | total_point 總積分 | Jan 1月 亞洲公開賽 | Feb 2月 新海橋 | Mar 3月 台中 | Apr 4月 世運主場館 | May 5月 華中 | Jun 6月 橫山 | Jul 7月 新海橋 | Aug 8月 ____ | Sep 9月 華中 | Oct 10月 仁武 | Nov 11月 后里 | Dec 12月 盟主賽 |
| 1 | 89013 | 陳康雄 | Kang-Hsung Chen | 44.00 | 22 | 22 | ||||||||||
| 2 | 89009 | 盧秉治 | Robert Lu | 43.50 | 15.5 | 17 | 11 | |||||||||
| 3 | 103006 | 陳國良 | Kuo-Liang Chen | 38.00 | 7 | 22 | 9 | |||||||||
| 4 | 93002 | 范嘉國 | Chia-Kou Fan | 33.00 | 11 | 8 | 14 | |||||||||
| 5 | 108006 | 許文村 | Wen-Cun Xu | 24.00 | 5 | 14 | 5 | |||||||||
| 6 | 105012 | 胡吉鴻 | Chi-Hung Hu | 20.00 | 9 | 11 | ||||||||||
| 7 | 89004 | 蕭駿龍 | Mac Hsiao | 17.00 | 17 | |||||||||||
| 8 | 96002 | 高國華 | Brian Kao | 16.00 | 5 | 5 | 6 | |||||||||
| 9 | 106007 | 林伯紓 | Po-Shu Lin | 15.50 | 15.5 | |||||||||||
| 10 | 113001 | 游東閔 | Dong-Min You | 15.00 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 11 | 108005 | 岩源吉 | Yuan-Chi Yen | 13.00 | 8 | 5 | ||||||||||
| 12 | 112001 | 蔡章明 | Chang-Ming Tsai | 10.00 | 5 | 5 | ||||||||||
| 13 | 105004 | 蕭 恩 | Sean Kelly | 6.00 | 6 | |||||||||||
| 14 | 100003 | 呂立淇 | Li-Qi Lu | 5.00 | 5 | |||||||||||
| 15 | 102004 | 李 昕 | Dawn Lee | 5.00 | 5 | |||||||||||
| 16 | 102005 | 廖明合 | Ming-He Liao | 5.00 | 5 | |||||||||||
| 17 | 103003 | 張郡祥 | Chun-Hsiang Chang | 5.00 | 5 | |||||||||||
| 18 | 106011 | 林瑞耀 | Rwei Yau Lin | 5.00 | 5 | |||||||||||
| 19 | 108004 | 林俊宏 | Chun-Hung Lin | 5.00 | 5 | |||||||||||
| 20 | 112004 | 陳志遠 | Chih-Yuan Chen | 5.00 | 5 | |||||||||||
| 21 | 112005 | 陳品紘 | Pin-Hung Chen | 5.00 | 5 | |||||||||||
| 22 | 89001 | 陳冠宏 | Guan-Hong Chen | |||||||||||||
| 23 | 89002 | 張文崧 | Vincent Chang | |||||||||||||
| 24 | 89003 | 李松原 | Sung-Yuan Li | |||||||||||||
| 25 | 89010 | 林鴻斌 | Hung-Pin Lin | |||||||||||||
| 26 | 89012 | 章艾薰 | Ai-Hsun Chang | |||||||||||||
| 27 | 89016 | 陳仁東 | Ren-Dong Chen | |||||||||||||
| 28 | 89021 | 張聖澤 | Mark Chang | |||||||||||||
| 29 | 95001 | 陳志宇 | Chih-Yu Chen | |||||||||||||
| 30 | 96003 | 簡瓊福 | Joan-Fu Jane | |||||||||||||
| 31 | 97002 | 許智堯 | Zhi-Yao Hsu | |||||||||||||
| 32 | 101001 | 黃逸仁 | Yì-Ren Huang | |||||||||||||
| 33 | 104002 | 蔡建清 | Chien-Ching Tsai | |||||||||||||
| 34 | 106022 | 李東益 | Dong-Yi Li | |||||||||||||
| 35 | 107004 | 陳國清 | Kuo-Ching Chen | |||||||||||||
| 36 | 107006 | 黃志文 | Chih-Wen Huang | |||||||||||||
| 37 | 107007 | Sean Helton | Sean Helton | |||||||||||||
| 38 | 108009 | 楊俊發 | Chun-Fa Yang | |||||||||||||
| 39 | 109001 | 吳瑞麟 | Rwei-Lin Wu | |||||||||||||
| _ | ||||||||||||||||
| MPO60_ | tdga_n 會員號碼 | name 姓名 | English name | total_point 總積分 | Jan 1月 亞洲公開賽 | Feb 2月 新海橋 | Mar 3月 台中 | Apr 4月 世運主場館 | May 5月 華中 | Jun 6月 橫山 | Jul 7月 新海橋 | Aug 8月 ____ | Sep 9月 華中 | Oct 10月 仁武 | Nov 11月 后里 | Dec 12月 盟主賽 |
| 1 | 91003 | 王其進 | Chi-Chin Wang | 45.00 | 15 | 15 | 15 | |||||||||
| 2 | 98005 | 楊崑南 | Quang-Nan Yang | 24.00 | 9 | 7 | 8 | |||||||||
| 3 | 115005 | 陳宇華 | Yu-Hwa Chen | 22.00 | 5 | 10 | 7 | |||||||||
| 4 | 89014 | 鄧松霖 | Song-Lin Teng | 17.00 | 7 | 10 | ||||||||||
| 5 | 104001 | 林祈禮 | Chi-Li Lin | 17.00 | 9 | 8 | ||||||||||
| 6 | 89007 | 曾錫洲 | Shyi Jou Tseng | 10.00 | 5 | 5 | ||||||||||
| 7 | 105014 | 林鴻志 | Hong-Zhi Lin | 10.00 | 5 | 5 | ||||||||||
| 8 | 89017 | 羅添財 | Tian-Cai Lo | 5.00 | 5 | |||||||||||
| 9 | 92001 | 林宏駿 | Hong-Jun Lin | 5.00 | 5 | |||||||||||
| 10 | 89006 | 熊文宗 | Wen-Zong Xiong | |||||||||||||
| 11 | 91002 | 鄭春隆 | Chun-Lung Cheng | |||||||||||||
| 12 | 93001 | 陳必發 | Bi-Far Chen | |||||||||||||
| 13 | 100002 | 蕭謙惠 | Chien-Hui Hsiao | |||||||||||||
| 14 | 103007 | 秦傳隆 | Chuan-Lung Chin | |||||||||||||
| 15 | 104003 | 謝訓樹 | Hsun-Shu Hsieh | |||||||||||||
| 16 | 106002 | 林建發 | Chien-Fa Lin | |||||||||||||
| 17 | 106003 | 徐肇昌 | Chao-Chang Hsu | |||||||||||||
| 18 | 106005 | 林鼎立 | Ting-Li Lin | |||||||||||||
| _ | ||||||||||||||||
| MA_ | tdga_n 會員號碼 | name 姓名 | English name | total_point 總積分 | Jan 1月 亞洲公開賽 | Feb 2月 新海橋 | Mar 3月 台中 | Apr 4月 世運主場館 | May 5月 華中 | Jun 6月 橫山 | Jul 7月 新海橋 | Aug 8月 ____ | Sep 9月 華中 | Oct 10月 仁武 | Nov 11月 后里 | Dec 12月 盟主賽 |
| 1 | 103002 | 廖建樹 | Jian-Shu Liao | 16.00 | 8 | 8 | ||||||||||
| 2 | 109006 | 盧宥辰 | Yu-Chen Lu | 10.00 | 10 | |||||||||||
| 3 | 111004 | 李承寯 | Cheng-Jun Li | 10.00 | 10 | |||||||||||
| 4 | 114001 | 巫鎧丞 | _ | 10.00 | 10 | |||||||||||
| 5 | 106015 | 謝宗濓 | Tsung Lien Hsieh | 5.00 | 5 | |||||||||||
| _ | ||||||||||||||||
| FA_ | tdga_n 會員號碼 | name 姓名 | English name | total_point 總積分 | Jan 1月 亞洲公開賽 | Feb 2月 新海橋 | Mar 3月 台中 | Apr 4月 世運主場館 | May 5月 華中 | Jun 6月 橫山 | Jul 7月 新海橋 | Aug 8月 ____ | Sep 9月 華中 | Oct 10月 仁武 | Nov 11月 后里 | Dec 12月 盟主賽 |
| 1 | 115006 | 黃月瑩 | Yue-Ying Huang | 30.00 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 2 | 112003 | 陳心怡 | Sin-Yi Chen | 8.00 | 8 | |||||||||||
| _ |