台灣飛盤高爾夫協會 Taiwan Disc Golf Association | 上一頁 previous page | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026/5/10 月例賽 台北市_南港區_山水綠生態公園 | |||
| 2026/5/10 Monthly regular season, Shanshuilu Eco Park, Nangang District, Taipei city | ||||
The tournament has ended. | 場地圖 venue map | | | |
|
|---|
| MPO · Mixed Pro Open ___ 混合公開組 ( 20 contestants ) | Hole | R1 1 | R1 2 | R1 3 | R1 4 | R1 5 | R1 6 | R1 7 | R1 8 | R1 9 | R1 10 | R1 11 | R1 12 | 1~12 | R1 13 | R1 14 | R1 15 | R1 16 | R1 17 | R1 18 | R1 19 | R1 20 | R1 21 | R1 22 | R1 23 | R1 24 | 13~24 | R2 1 | R2 2 | R2 3 | R2 4 | R2 5 | R2 6 | R2 7 | R2 8 | R2 9 | R2 10 | R2 11 | R2 12 | 1~12 | R2 13 | R2 14 | R2 15 | R2 16 | R2 17 | R2 18 | R2 19 | R2 20 | R2 21 | R2 22 | R2 23 | R2 24 | 13~24 | R3 1 | R3 2 | R3 3 | R3 4 | R3 5 | R3 6 | R3 7 | R3 8 | R3 9 | R3 10 | R3 11 | R3 12 | 1~12 | R3 13 | R3 14 | R3 15 | R3 16 | R3 17 | R3 18 | R3 19 | R3 20 | R3 21 | R3 22 | R3 23 | R3 24 | 13~24 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place 名次 | Nation 國籍 | Taiwan # 參賽號碼 | Player name 選手姓名 | PDGA # | Par | R1 小計 | R2 小計 | R3 小計 | R4 小計 | total 總分 | (m) (公尺) | 80 m | 95 m | 75 m | 90 m | 105 m | 100 m | 120 m | 78 m | 110 m | 150 m | 116 m | 95 m | 1214 m | 80 m | 95 m | 75 m | 90 m | 105 m | 100 m | 120 m | 78 m | 110 m | 150 m | 116 m | 95 m | 2428 m | 80 m | 95 m | 75 m | 90 m | 105 m | 100 m | 120 m | 78 m | 110 m | 150 m | 116 m | 95 m | 1214 m | 80 m | 95 m | 75 m | 90 m | 105 m | 100 m | 120 m | 78 m | 110 m | 150 m | 116 m | 95 m | 2428 m | 80 m | 95 m | 75 m | 90 m | 105 m | 100 m | 120 m | 78 m | 110 m | 150 m | 116 m | 95 m | 1214 m | 80 m | 95 m | 75 m | 90 m | 105 m | 100 m | 120 m | 78 m | 110 m | 150 m | 116 m | 95 m | 2428 m | total 總分 | Points 月積分 | Remark 備註 | |
| 計分使用 | 標準桿 Par | E | 78 | 78 | 78 | 78 | __ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 78 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 78 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 78 | |||||||||||
| 1 | | 106017 | 陳 傑 Jacky Chen | 128836 | -14 | 35 | 29 | 64 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 35 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 64 | 35.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 107002 | 唐宇泰 Terry Tang | 280544 | -12 | 35 | 31 | 66 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 35 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 66 | 30.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 105006 | 蕭得軒 Ace Hsiao | 129243 | -11 | 32 | 35 | 67 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 32 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 67 | 26.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 107005 | 林宏興 Hung-Hsin Lin | 276901 | -10 | 34 | 34 | 68 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 34 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 68 | 23.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 112002 | 黃成皓 Joseph Chen Hao Wong | 277801 | -9 | 35 | 34 | 69 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 35 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 69 | 20.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 111007 | 呂松翰 Show-Hand Lu | 276903 | -7 | 36 | 35 | 71 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 36 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 71 | 17.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T7 | | 108002 | 江蘊哲 Yun-Che Chiang | 297637 | -6 | 36 | 36 | 72 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 36 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 72 | 13.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T7 | | 111002 | 李興漢 Hsing-Han Li | 275336 | -6 | 35 | 37 | 72 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 35 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 72 | 13.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T9 | | 99003 | 謝旻峻 Min-Chun Hsieh | -5 | 34 | 39 | 73 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 34 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 73 | 9.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T9 | | 103001 | 張毓祥 Yu-Hsiang Chang | 280096 | -5 | 38 | 35 | 73 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 38 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 73 | 9.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | | 89011 | 唐健彰 Richard Tang | 8720 | -4 | 38 | 36 | 74 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 38 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 74 | 7.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | | 102002 | 朱賢榮 Hsien-Jung Chu | 287079 | -3 | 38 | 37 | 75 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 38 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 75 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T13 | | 89015 | 呂國基 Gou-Gi Lu | 8713 | -2 | 40 | 36 | 76 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 40 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 76 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T13 | | 95002 | 陳義文 Kevin Chen | 8737 | -2 | 38 | 38 | 76 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 38 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 76 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T15 | | 105003 | 陳君屹 Mike Chen | -1 | 40 | 37 | 77 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 40 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 77 | 5.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T15 | | 115002 | 柯政達 Cheng Da Ke | 319227 | -1 | 39 | 38 | 77 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 39 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 77 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | | 105007 | 詹秈豐 James Chan | 276902 | E | 36 | 42 | 78 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 36 | 0 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 78 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | | 108003 | 黃子偉 Will Huang | 280541 | +1 | 39 | 40 | 79 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 39 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 79 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ![]() | 110002 | 亞伯勒 Samuel John Yarborough | +3 | 42 | 39 | 81 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 42 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 81 | 5.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | | 105009 | 鄭勝鴻 Sheng-Hung Cheng | 143709 | +9 | 42 | 45 | 87 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 42 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 87 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 平均桿數 Avg | 2.9 | 3 | 3 | 3.2 | 3.5 | 3 | 3.3 | 2.8 | 3.3 | 3.5 | 3 | 2.9 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 2.5 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 3.2 | 2.6 | 3.5 | 3.3 | 2.9 | 2.9 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | ||||||||||||||
| FPO · Women's Pro Open ___ 女子公開組 ( 4 contestants ) | Hole | R1 1 | R1 2 | R1 3 | R1 4 | R1 5 | R1 6 | R1 7 | R1 8 | R1 9 | R1 10 | R1 11 | R1 12 | 1~12 | R1 13 | R1 14 | R1 15 | R1 16 | R1 17 | R1 18 | R1 19 | R1 20 | R1 21 | R1 22 | R1 23 | R1 24 | 13~24 | R2 1 | R2 2 | R2 3 | R2 4 | R2 5 | R2 6 | R2 7 | R2 8 | R2 9 | R2 10 | R2 11 | R2 12 | 1~12 | R2 13 | R2 14 | R2 15 | R2 16 | R2 17 | R2 18 | R2 19 | R2 20 | R2 21 | R2 22 | R2 23 | R2 24 | 13~24 | R3 1 | R3 2 | R3 3 | R3 4 | R3 5 | R3 6 | R3 7 | R3 8 | R3 9 | R3 10 | R3 11 | R3 12 | 1~12 | R3 13 | R3 14 | R3 15 | R3 16 | R3 17 | R3 18 | R3 19 | R3 20 | R3 21 | R3 22 | R3 23 | R3 24 | 13~24 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place 名次 | Nation 國籍 | Taiwan # 參賽號碼 | Player name 選手姓名 | PDGA # | Par | R1 小計 | R2 小計 | R3 小計 | R4 小計 | total 總分 | (m) (公尺) | 80 m | 95 m | 75 m | 90 m | 105 m | 100 m | 120 m | 78 m | 110 m | 150 m | 116 m | 95 m | 1214 m | 80 m | 95 m | 75 m | 90 m | 105 m | 100 m | 120 m | 78 m | 110 m | 150 m | 116 m | 95 m | 2428 m | 80 m | 95 m | 75 m | 90 m | 105 m | 100 m | 120 m | 78 m | 110 m | 150 m | 116 m | 95 m | 1214 m | 80 m | 95 m | 75 m | 90 m | 105 m | 100 m | 120 m | 78 m | 110 m | 150 m | 116 m | 95 m | 2428 m | 80 m | 95 m | 75 m | 90 m | 105 m | 100 m | 120 m | 78 m | 110 m | 150 m | 116 m | 95 m | 1214 m | 80 m | 95 m | 75 m | 90 m | 105 m | 100 m | 120 m | 78 m | 110 m | 150 m | 116 m | 95 m | 2428 m | total 總分 | Points 月積分 | Remark 備註 | |
| 計分使用 | 標準桿 Par | E | 78 | 78 | 78 | 78 | __ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 78 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 78 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 78 | |||||||||||
| 1 | | 96004 | 楊素梅 Su-Mei Yang | 133080 | -3 | 38 | 37 | 75 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 38 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 75 | 15.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 113002 | 陳 甄 Chen Chen | 275294 | E | 37 | 41 | 78 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 37 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 78 | 10.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3_DNF | | 103008 | 劉惠芬 Hui-Fen Liu | 275301 | +7 | 46 | 46 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 5.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4_DNF | | 99001 | 陳佳芳 Chia-Fang Chen | 43610 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 平均桿數 Avg | 3.3 | 3.3 | 4 | 3.3 | 4 | 3 | 3.7 | 3 | 3.3 | 2.7 | 4 | 2.7 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | ||||||||||||||
| MP 45 Mixed Pro 45+ ___ 混合組 45+ ( 11 contestants ) | Hole | R1 1 | R1 2 | R1 3 | R1 4 | R1 5 | R1 6 | R1 7 | R1 8 | R1 9 | R1 10 | R1 11 | R1 12 | 1~12 | R1 13 | R1 14 | R1 15 | R1 16 | R1 17 | R1 18 | R1 19 | R1 20 | R1 21 | R1 22 | R1 23 | R1 24 | 13~24 | R2 1 | R2 2 | R2 3 | R2 4 | R2 5 | R2 6 | R2 7 | R2 8 | R2 9 | R2 10 | R2 11 | R2 12 | 1~12 | R2 13 | R2 14 | R2 15 | R2 16 | R2 17 | R2 18 | R2 19 | R2 20 | R2 21 | R2 22 | R2 23 | R2 24 | 13~24 | R3 1 | R3 2 | R3 3 | R3 4 | R3 5 | R3 6 | R3 7 | R3 8 | R3 9 | R3 10 | R3 11 | R3 12 | 1~12 | R3 13 | R3 14 | R3 15 | R3 16 | R3 17 | R3 18 | R3 19 | R3 20 | R3 21 | R3 22 | R3 23 | R3 24 | 13~24 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place 名次 | Nation 國籍 | Taiwan # 參賽號碼 | Player name 選手姓名 | PDGA # | Par | R1 小計 | R2 小計 | R3 小計 | R4 小計 | total 總分 | (m) (公尺) | 80 m | 95 m | 75 m | 90 m | 105 m | 100 m | 120 m | 78 m | 110 m | 150 m | 116 m | 95 m | 1214 m | 80 m | 95 m | 75 m | 90 m | 105 m | 100 m | 120 m | 78 m | 110 m | 150 m | 116 m | 95 m | 2428 m | 80 m | 95 m | 75 m | 90 m | 105 m | 100 m | 120 m | 78 m | 110 m | 150 m | 116 m | 95 m | 1214 m | 80 m | 95 m | 75 m | 90 m | 105 m | 100 m | 120 m | 78 m | 110 m | 150 m | 116 m | 95 m | 2428 m | 80 m | 95 m | 75 m | 90 m | 105 m | 100 m | 120 m | 78 m | 110 m | 150 m | 116 m | 95 m | 1214 m | 80 m | 95 m | 75 m | 90 m | 105 m | 100 m | 120 m | 78 m | 110 m | 150 m | 116 m | 95 m | 2428 m | total 總分 | Points 月積分 | Remark 備註 | |
| 計分使用 | 標準桿 Par | E | 78 | 78 | 78 | 78 | __ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 78 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 78 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 78 | |||||||||||
| 1 | | 89009 | 盧秉治 Robert Lu | 8709 | -5 | 36 | 37 | 73 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 36 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 73 | 22.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T2 | | 89013 | 陳康雄 Kang-Hsung Chen | 8721 | -4 | 39 | 35 | 74 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 39 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 74 | 15.50 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T2 | | 105012 | 胡吉鴻 Chi-Hung Hu | 275345 | -4 | 37 | 37 | 74 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 37 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 74 | 15.50 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T4 | | 89021 | 張聖澤 Mark Chang | 277069 | -2 | 39 | 37 | 76 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 39 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 76 | 10.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T4 | | 93002 | 范嘉國 Chia-Kou Fan | 8732 | -2 | 36 | 40 | 76 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 36 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 76 | 10.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T6 | | 96002 | 高國華 Brian Kao | -1 | 37 | 40 | 77 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 37 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 77 | 6.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T6 | | 102004 | 李 昕 Dawn Lee | 276909 | -1 | 38 | 39 | 77 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 38 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 77 | 6.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 103006 | 陳國良 Kuo-Liang Chen | 249588 | +2 | 41 | 39 | 80 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 41 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 80 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T9 | | 106007 | 林伯紓 Po-Shu Lin | +6 | 43 | 41 | 84 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 43 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 84 | 5.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T9 | | 113001 | 游東閔 Dong-Min You | 319161 | +6 | 40 | 44 | 84 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 40 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0 | 84 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | | 108006 | 許文村 Wen-Cun Xu | +9 | 40 | 47 | 87 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 40 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 47 | 0 | 0 | 0 | 87 | 5.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 平均桿數 Avg | 2.6 | 3 | 3 | 3.3 | 3.9 | 3.3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 2.6 | 3.5 | 3.1 | 3.5 | 4.1 | 3.3 | 3.5 | 3 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | ||||||||||||||
| MP 60 Mixed Pro 60+ ___ 混合組 60+ ( 7 contestants ) | Hole | R1 1 | R1 2 | R1 3 | R1 4 | R1 5 | R1 6 | R1 7 | R1 8 | R1 9 | R1 10 | R1 11 | R1 12 | 1~12 | R1 13 | R1 14 | R1 15 | R1 16 | R1 17 | R1 18 | R1 19 | R1 20 | R1 21 | R1 22 | R1 23 | R1 24 | 13~24 | R2 1 | R2 2 | R2 3 | R2 4 | R2 5 | R2 6 | R2 7 | R2 8 | R2 9 | R2 10 | R2 11 | R2 12 | 1~12 | R2 13 | R2 14 | R2 15 | R2 16 | R2 17 | R2 18 | R2 19 | R2 20 | R2 21 | R2 22 | R2 23 | R2 24 | 13~24 | R3 1 | R3 2 | R3 3 | R3 4 | R3 5 | R3 6 | R3 7 | R3 8 | R3 9 | R3 10 | R3 11 | R3 12 | 1~12 | R3 13 | R3 14 | R3 15 | R3 16 | R3 17 | R3 18 | R3 19 | R3 20 | R3 21 | R3 22 | R3 23 | R3 24 | 13~24 | ||||||||||||||
