台灣飛盤高爾夫協會 Taiwan Disc Golf Association | 上一頁 previous page | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026/5/30 大專院校 隊際對抗賽 , 台北市_萬華區_華中河濱公園 | ||||
| 2026/5/30 Doubles and Team Play , Huazhong Eiverside Park , Wanhua District , Taipei city. | ||||
網路計分 Network scoring | 場地圖 venue map | | | |
|
|---|
| MPO · Mixed Pro Open ___ 公開組 ( 5 ) |
|---|
| 隊際對抗賽 Doubles and Team Play | Round | R1 1 | R1 2 | R1 3 | R2 1 | R2 2 | R2 3 | R3 1 | R3 2 | R3 3 | R4 1 | R4 2 | R4 3 | R5 1 | R5 2 | R5 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place 名次 | Nation 國籍 | Team 隊碼 | Team Name 隊名 | _ | total 積分 | R1 小計 | R2 小計 | R3 小計 | R4 小計 | R5 小計 | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | _ | | total 總分 | Remark 備註 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 30054 | 元智大學 . | 14 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 30052 | 台灣體大 . | 13 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 30053 | 台北市立大學 . | 9 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 30051 | 黎明技術學院 . | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 30055 | 旺旺隊立大功(東海大學) . | 0 | 0 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 隊名 Team Name | 隊員 Player Name | 人數 | |
|---|---|---|---|
| 黎明技術學院 | 隊長:陳惠君 隊員:林欣霈,丁立丞,呂松翰,丁鈺蔓,范麗敏 | 6 | |
| 台灣體大 | 隊長:唐宇泰 隊員:吳晨愷,林家峰,趙允欽 | 4 | |
| 台北市立大學 | 隊長:蘇祐生 隊員:李玠寬,陳弦佑,盧家為 | 4 | |
| 元智大學 | 隊長:辜瀚霖 隊員:張期凱,巫鎧丞,李宗滕 | 4 | |
| 旺旺隊立大功(東海大學) | 隊長:廖翊瑄 隊員:賴映瑾,柯閎仁,劉偲揚 | 4 | |
| | __ | 0 | |
| | __ | 0 | |
| | __ | 0 | |
| | __ | 0 | |
| Number of Participants | total 22 |
| Round 1 Best Shot 最佳停點 |
| Team 隊名 | Round 1 | Squads 小組 | H 1 90 M | H 2 85 M | H 3 105 M | H 4 80 M | H 5 95 M | H 6 60 M | H 7 110 M | H 8 90 M | H 9 75 M | H10 _ M | H11 _ M | H12 _ M | total 小計 | Player 隊員 | |
| 黎明技術學院 | R 1 | 1 | _ | ||||||||||||||
| 2 | _ | ||||||||||||||||
| 3 | _ | ||||||||||||||||
| 台灣體大 | R 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 24 | 吳晨愷,林家峰 vs 旺旺 | ||||
| 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 24 | 唐宇泰,趙允欽 | ||||||
| 3 | _ | ||||||||||||||||
| 台北市立大學 | R 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 蘇祐生,李玠寬 vs 元智 | ||||
| 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 28 | 盧家為,陳弦佑 | ||||||
| 3 | _ | ||||||||||||||||
| 元智大學 | R 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 辜瀚霖,李宗滕 vs 北市大 | ||||
| 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 27 | 巫鎧丞,張期凱 | ||||||
| 3 | _ | ||||||||||||||||
| 旺旺隊立大功(東海大學) | R 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 33 | 賴映瑾,柯閎仁 vs 台體 | ||||
| 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 39 | 廖翊瑄,劉偲揚 | ||||||
| 3 | _ | ||||||||||||||||
| Round 2 Best Shot 最佳停點 |
| Team 隊名 | Round 2 | Squads 小組 | H 1 90 M | H 2 85 M | H 3 105 M | H 4 80 M | H 5 95 M | H 6 60 M | H 7 110 M | H 8 90 M | H 9 75 M | H10 _ M | H11 _ M | H12 _ M | total 小計 | Player 隊員 | |
| 黎明技術學院 | R 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | 呂松翰,林欣霈 vs 北市大 | ||||
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 28 | 丁立丞,陳惠君 | ||||||
| 3 | _ | ||||||||||||||||
| 台灣體大 | R 2 | 1 | _ | ||||||||||||||
| 2 | _ | ||||||||||||||||
| 3 | _ | ||||||||||||||||
| 台北市立大學 | R 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 22 | 蘇祐生,陳弦佑 vs 黎明 | ||||
| 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 李玠寬,盧家為 | ||||||
| 3 | _ | ||||||||||||||||
| 元智大學 | R 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 28 | 李宗滕,辜瀚霖 vs 旺旺 | ||||
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 26 | 巫鎧丞,張期鎧 | ||||||
| 3 | _ | ||||||||||||||||
| 旺旺隊立大功(東海大學) | R 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 32 | 廖翊瑄,柯閎仁 vs 元智 | ||||
| 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 45 | 賴映瑾,劉偲揚 | ||||||
| 3 | _ | ||||||||||||||||
| Round 3 Best Shot 最佳停點 |
| Team 隊名 | Round 3 | Squads 小組 | H 1 90 M | H 2 85 M | H 3 105 M | H 4 80 M | H 5 95 M | H 6 60 M | H 7 110 M | H 8 90 M | H 9 75 M | H10 _ M | H11 _ M | H12 _ M | total 小計 | Player 隊員 | |
| 黎明技術學院 | R 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 29 | 范麗敏,丁立丞 vs 旺旺 | ||||
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 26 | 呂松翰,丁鈺蔓 | ||||||
| 3 | _ | ||||||||||||||||
| 台灣體大 | R 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 27 | 吳晨愷,林家峰 vs 元智 | ||||
| 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 26 | 唐宇泰,趙允欽 | ||||||
| 3 | _ | ||||||||||||||||
| 台北市立大學 | R 3 | 1 | _ | ||||||||||||||
| 2 | _ | ||||||||||||||||
| 3 | _ | ||||||||||||||||
| 元智大學 | R 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 25 | 張期凱,巫鎧丞 vs 台體 | ||||
| 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | 辜瀚霖,李宗滕 | ||||||
| 3 | _ | ||||||||||||||||
| 旺旺隊立大功(東海大學) | R 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 30 | 柯閎仁,廖翊瑄 vs 黎明 | ||||
| 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 37 | 劉偲揚,賴映瑾 | ||||||
| 3 | _ | ||||||||||||||||
| Round 4 Best Shot 最佳停點 |
| Team 隊名 | Round 4 | Squads 小組 | H 1 90 M | H 2 85 M | H 3 105 M | H 4 80 M | H 5 95 M | H 6 60 M | H 7 110 M | H 8 90 M | H 9 75 M | H10 _ M | H11 _ M | H12 _ M | total 小計 | Player 隊員 | |
| 黎明技術學院 | R 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 29 | 呂松翰,丁立丞 vs 台體 | ||||
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 29 | 范麗敏,陳惠君 | ||||||
| 3 | _ | ||||||||||||||||
| 台灣體大 | R 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 23 | 唐宇泰,趙允欽 vs 黎明 | ||||
| 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 25 | 吳晨愷,林家峰_ | ||||||
| 3 | _ | ||||||||||||||||
| 台北市立大學 | R 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 25 | 蘇祐生,李玠寬 vs 旺旺 | ||||
| 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 26 | 盧家為,陳弦佑 | ||||||
| 3 | _ | ||||||||||||||||
| 元智大學 | R 4 | 1 | _ | ||||||||||||||
| 2 | _ | ||||||||||||||||
| 3 | _ | ||||||||||||||||
| 旺旺隊立大功(東海大學) | R 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 38 | 廖翊瑄,賴映瑾 vs 北市大 | ||||
| 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 31 | 柯閎仁,劉偲揚 | ||||||
| 3 | _ | ||||||||||||||||
| Round 5 Best Shot 最佳停點 |
| Team 隊名 | Round 5 | Squads 小組 | H 1 90 M | H 2 85 M | H 3 105 M | H 4 80 M | H 5 95 M | H 6 60 M | H 7 110 M | H 8 90 M | H 9 75 M | H10 _ M | H11 _ M | H12 _ M | total 小計 | Player 隊員 | |
| 黎明技術學院 | R 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 32 | 林欣霈,丁立丞 vs 元智 | ||||
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 呂松翰,陳惠君 | ||||||
| 3 | _ | ||||||||||||||||
| 台灣體大 | R 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 27 | 吳晨愷,林家峰 vs 北市大 | ||||
| 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 22 | 唐宇泰,趙允欽 | ||||||
| 3 | _ | ||||||||||||||||
| 台北市立大學 | R 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 29 | 李玠寬,盧家為 vs 台體 | ||||
| 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | 蘇祐生,陳弦佑 | ||||||
| 3 | _ | ||||||||||||||||
| 元智大學 | R 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 28 | 李宗滕,辜瀚霖 vs 黎明 | ||||
| 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 25 | 張期凱,巫鎧丞 | ||||||
| 3 | _ | ||||||||||||||||
| 旺旺隊立大功(東海大學) | R 5 | 1 | _ | ||||||||||||||
| 2 | _ | ||||||||||||||||
| 3 | _ | ||||||||||||||||
| Fraction color description 單洞顏色說明 | |
|---|---|
| hole_in_one 一桿進洞 | 1 |
| albatross 信天翁 | -3 |
| eagle 老鷹 | -2 |
| birdie 小鳥 | -1 |
| par 平標準桿 | |
| bogey 柏忌 | +1 |
| double_bogey ~ 雙柏忌.或更多 | +2~ |
| 台灣飛盤高爾夫協會 Taiwan Disc Golf Association | _ |
|---|
|
|---|
0