台灣飛盤高爾夫協會 Taiwan Disc Golf Association | 上一頁 previous page | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026/6/13 大師賽 台中市_大雅區_橫山公園 , 主辦單位: 暴風雨飛盤俱樂部 , 台中市太平區體育會飛盤委員會 | |||
| 2026/6/13 Masters , Hengshan Park , Daya District, Taichung City. | ||||
The tournament has ended. | 場地圖 venue map | 簡章說明,此網頁下方 Brochure | | |
|
賽後報導 (報導來源:協會FB) ![]() |
|---|
| MP 40 Mixed Pro 40+ ___ 大師組 40+ ( 19 contestants ) | Hole | R1 1 | R1 2 | R1 3 | R1 4 | R1 5 | R1 6 | R1 7 | R1 8 | R1 9 | R1 10 | R1 11 | R1 12 | R1 13 | R1 14 | R1 15 | R1 16 | R1 17 | R1 18 | R1 小計 | R2 1 | R2 2 | R2 3 | R2 4 | R2 5 | R2 6 | R2 7 | R2 8 | R2 9 | R2 10 | R2 11 | R2 12 | R2 13 | R2 14 | R2 15 | R2 16 | R2 17 | R2 18 | R2 小計 | R3 1 | R3 2 | R3 3 | R3 4 | R3 5 | R3 6 | R3 7 | R3 8 | R3 9 | R3 10 | R3 11 | R3 12 | R3 13 | R3 14 | R3 15 | R3 16 | R3 17 | R3 18 | R3 小計 | R4 1 | R4 2 | R4 3 | R4 4 | R4 5 | R4 6 | R4 7 | R4 8 | R4 9 | R4 10 | R4 11 | R4 12 | R4 13 | R4 14 | R4 15 | R4 16 | R4 17 | R4 18 | R4 小計 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place 名次 | Nation 國籍 | Taiwan # 參賽號碼 | Player name 選手姓名 | PDGA # | Par | R1 小計 | R2 小計 | R3 小計 | R4 小計 | total 總分 | (m) (公尺) | 70 m | 85 m | 125 m | 78 m | 73 m | 85 m | 110 m | 73 m | 150 m | 96 m | 71 m | 88 m | 93 m | 70 m | 93 m | 0 m | 0 m | 0 m | 1360 m | 70 m | 85 m | 125 m | 78 m | 73 m | 85 m | 110 m | 73 m | 150 m | 96 m | 71 m | 88 m | 93 m | 70 m | 93 m | 0 m | 0 m | 0 m | 1360 m | 70 m | 85 m | 125 m | 78 m | 73 m | 85 m | 110 m | 73 m | 150 m | 96 m | 71 m | 88 m | 93 m | 70 m | 93 m | 0 m | 0 m | 0 m | 1360 m | 70 m | 85 m | 125 m | 78 m | 73 m | 85 m | 110 m | 73 m | 150 m | 96 m | 71 m | 88 m | 93 m | 70 m | 93 m | 0 m | 0 m | 0 m | 1360 m | total 總分 | Points 月積分 | Remark 備註 | |
| 計分使用 | 標準桿 Par | E | 48 | 48 | 48 | 48 | __ | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48 | ||||||||
| 1 | | 111002 | 李興漢 Hsing-Han Li | 275336 | -5 | 44 | 49 | 27 | 120 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 44 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 49 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 27 | 0 | 120 | 5.00 | r 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 107005 | 林宏興 Hung-Hsin Lin | 276901 | -4 | 47 | 48 | 26 | 121 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 47 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 48 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 26 | 0 | 121 | 5.00 | r 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 89011 | 唐健彰 Richard Tang | 8720 | -2 | 48 | 46 | 29 | 123 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 48 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 46 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 29 | 0 | 123 | 5.00 | r 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 89004 | 蕭駿龍 Mac Hsiao | 8710 | +5 | 48 | 51 | 31 | 130 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 48 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 51 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 31 | 0 | 130 | 5.00 | r 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 96002 | 高國華 Brian Kao | +4 | 50 | 50 | 100 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 50 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 50 | 0 | 0 | 100 | 5.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 103001 | 張毓祥 Yu-Hsiang Chang | 280096 | +6 | 49 | 53 | 102 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 49 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 53 | 0 | 0 | 102 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 108002 | 江蘊哲 Yun-Che Chiang | 297637 | +9 | 47 | 58 | 105 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 47 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 58 | 0 | 0 | 105 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T8 | | 105003 | 陳君屹 Mike Chen | +11 | 50 | 57 | 107 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 50 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 57 | 0 | 0 | 107 | 5.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T8 | ![]() | 109004 | 歐 文 Nathan Owen | 91705 | +11 | 53 | 54 | 107 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 53 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 54 | 0 | 0 | 107 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ![]() | 110002 | 亞伯勒 Samuel John Yarborough | +12 | 52 | 56 | 108 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 52 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 56 | 0 | 0 | 108 | 5.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | | 112004 | 陳志遠 Chih-Yuan Chen | +15 | 56 | 55 | 111 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 56 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 55 | 0 | 0 | 111 | 5.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T12 | | 103002 | 廖建樹 Jian-Shu Liao | 308720 | +18 | 53 | 61 | 114 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 53 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 61 | 0 | 0 | 114 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T12 | ![]() | 105005 | 湯 姆 Tom Hughes | +18 | 52 | 62 | 114 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 52 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 62 | 0 | 0 | 114 | 5.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T14 | | 103008 | 劉惠芬 Hui-Fen Liu | 275301 | +22 | 62 | 56 | 118 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 62 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 56 | 0 | 0 | 118 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T14 | | 109001 | 吳瑞麟 Rwei-Lin Wu | +22 | 62 | 56 | 118 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 | 4 | 3 | 3 | 62 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 56 | 0 | 0 | 118 | 5.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T16 | | 113001 | 游東閔 Dong-Min You | 319161 | +32 | 67 | 61 | 128 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 67 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 61 | 0 | 0 | 128 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T16 | | 115001 | 李睿緯 Rui-Wei Li | 319227 | +32 | 59 | 69 | 128 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 59 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | 8 | 5 | 3 | 3 | 69 | 0 | 0 | 128 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18_DNF | | 105006 | 蕭得軒 Ace Hsiao | 129243 | -4 | 44 | 44 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19_DNF | | 108003 | 黃子偉 Will Huang | 280541 | +5 | 53 | 53 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 平均桿數 Avg | 3.2 | 3.2 | 4.2 | 3.2 | 3.5 | 3.2 | 4.7 | 2.7 | 3.7 | 3.5 | 4.1 | 4.1 | 3.3 | 3.2 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | _ | 3.3 | 3.1 | 4.2 | 3.5 | 3.8 | 3.3 | 4.6 | 3.4 | 4.4 | 3.6 | 4.1 | 4.4 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | _ | 3.3 | 2.8 | 3.8 | 3.3 | 3.3 | 2.5 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | ||||||||||||||
| MP 55 Mixed Pro 55+ ___ 傳奇組 55+ ( 10 contestants ) | Hole | R1 1 | R1 2 | R1 3 | R1 4 | R1 5 | R1 6 | R1 7 | R1 8 | R1 9 | R1 10 | R1 11 | R1 12 | R1 13 | R1 14 | R1 15 | R1 16 | R1 17 | R1 18 | R1 小計 | R2 1 | R2 2 | R2 3 | R2 4 | R2 5 | R2 6 | R2 7 | R2 8 | R2 9 | R2 10 | R2 11 | R2 12 | R2 13 | R2 14 | R2 15 | R2 16 | R2 17 | R2 18 | R2 小計 | R3 1 | R3 2 | R3 3 | R3 4 | R3 5 | R3 6 | R3 7 | R3 8 | R3 9 | R3 10 | R3 11 | R3 12 | R3 13 | R3 14 | R3 15 | R3 16 | R3 17 | R3 18 | R3 小計 | R4 1 | R4 2 | R4 3 | R4 4 | R4 5 | R4 6 | R4 7 | R4 8 | R4 9 | R4 10 | R4 11 | R4 12 | R4 13 | R4 14 | R4 15 | R4 16 | R4 17 | R4 18 | R4 小計 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place 名次 | Nation 國籍 | Taiwan # 參賽號碼 | Player name 選手姓名 | PDGA # | Par | R1 小計 | R2 小計 | R3 小計 | R4 小計 | total 總分 | (m) (公尺) | 70 m | 85 m | 125 m | 78 m | 73 m | 85 m | 110 m | 73 m | 150 m | 96 m | 71 m | 88 m | 93 m | 70 m | 93 m | 0 m | 0 m | 0 m | 1360 m | 70 m | 85 m | 125 m | 78 m | 73 m | 85 m | 110 m | 73 m | 150 m | 96 m | 71 m | 88 m | 93 m | 70 m | 93 m | 0 m | 0 m | 0 m | 1360 m | 70 m | 85 m | 125 m | 78 m | 73 m | 85 m | 110 m | 73 m | 150 m | 96 m | 71 m | 88 m | 93 m | 70 m | 93 m | 0 m | 0 m | 0 m | 1360 m | 70 m | 85 m | 125 m | 78 m | 73 m | 85 m | 110 m | 73 m | 150 m | 96 m | 71 m | 88 m | 93 m | 70 m | 93 m | 0 m | 0 m | 0 m | 1360 m | total 總分 | Points 月積分 | Remark 備註 | |
| 計分使用 | 標準桿 Par | E | 48 | 48 | 48 | 48 | __ | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48 | ||||||||
| 1 | | 89013 | 陳康雄 Kang-Hsung Chen | 8721 | E | 51 | 45 | 96 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 51 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 45 | 0 | 0 | 96 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T2 | | 96004 | 楊素梅 Su-Mei Yang | 133080 | +7 | 53 | 50 | 103 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 53 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 50 | 0 | 0 | 103 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T2 | | 103006 | 陳國良 Kuo-Liang Chen | 249588 | +7 | 54 | 49 | 103 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 54 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 49 | 0 | 0 | 103 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 89015 | 呂國基 Gou-Gi Lu | 8713 | +9 | 51 | 54 | 105 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 51 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 54 | 0 | 0 | 105 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 93002 | 范嘉國 Chia-Kou Fan | 8732 | +12 | 52 | 56 | 108 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 52 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 56 | 0 | 0 | 108 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 98005 | 楊崑南 Quang-Nan Yang | 62240 | +13 | 58 | 51 | 109 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 58 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 51 | 0 | 0 | 109 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T7 | | 89014 | 鄧松霖 Song-Lin Teng | 8704 | +14 | 52 | 58 | 110 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 52 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 58 | 0 | 0 | 110 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T7 | | 108006 | 許文村 Wen-Cun Xu | +14 | 54 | 56 | 110 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 54 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 56 | 0 | 0 | 110 | 5.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | | 108005 | 岩源吉 Yuan-Chi Yen | +15 | 57 | 54 | 111 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 57 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 54 | 0 | 0 | 111 | 5.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | | 102004 | 李 昕 Dawn Lee | 276909 | +20 | 58 | 58 | 116 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 58 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 58 | 0 | 0 | 116 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 平均桿數 Avg | 3.2 | 2.9 | 4 | 3.2 | 3.6 | 3.9 | 4.5 | 3 | 4.4 | 3.9 | 3.6 | 4.3 | 3.4 | 2.6 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | _ | 3.6 | 3 | 4.5 | 3.4 | 3.8 | 3.5 | 4.4 | 3.2 | 4.2 | 3.7 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 2.6 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | ||||||||||||||
| 人數 | 國籍 Nation | 區域 Continents | |
|---|---|---|---|
| 26 | 台灣 Taiwan | 東亞 East_Asia |
| 3 | 美國 USA | 北美 North_America |
| total | 29 |
| 組別 Group | 人數 |
|---|---|
| MPO · Mixed Pro Open ___ 混合公開組 | |
| FPO · Women's Pro Open ___ 女子公開組 | |
| MP 40 Mixed Pro 40+ ___ 大師組 40+ | 19 |
| MP 45 Mixed Pro 45+ ___ 混合組 45+ | |
| MP 55 Mixed Pro 55+ ___ 傳奇組 55+ | 10 |
| MP 60 Mixed Pro 60+ ___ 混合組 60+ | |
| MA Mixed Amateur ___ 混合業餘組 | |
| FA Women's Amateur ___ 業餘女子組 | |
| MA 40 Mixed Amateur 40+ ___ 業餘組 40+ | |
| MA 45 Mixed Amateur 45+ ___ 業餘組 45+ | |
| MA 50 Mixed Amateur 50+ ___ 業餘組 50+ | |
| MA 60 Mixed Amateur 60+ ___ 業餘組 60+ | |
| Mixed Junior ≤18 青年混合18- | |
| Girls' Junior ≤18 青年女子18- | |
| U10_Boy __ 國小男子組 10- | |
| U10_Girl __ 國小女子組 10- | |
| U12_Boy __ 國小男子組 12- | |
| U12_Girl __ 國小女子組 12- | |
| U16_Boy __ 國中男子組 16- | |
| U16_Girl __ 國中女子組 16- | |
| U19_Boy __ 高中男子組 19- | |
| U19_Girl __ 高中女子組 19- | |
| Novice_Boy __ 新手男子組 19+ | |
| Novice_Girl __ 新手女子組 19+ | |
| General __ 一般組 | |
| Practice Group 1 __ 練習群組 1 | |
| Practice Group 2 __ 練習群組 2 | |
| Practice Group 3 __ 練習群組 3 | |
| Practice Group 4 __ 練習群組 4 | |
| Practice Group 5 __ 練習群組 5 | |
| 總人數 Total Number of Participants | 29 |
| Fraction color description 單洞顏色說明 | |
|---|---|
| hole_in_one 一桿進洞 | 1 |
| albatross 信天翁 | -3 |
| eagle 老鷹 | -2 |
| birdie 小鳥 | -1 |
| par 平標準桿 | |
| bogey 柏忌 | +1 |
| double_bogey ~ 雙柏忌.或更多 | +2~ |
| 台灣飛盤高爾夫協會 Taiwan Disc Golf Association | _ |
|---|
|
|---|