台灣飛盤高爾夫協會 Taiwan Disc Golf Association | 上一頁 previous page | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026/6/14 月例賽 台中市_大雅區_橫山公園 | |||
| 2026/6/14 Monthly regular season, Hengshan Park , Daya District, Taichung City. | ||||
The tournament has ended. | 場地圖 venue map | | | |
|
賽後報導 (報導來源:協會FB) ![]() 本次飛盤高爾夫賽事於清晨順利展開,雖然賽前天氣預報顯示可能有降雨,但一早賽場上空雲層穩定, 參賽選手們在無雨的舒適天候下陸續完成報到,帶著滿滿鬥志迎接一天的競賽。 然而隨著比賽進行,天氣也逐漸產生變化。上午10點左右,場地開始飄起細雨,為原本平穩的賽事增添些許挑戰。 選手們必須更加謹慎地掌握飛盤的出手角度與力道,以應對逐漸濕滑的場地條件。 上午賽程約於12點結束,各組領先選手也陸續浮現。公開組由陳傑以低於標準桿8桿(-8)的優異表現暫居第一; 45+組陳康雄以+1領先群雄;60+組則由鄧松霖以+9位居榜首; 女子組楊素梅同樣以+1的成績暫居領先位置,為下午的決賽輪增添不少看點。 午后天候急轉直下,賽場迎來狂風暴雨的嚴峻考驗。強勁的風勢不斷改變飛盤飛行路徑,大雨更讓場地變得泥濘濕滑, 每一次投擲都考驗著選手的技術與臨場應變能力。即便面對如此艱困的環境, 所有參賽選手依然展現出堅韌不拔的運動精神,在風雨之中全力奮戰,堅持完成每一洞的挑戰。 經過一整天激烈且艱辛的競爭後,各組冠軍終於出爐。 公開組由陳傑以71桿勇奪冠軍;45+組陳康雄以78桿摘下冠軍寶座; 60+組鄧松霖以86桿獲得冠軍;女子組則由楊素梅以76桿奪得第一名。 此外,業餘男子組由李睿緯以103桿獲得冠軍;業餘女子組由陳心怡以110桿拿下第一名; 一般組則由林冠宇以86桿勇奪冠軍,各組選手都在惡劣天候下展現出令人敬佩的毅力與實力。 本次賽事雖然遭遇風雨攪局,但也因此更加彰顯飛盤高爾夫運動的魅力。 選手們不僅與對手競爭,更要與大自然的變化抗衡。 在狂風暴雨中堅持到底的每一位參賽者,都是今天賽場上的贏家。 期待未來能有更多選手加入飛盤高爾夫的行列,共同感受這項運動所帶來的挑戰與樂趣。 |
|---|
| MPO · Mixed Pro Open ___ 混合公開組 ( 20 contestants ) | Hole | R1 1 | R1 2 | R1 3 | R1 4 | R1 5 | R1 6 | R1 7 | R1 8 | R1 9 | R1 10 | R1 11 | R1 12 | R1 13 | R1 14 | R1 15 | R1 16 | R1 17 | R1 18 | R1 小計 | R2 1 | R2 2 | R2 3 | R2 4 | R2 5 | R2 6 | R2 7 | R2 8 | R2 9 | R2 10 | R2 11 | R2 12 | R2 13 | R2 14 | R2 15 | R2 16 | R2 17 | R2 18 | R2 小計 | R3 1 | R3 2 | R3 3 | R3 4 | R3 5 | R3 6 | R3 7 | R3 8 | R3 9 | R3 10 | R3 11 | R3 12 | R3 13 | R3 14 | R3 15 | R3 16 | R3 17 | R3 18 | R3 小計 | R4 1 | R4 2 | R4 3 | R4 4 | R4 5 | R4 6 | R4 7 | R4 8 | R4 9 | R4 10 | R4 11 | R4 12 | R4 13 | R4 14 | R4 15 | R4 16 | R4 17 | R4 18 | R4 小計 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place 名次 | Nation 國籍 | Taiwan # 參賽號碼 | Player name 選手姓名 | PDGA # | Par | R1 小計 | R2 小計 | R3 小計 | R4 小計 | total 總分 | (m) (公尺) | 70 m | 85 m | 125 m | 78 m | 73 m | 85 m | 110 m | 73 m | 150 m | 96 m | 71 m | 88 m | 93 m | 70 m | 93 m | 0 m | 0 m | 0 m | 1360 m | 70 m | 85 m | 125 m | 78 m | 73 m | 85 m | 110 m | 73 m | 150 m | 96 m | 71 m | 88 m | 93 m | 70 m | 93 m | 0 m | 0 m | 0 m | 1360 m | 70 m | 85 m | 125 m | 78 m | 73 m | 85 m | 110 m | 73 m | 150 m | 96 m | 71 m | 88 m | 93 m | 70 m | 93 m | 0 m | 0 m | 0 m | 1360 m | 70 m | 85 m | 125 m | 78 m | 73 m | 85 m | 110 m | 73 m | 150 m | 96 m | 71 m | 88 m | 93 m | 70 m | 93 m | 0 m | 0 m | 0 m | 1360 m | total 總分 | Points 月積分 | Remark 備註 | |
| 計分使用 | 標準桿 Par | E | 48 | 48 | 48 | 48 | __ | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48 | ||||||||
| 1 | | 106017 | 陳 傑 Jacky Chen | 128836 | -6 | 40 | 31 | 71 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 40 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 31 | 0 | 0 | 71 | 35.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 109003 | 尼爾斯 Nils Julian Loberg | 319042 | -3 | 44 | 30 | 74 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 44 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 30 | 0 | 0 | 74 | 30.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 105006 | 蕭得軒 Ace Hsiao | 129243 | -2 | 48 | 27 | 75 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 27 | 0 | 0 | 75 | 26.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 111003 | 李朋寯 Peng-Jun Li | 275278 | +1 | 45 | 33 | 78 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 45 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 33 | 0 | 0 | 78 | 23.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T5 | | 89011 | 唐健彰 Richard Tang | 8720 | +2 | 46 | 33 | 79 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 46 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 33 | 0 | 0 | 79 | 18.50 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T5 | | 107005 | 林宏興 Hung-Hsin Lin | 276901 | +2 | 46 | 33 | 79 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 46 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 33 | 0 | 0 | 79 | 18.50 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T7 | | 103004 | 李嘉彬 Chia-Pin Lee | 144129 | +4 | 51 | 30 | 81 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 51 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 30 | 0 | 0 | 81 | 13.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T7 | | 108002 | 江蘊哲 Yun-Che Chiang | 297637 | +4 | 52 | 29 | 81 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 52 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 29 | 0 | 0 | 81 | 13.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T9 | | 100004 | 蕭士洺 Shih-Ming Hsiao | +7 | 50 | 34 | 84 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 50 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 34 | 0 | 0 | 84 | 9.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T9 | | 111007 | 呂松翰 Show-Hand Lu | 276903 | +7 | 53 | 31 | 84 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 53 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 31 | 0 | 0 | 84 | 9.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ![]() | 112002 | 黃成皓 Joseph Chen Hao Wong | 277801 | +8 | 51 | 34 | 85 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 51 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 34 | 0 | 0 | 85 | 7.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | | 102002 | 朱賢榮 Hsien-Jung Chu | 287079 | +13 | 53 | 37 | 90 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 53 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 37 | 0 | 0 | 90 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ![]() | 110002 | 亞伯勒 Samuel John Yarborough | +15 | 63 | 29 | 92 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 63 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 29 | 0 | 0 | 92 | 5.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T14 | | 111002 | 李興漢 Hsing-Han Li | 275336 | +16 | 58 | 35 | 93 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 58 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 9 | 2 | 2 | 35 | 0 | 0 | 93 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T14 | | 113003 | 吳冠融 Kuan Jung Wu | 8728 | +16 | 60 | 33 | 93 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 60 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 33 | 0 | 0 | 93 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16_DNF | | 105003 | 陳君屹 Mike Chen | +7 | 55 | 55 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 5.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17_DNF | | 107002 | 唐宇泰 Terry Tang | 280544 | +8 | 56 | 56 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18_DNF | | 103001 | 張毓祥 Yu-Hsiang Chang | 280096 | +10 | 58 | 58 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19_DNF | | 105009 | 鄭勝鴻 Sheng-Hung Cheng | 143709 | +12 | 60 | 60 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20_DNF | | 108003 | 黃子偉 Will Huang | 280541 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 平均桿數 Avg | 3 | 2.5 | 4.4 | 3.2 | 3.6 | 3.1 | 4.8 | 2.7 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | _ | 2.9 | 3.2 | 4.2 | 3.3 | 4.3 | 3.4 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | ||||||||||||||
| FPO · Women's Pro Open ___ 女子公開組 ( 2 contestants ) | Hole | R1 1 | R1 2 | R1 3 | R1 4 | R1 5 | R1 6 | R1 7 | R1 8 | R1 9 | R1 10 | R1 11 | R1 12 | R1 13 | R1 14 | R1 15 | R1 16 | R1 17 | R1 18 | R1 小計 | R2 1 | R2 2 | R2 3 | R2 4 | R2 5 | R2 6 | R2 7 | R2 8 | R2 9 | R2 10 | R2 11 | R2 12 | R2 13 | R2 14 | R2 15 | R2 16 | R2 17 | R2 18 | R2 小計 | R3 1 | R3 2 | R3 3 | R3 4 | R3 5 | R3 6 | R3 7 | R3 8 | R3 9 | R3 10 | R3 11 | R3 12 | R3 13 | R3 14 | R3 15 | R3 16 | R3 17 | R3 18 | R3 小計 | R4 1 | R4 2 | R4 3 | R4 4 | R4 5 | R4 6 | R4 7 | R4 8 | R4 9 | R4 10 | R4 11 | R4 12 | R4 13 | R4 14 | R4 15 | R4 16 | R4 17 | R4 18 | R4 小計 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place 名次 | Nation 國籍 | Taiwan # 參賽號碼 | Player name 選手姓名 | PDGA # | Par | R1 小計 | R2 小計 | R3 小計 | R4 小計 | total 總分 | (m) (公尺) | 70 m | 85 m | 125 m | 78 m | 73 m | 85 m | 110 m | 73 m | 150 m | 96 m | 71 m | 88 m | 93 m | 70 m | 93 m | 0 m | 0 m | 0 m | 1360 m | 70 m | 85 m | 125 m | 78 m | 73 m | 85 m | 110 m | 73 m | 150 m | 96 m | 71 m | 88 m | 93 m | 70 m | 93 m | 0 m | 0 m | 0 m | 1360 m | 70 m | 85 m | 125 m | 78 m | 73 m | 85 m | 110 m | 73 m | 150 m | 96 m | 71 m | 88 m | 93 m | 70 m | 93 m | 0 m | 0 m | 0 m | 1360 m | 70 m | 85 m | 125 m | 78 m | 73 m | 85 m | 110 m | 73 m | 150 m | 96 m | 71 m | 88 m | 93 m | 70 m | 93 m | 0 m | 0 m | 0 m | 1360 m | total 總分 | Points 月積分 | Remark 備註 | |
| 計分使用 | 標準桿 Par | E | 48 | 48 | 48 | 48 | __ | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48 | ||||||||
| 1 | | 96004 | 楊素梅 Su-Mei Yang | 133080 | -1 | 49 | 27 | 76 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 49 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 27 | 0 | 0 | 76 | 15.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 113002 | 陳 甄 Chen Chen | 275294 | +12 | 54 | 35 | 89 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 54 | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 | 0 | 0 | 89 | 10.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 平均桿數 Avg | 2 | 2.5 | 4.5 | 3 | 2.5 | 3.5 | 4 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | _ | 3 | 3 | 5.5 | 3 | 2.5 | 3 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | ||||||||||||||
| MP 45 Mixed Pro 45+ ___ 混合組 45+ ( 10 contestants ) | Hole | R1 1 | R1 2 | R1 3 | R1 4 | R1 5 | R1 6 | R1 7 | R1 8 | R1 9 | R1 10 | R1 11 | R1 12 | R1 13 | R1 14 | R1 15 | R1 16 | R1 17 | R1 18 | R1 小計 | R2 1 | R2 2 | R2 3 | R2 4 | R2 5 | R2 6 | R2 7 | R2 8 | R2 9 | R2 10 | R2 11 | R2 12 | R2 13 | R2 14 | R2 15 | R2 16 | R2 17 | R2 18 | R2 小計 | R3 1 | R3 2 | R3 3 | R3 4 | R3 5 | R3 6 | R3 7 | R3 8 | R3 9 | R3 10 | R3 11 | R3 12 | R3 13 | R3 14 | R3 15 | R3 16 | R3 17 | R3 18 | R3 小計 | R4 1 | R4 2 | R4 3 | R4 4 | R4 5 | R4 6 | R4 7 | R4 8 | R4 9 | R4 10 | R4 11 | R4 12 | R4 13 | R4 14 | R4 15 | R4 16 | R4 17 | R4 18 | R4 小計 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place 名次 | Nation 國籍 | Taiwan # 參賽號碼 | Player name 選手姓名 | PDGA # | Par | R1 小計 | R2 小計 | R3 小計 | R4 小計 | total 總分 | (m) (公尺) | 70 m | 85 m | 125 m | 78 m | 73 m | 85 m | 110 m | 73 m | 150 m | 96 m | 71 m | 88 m | 93 m | 70 m | 93 m | 0 m | 0 m | 0 m | 1360 m | 70 m | 85 m | 125 m | 78 m | 73 m | 85 m | 110 m | 73 m | 150 m | 96 m | 71 m | 88 m | 93 m | 70 m | 93 m | 0 m | 0 m | 0 m | 1360 m | 70 m | 85 m | 125 m | 78 m | 73 m | 85 m | 110 m | 73 m | 150 m | 96 m | 71 m | 88 m | 93 m | 70 m | 93 m | 0 m | 0 m | 0 m | 1360 m | 70 m | 85 m | 125 m | 78 m | 73 m | 85 m | 110 m | 73 m | 150 m | 96 m | 71 m | 88 m | 93 m | 70 m | 93 m | 0 m | 0 m | 0 m | 1360 m | total 總分 | Points 月積分 | Remark 備註 | |
| 計分使用 | 標準桿 Par | E | 48 | 48 | 48 | 48 | __ | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48 | ||||||||
| 1 | | 89013 | 陳康雄 Kang-Hsung Chen | 8721 | +1 | 49 | 29 | 78 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 49 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 29 | 0 | 0 | 78 | 22.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 108006 | 許文村 Wen-Cun Xu | +7 | 51 | 33 | 84 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 51 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 33 | 0 | 0 | 84 | 17.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T3 | | 89004 | 蕭駿龍 Mac Hsiao | 8710 | +8 | 51 | 34 | 85 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 51 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 34 | 0 | 0 | 85 | 11.33 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T3 | | 93002 | 范嘉國 Chia-Kou Fan | 8732 | +8 | 52 | 33 | 85 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 52 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 33 | 0 | 0 | 85 | 11.33 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T3 | | 96002 | 高國華 Brian Kao | +8 | 52 | 33 | 85 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 52 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 33 | 0 | 0 | 85 | 11.33 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 108005 | 岩源吉 Yuan-Chi Yen | +15 | 53 | 39 | 92 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 53 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 39 | 0 | 0 | 92 | 7.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 109001 | 吳瑞麟 Rwei-Lin Wu | +16 | 54 | 39 | 93 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 54 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 39 | 0 | 0 | 93 | 5.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 113001 | 游東閔 Dong-Min You | 319161 | +18 | 58 | 37 | 95 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 58 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 37 | 0 | 0 | 95 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9_DNF | | 103006 | 陳國良 Kuo-Liang Chen | 249588 | +11 | 59 | 59 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10_DNF | | 107004 | 陳國清 Kuo-Ching Chen | +12 | 60 | 60 | 4 | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 平均桿數 Avg | 3.7 | 2.8 | 5 | 3 | 3.4 | 3.3 | 4.2 | 3 | 3.8 | 4 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 3.1 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | _ | 2.8 | 3.8 | 5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 4 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | ||||||||||||||
| MP 60 Mixed Pro 60+ ___ 混合組 60+ ( 3 contestants ) | Hole | R1 1 | R1 2 | R1 3 | R1 4 | R1 5 | R1 6 | R1 7 | R1 8 | R1 9 | R1 10 | R1 11 | R1 12 | R1 13 | R1 14 | R1 15 | R1 16 | R1 17 | R1 18 | R1 小計 | R2 1 | R2 2 | R2 3 | R2 4 | R2 5 | R2 6 | R2 7 | R2 8 | R2 9 | R2 10 | R2 11 | R2 12 | R2 13 | R2 14 | R2 15 | R2 16 | R2 17 | R2 18 | R2 小計 | R3 1 | R3 2 | R3 3 | R3 4 | R3 5 | R3 6 | R3 7 | R3 8 | R3 9 | R3 10 | R3 11 | R3 12 | R3 13 | R3 14 | R3 15 | R3 16 | R3 17 | R3 18 | R3 小計 | R4 1 | R4 2 | R4 3 | R4 4 | R4 5 | R4 6 | R4 7 | R4 8 | R4 9 | R4 10 | R4 11 | R4 12 | R4 13 | R4 14 | R4 15 | R4 16 | R4 17 | R4 18 | R4 小計 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
