台灣飛盤高爾夫協會 Taiwan Disc Golf Association | 上一頁 previous page | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026/8/22~23 隊際對抗賽 台中市_大雅區_橫山公園 | |||
| 2026/8/22~23 Doubles and Team Play , Hengshan Park , Daya District, Taichung City. | ||||
The tournament has ended. | 場地圖 venue map | | | |
| A: 大螃蟹 A: Big Crabs | B: 台中 B: Taichung | C: 暴風雨 C: Team Storm | D: 高雄大太陽2 D: Kaohsiung Big Suns 2 | E: 八馬國際 E: Total Swiss |
| F: 八顆小行星 F: Eight Asteroids | G: 元智大學 G: Yuan Ze University | H: Team Mandoh H: Team Mandoh | I: 高雄大太陽1 I: Kaohsiung Big Suns 1 | J: 九條好漢 J: Nine Heroes |
| MPO · Mixed Pro Open ___ 公開組 ( 10 ) |
|---|
| 隊際對抗賽 Doubles and Team Play | | | | | | | | | | Round | R1 1 | R1 2 | R1 3 | R1 4 | R1 5 | R1 6 | R2 1 | R2 2 | R2 3 | R2 4 | R2 5 | R2 6 | R3 1 | R3 2 | R3 3 | R3 4 | R3 5 | R3 6 | R4 1 | R4 2 | R4 3 | R4 4 | R4 5 | R4 6 | R5 1 | R5 2 | R5 3 | R5 4 | R5 5 | R5 6 | R6 1 | R6 2 | R6 3 | R6 4 | R6 5 | R6 6 | R7 1 | R7 2 | R7 3 | R7 4 | R7 5 | R7 6 | R8 1 | R8 2 | R8 3 | R8 4 | R8 5 | R8 6 | R9 1 | R9 2 | R9 3 | R9 4 | R9 5 | R9 6 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place 名次 | Nation 國籍 | Team Name 隊名 | _ | total 積分 | R1 小計 | R2 小計 | R3 小計 | R4 小計 | R5 小計 | R6 小計 | R7 小計 | R8 小計 | R9 小計 | _ | | total 總分 | Remark 備註 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | | B | 台中 Taichung | 34 | 4 | 4 | 3.5 | 5 | 4 | 5 | 2.5 | 6 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 34 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | | F | 八顆小行星 Eight Asteroids | 31 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 31 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T3 | ![]() | H | Team Mandoh ______ | 28.5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2.5 | 5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 28.5 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T3 | | I | 高雄大太陽1 Kaohsiung Big Suns 1 | 28.5 | 2 | 4 | 3.5 | 2 | 4 | 6 | 3.5 | 3.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 28.5 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | | C | 暴風雨 Team Storm | 28 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 28 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | | A | 大螃蟹 Big Crabs | 27 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 27 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | | J | 九條好漢 Nine Heroes | 21 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 21 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | | G | 元智大學 Yuan Ze University | 17.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 17.5 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | | E | 八馬國際 Total Swiss | 13.5 | 2 | 2 | 2.5 | 4 | 2 | 1 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 13.5 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | | D | 高雄大太陽2 Kaohsiung Big Suns 2 | 11 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 11 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| 隊名 Team Name | 隊員 Player Name | 人數 | |
|---|---|---|---|
| A: 大螃蟹 A: Big Crabs | 蕭士洺 , 唐健彰 , 陳佳芳 , 鄧松霖 , 陳國良 , 李松原 , 蕭駿龍 , 范嘉國 , 章艾薰 | 9 | |
| B: 台中 B: Taichung | 黃子偉 , 黄成皓 , 江蘊哲 , Tom , Jesse , 吴瑞麟 , 林俊宏 , 陳國清 , 蔡章明 , 岩源吉 , 許文村 | 11 | |
| C: 暴風雨 C: Team Storm | 蕭得軒 , 李嘉彬 , 林宏興 , 鄭勝鴻 , 唐宇泰 , MikeChen , 林冠宇 , 唐翊宸 | 8 | |
| D: 高雄大太陽2 D: Kaohsiung Big Suns 2 | 林瑞耀 , 廖健樹 , 廖明合 , 陳心怡 , 李孟璘 , 陳侑言 , 陳宇華 , 黃月瑩 , 莊勝安 | 9 | |
| E: 八馬國際 E: Total Swiss | 吳晨愷 , 林家峰 , 陳稟杰 , 林竫珆 , 陳少維 , 高柏宏 , 陳泊昇 , 陳鈺雯 , 馮德宇 , 尤聖博 | 10 | |
| F: 八顆小行星 F: Eight Asteroids | 楊崑南 , 林祈禮 , 陳康雄 , 吴忠顯 , 楊素梅 , 謝旻峻 , 呂松翰 , 陳甄 | 8 | |
| G: 元智大學 G: Yuan Ze University | 蘇祐生 , 巫凱丞 , 吳岱優 , 張丞鋐 , 張期凱 , 李玠寬 , 辜瀚霖 , 李宗縢 | 8 | |
| H: Team Mandoh H: Team Mandoh | Nils Loberg , Nathan Owen , Jake Jaderston , Mark , Sam Yarb , Sean Kelly , Scott McGhie , James , 陳弦佑 . | 9 | |
| I: 高雄大太陽1 I: Kaohsiung Big Suns 1 | 李昕 , 高國華 , 朱賢榮 , 李興漢 , 林志翰 , 李朋寯 , 李承寯 , 劉惠芬 | 8 | |
| J: 九條好漢 J: Nine Heroes | 王其進 , 柯政達 , 游柬閔 , 秦傳隆 , 張毓祥 , 羅佳仕 , 胡吉鴻 , 林鴻志 , 曾錫洲 | 9 | |
| Number of Participants | total 89 |
| Round 1 最佳停點 / Best Shoot |
| Team 隊名 | Round 1 | Squads 小組 | H 1 70 M | H 2 85 M | H 3 93 M | H 4 78 M | H 5 73 M | H 6 85 M | H 7 100 M | H 8 73 M | H 9 106 M | H10 83 M | H11 71 M | H12 88 M | H13 93 M | H14 70 M | H15 96 M | H16 __ M | H17 __ M | H18 __ M | total 小計 | Player 隊員 | |
| A: 大螃蟹 A: Big Crabs | R 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 28 | 唐健彰 / 李松原 | ||||||||||
| 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 27 | 蕭士洺 / 范嘉國 | ||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 28 | 鄧松霖 / 陳國良 | ||||||||||||
| 4 | _ | ||||||||||||||||||||||
| 5 | _ | ||||||||||||||||||||||
| 6 | _ | ||||||||||||||||||||||
| B: 台中 B: Taichung | R 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 28 | 黃成皓 / 吳瑞麟 | ||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 25 | 林俊宏 / Jesse | ||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | 黃子偉 / 江蘊哲 | ||||||||||||
| 4 | _ | ||||||||||||||||||||||
| 5 | _ | ||||||||||||||||||||||
| 6 | _ | ||||||||||||||||||||||
| C: 暴風雨 C: Team Storm | R 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 24 | 蕭得軒 / 李嘉彬 | ||||||||||
| 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 28 | 唐宇泰 / Mike chen | ||||||||||||
| 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 28 | 林宏興 / 林冠宇 | ||||||||||||
| 4 | _ | ||||||||||||||||||||||
| 5 | _ | ||||||||||||||||||||||
| 6 | _ | ||||||||||||||||||||||
| D: 高雄大太陽2 D: Kaohsiung Big Suns 2 | R 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 廖明合 / 陳侑言 | ||||||||||
| 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 林瑞耀 / 陳心怡 | ||||||||||||
| 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 31 | 陳宇華 / 黃月瑩 | ||||||||||||
| 4 | _ | ||||||||||||||||||||||
| 5 | _ | ||||||||||||||||||||||
| 6 | _ | ||||||||||||||||||||||
| E: 八馬國際 E: Total Swiss | R 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 28 | 吳晨愷 / 林家峰 | ||||||||||
| 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 陳稟杰 / 高柏浤 | ||||||||||||
| 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 35 | 陳泊昇 / 陳鈺雯 | ||||||||||||
| 4 | _ | ||||||||||||||||||||||
| 5 | _ | ||||||||||||||||||||||
| 6 | _ | ||||||||||||||||||||||
| F: 八顆小行星 F: Eight Asteroids | R 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 30 | 楊崑南 / 吳忠顯 | ||||||||||
| 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 26 | 陳甄 / 林祈禮 | ||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 24 | 呂松翰 / 謝旻峻 | ||||||||||||
| 4 | _ | ||||||||||||||||||||||
| 5 | _ | ||||||||||||||||||||||
| 6 | _ | ||||||||||||||||||||||
| G: 元智大學 G: Yuan Ze University | R 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 34 | 張期凱 / 吳岱優 | ||||||||||
| 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 32 | 巫凱丞 / 張丞鋐 | ||||||||||||
| 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 29 | 蘇祐生 / 李宗縢 | ||||||||||||
| 4 | _ | ||||||||||||||||||||||
| 5 | _ | ||||||||||||||||||||||
| 6 | _ | ||||||||||||||||||||||
| H: Team Mandoh H: Team Mandoh | R 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | 陳弦佑 / Nathan | ||||||||||
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | Jake / Sam | ||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | Nils / Sean | ||||||||||||
| 4 | _ | ||||||||||||||||||||||
| 5 | _ | ||||||||||||||||||||||
| 6 | _ | ||||||||||||||||||||||
| I: 高雄大太陽1 I: Kaohsiung Big Suns 1 | R 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 24 | 李朋寯 / 劉惠芬 | ||||||||||
| 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 27 | 高國華 / 李承寯 | ||||||||||||
| 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 27 | 林志翰 / 李昕 | ||||||||||||
| 4 | _ | ||||||||||||||||||||||
| 5 | _ | ||||||||||||||||||||||
| 6 | _ | ||||||||||||||||||||||
| J: 九條好漢 J: Nine Heroes | R 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 29 | 秦傳隆 / 曾錫洲 | ||||||||||
| 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 30 | 王其進 / 游東閔 | ||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 29 | 胡吉鴻 / 林鴻志 | ||||||||||||
| 4 | _ | ||||||||||||||||||||||
| 5 | _ | ||||||||||||||||||||||
| 6 | _ | ||||||||||||||||||||||
| Round 2 最佳停點 / Best Shoot |
| Team 隊名 | Round 2 | Squads 小組 | H 1 70 M | H 2 85 M | H 3 93 M | H 4 78 M | H 5 73 M | H 6 85 M | H 7 100 M | H 8 73 M | H 9 106 M | H10 83 M | H11 71 M | H12 88 M | H13 93 M | H14 70 M | H15 96 M | H16 __ M | H17 __ M | H18 __ M | total 小計 | Player 隊員 | |
| A: 大螃蟹 A: Big Crabs | R 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 唐健彰 / 陳佳芳 | ||||||||||
| 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 26 | 蕭士洺 / 范嘉國 | ||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 26 | 鄧松霖 / 陳國良 | ||||||||||||
| 4 | _ | ||||||||||||||||||||||
| 5 | _ | ||||||||||||||||||||||
| 6 | _ | ||||||||||||||||||||||
| B: 台中 B: Taichung | R 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 28 | 許文村 / 蔡章明 | ||||||||||
| 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 29 | 岩源吉 / 黃成皓 | ||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 28 | Tom / 陳國清 | ||||||||||||
| 4 | _ | ||||||||||||||||||||||
| 5 | _ | ||||||||||||||||||||||
| 6 | _ | ||||||||||||||||||||||
| C: 暴風雨 C: Team Storm | R 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 24 | 蕭得軒 / 李嘉賓 | ||||||||||
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 29 | 唐宇泰 / Mìke | ||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 25 | 林宏興 / 鄭勝鴻 | ||||||||||||
| 4 | _ | ||||||||||||||||||||||
| 5 | _ | ||||||||||||||||||||||
| 6 | _ | ||||||||||||||||||||||
| D: 高雄大太陽2 D: Kaohsiung Big Suns 2 | R 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 25 | 廖健樹 / 陳侑言 | ||||||||||
| 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 莊勝安 / 李孟璘 | ||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 25 | 林瑞耀 / 陳心怡 | ||||||||||||
| 4 | _ | ||||||||||||||||||||||
| 5 | _ | ||||||||||||||||||||||
| 6 | _ | ||||||||||||||||||||||
| E: 八馬國際 E: Total Swiss | R 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 吳晨愷 / 林家峰 | ||||||||||
| 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 28 | 陳泊昇 / 高柏浤 | ||||||||||||
| 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 30 | 林竫珆 / 陳少維 | ||||||||||||
| 4 | _ | ||||||||||||||||||||||
| 5 | _ | ||||||||||||||||||||||
| 6 | _ | ||||||||||||||||||||||
| F: 八顆小行星 F: Eight Asteroids | R 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 24 | 陳康雄 / 吳宗顯 | ||||||||||
| 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | 陳甄 / 楊素梅 | ||||||||||||
| 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 30 | 李松翰 / 林祈禮 | ||||||||||||
| 4 | _ | ||||||||||||||||||||||
| 5 | _ | ||||||||||||||||||||||
| 6 | _ | ||||||||||||||||||||||
| G: 元智大學 G: Yuan Ze University | R 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 29 | 李玠寬 / 吳岱優 | ||||||||||
| 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 28 | 張期凱 / 巫凱丞 | ||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 30 | 李宗縢 / 辜瀚霖 | ||||||||||||
| 4 | _ | ||||||||||||||||||||||
| 5 | _ | ||||||||||||||||||||||
| 6 | _ | ||||||||||||||||||||||
| H: Team Mandoh H: Team Mandoh | R 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 陳弦佑 / Mark | ||||||||||
| 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 27 | Nils / Sam | ||||||||||||
| 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 26 | Nathan / Scott | ||||||||||||
| 4 | _ | ||||||||||||||||||||||
| 5 | _ | ||||||||||||||||||||||
| 6 | _ | ||||||||||||||||||||||
| I: 高雄大太陽1 I: Kaohsiung Big Suns 1 | R 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 25 | 李朋寯 / 劉惠芬 | ||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | 朱賢榮 / 李興漢 | ||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 28 | 林志翰 / 李昕 | ||||||||||||
| 4 | _ | ||||||||||||||||||||||
| 5 | _ | ||||||||||||||||||||||
| 6 | _ | ||||||||||||||||||||||
| J: 九條好漢 J: Nine Heroes | R 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 29 | 秦傳隆 / 游東閔 | ||||||||||
| 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 33 | 林鴻志 / 曾錫洲 | ||||||||||||
| 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 胡吉鴻 / 王其進 | ||||||||||||
| 4 | _ | ||||||||||||||||||||||
| 5 | _ | ||||||||||||||||||||||
| 6 | _ | ||||||||||||||||||||||
| Round 3 9戰5勝 / Best of Nine |
| Team 隊名 | Round 3 | Squads 小組 | H 1 70 M | H 2 85 M | H 3 93 M | H 4 78 M | H 5 73 M | H 6 85 M | H 7 100 M | H 8 73 M | H 9 106 M | H10 83 M | H11 71 M | H12 88 M | H13 93 M | H14 70 M | H15 96 M | H16 __ M | H17 __ M | H18 __ M | total 小計 | Player 隊員 | |
| A: 大螃蟹 A: Big Crabs | R 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 31 | 鄧松霖 | ||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 31 | 陳國良 | ||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 29 | 唐健彰 | ||||||||||||
| 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 陳佳芳 | ||||||||||||
| 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 31 | 蕭士洺 | ||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 31 | 范嘉國 | ||||||||||||
| B: 台中 B: Taichung | R 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 32 | 江蘊哲 | ||||||||||
| 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 32 | Jesse | ||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 33 | 黃子偉 | ||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 29 | 黃成皓 | ||||||||||||
| 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 32 | Tom | ||||||||||||
| 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 35 | 吳瑞麟 | ||||||||||||
| C: 暴風雨 C: Team Storm | R 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 25 | 蕭得軒 | ||||||||||
| 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 31 | 李嘉彬 | ||||||||||||
| 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 32 | 唐宇泰 | ||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 31 | Mike Chen | ||||||||||||
| 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 林宏興 | ||||||||||||
| 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 林冠宇 | ||||||||||||
| D: 高雄大太陽2 D: Kaohsiung Big Suns 2 | R 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 40 | 李孟璘 | ||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 37 | 廖明合 | ||||||||||||
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 37 | 黃月瑩 | ||||||||||||
| 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 34 | 陳宇華 | ||||||||||||
| 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 36 | 莊勝安 | ||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 34 | 廖健樹 | ||||||||||||
| E: 八馬國際 E: Total Swiss | R 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 37 | 林竫珆 | ||||||||||
| 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 29 | 陳稟杰 | ||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 41 | 陳鈺雯 | ||||||||||||
| 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 33 | 陳少維 | ||||||||||||
| 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 32 | 高柏浤 | ||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 30 | 吳晨愷 | ||||||||||||
| F: 八顆小行星 F: Eight Asteroids | R 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 33 | 呂松翰 | ||||||||||
| 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 楊素梅 | ||||||||||||
| 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 30 | 陳甄 | ||||||||||||
| 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 34 | 楊崑南 | ||||||||||||
| 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 28 | 陳康雄 | ||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 32 | 謝旻峻 | ||||||||||||
| G: 元智大學 G: Yuan Ze University | R 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 25 | 李宗縢 | ||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 34 | 巫凱丞 | ||||||||||||
| 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 30 | 張期凱 | ||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 25 | 蘇祐生 | ||||||||||||
| 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 35 | 李玠寬 | ||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 張丞鋐 | ||||||||||||
| H: Team Mandoh H: Team Mandoh | R 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 28 | 陳弦佑 | ||||||||||
| 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 32 | Jake | ||||||||||||
| 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 34 | Nathan | ||||||||||||
| 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 31 | Nils | ||||||||||||
| 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 30 | Sam | ||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 | Mark | ||||||||||||
| I: 高雄大太陽1 I: Kaohsiung Big Suns 1 | R 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 李朋寯 | ||||||||||
| 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 28 | 李承寯 | ||||||||||||
