台灣飛盤高爾夫協會 Taiwan Disc Golf Association | 上一頁 previous page | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026/9/13 月例賽 桃園市_觀音區_崙坪文化地景園區 | |||
| 2026/9/13 Monthly regular season, Lunping Cultural Landscape Park , Guanyin District, Taoyuan City | ||||
The tournament has ended. | 場地圖 venue map | | | |
| | | |
|
|---|
| MPO · Mixed Pro Open ___ 混合公開組 ( 18 contestants ) | Hole | R1 1 | R1 2 | R1 3 | R1 4 | R1 5 | R1 6 | R1 7 | R1 8 | R1 9 | R1 10 | R1 11 | R1 12 | R1 13 | R1 14 | R1 15 | R1 16 | R1 17 | R1 18 | R1 小計 | R2 1 | R2 2 | R2 3 | R2 4 | R2 5 | R2 6 | R2 7 | R2 8 | R2 9 | R2 10 | R2 11 | R2 12 | R2 13 | R2 14 | R2 15 | R2 16 | R2 17 | R2 18 | R2 小計 | R3 1 | R3 2 | R3 3 | R3 4 | R3 5 | R3 6 | R3 7 | R3 8 | R3 9 | R3 10 | R3 11 | R3 12 | R3 13 | R3 14 | R3 15 | R3 16 | R3 17 | R3 18 | R3 小計 | R4 1 | R4 2 | R4 3 | R4 4 | R4 5 | R4 6 | R4 7 | R4 8 | R4 9 | R4 10 | R4 11 | R4 12 | R4 13 | R4 14 | R4 15 | R4 16 | R4 17 | R4 18 | R4 小計 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place 名次 | Nation 國籍 | Taiwan # 參賽號碼 | Player name 選手姓名 | PDGA # | total Par | R1 par | R2 par | R3 par | R4 par | R1 桿 | R2 桿 | R3 桿 | R4 桿 | total 總桿 | (m) (公尺) | 43 m | 63 m | 73 m | 49 m | 60 m | 65 m | 65 m | 65 m | 74 m | 60 m | 60 m | 45 m | 87 m | 47 m | 60 m | 65 m | 98 m | 63 m | 1142 m | 43 m | 63 m | 73 m | 49 m | 60 m | 65 m | 65 m | 65 m | 74 m | 60 m | 60 m | 45 m | 87 m | 47 m | 60 m | 65 m | 98 m | 63 m | 1142 m | 43 m | 63 m | 73 m | 49 m | 60 m | 65 m | 65 m | 65 m | 74 m | 60 m | 60 m | 45 m | 87 m | 47 m | 60 m | 65 m | 98 m | 63 m | 1142 m | 43 m | 63 m | 73 m | 49 m | 60 m | 65 m | 65 m | 65 m | 74 m | 60 m | 60 m | 45 m | 87 m | 47 m | 60 m | 65 m | 98 m | 63 m | 1142 m | total 總桿 | Points 月積分 | Remark 備註 | |
| 計分使用 | 標準桿 Par | E | E | E | E | E | 54 | 54 | 54 | 54 | __ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54 | ||||||||
| 1 | | 113005 | 陳弦佑 Hsien Yu Chen | 247286 | -18 | -6 | -12 | 48 | 36 | 84 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 48 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 36 | 0 | 0 | 84 | 35.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 105006 | 蕭得軒 Ace Hsiao | 129243 | -14 | -10 | -4 | 44 | 44 | 88 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 44 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 44 | 0 | 0 | 88 | 30.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T3 | | 89011 | 唐健彰 Richard Tang | 8720 | -7 | -1 | -6 | 53 | 42 | 95 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 53 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 42 | 0 | 0 | 95 | 24.50 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T3 | | 107005 | 林宏興 Hung-Hsin Lin | 276901 | -7 | -3 | -4 | 51 | 44 | 95 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 51 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 44 | 0 | 0 | 95 | 24.50 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T5 | | 107002 | 唐宇泰 Terry Tang | 280544 | -5 | -2 | -3 | 52 | 45 | 97 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 52 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 45 | 0 | 0 | 97 | 18.50 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T5 | | 113003 | 吳冠融 Kuan Jung Wu | 8728 | -5 | -2 | -3 | 52 | 45 | 97 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 52 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 45 | 0 | 0 | 97 | 18.50 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 108003 | 黃子偉 Will Huang | 280541 | -3 | -1 | -2 | 53 | 46 | 99 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 53 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 46 | 0 | 0 | 99 | 14.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T8 | | 100004 | 蕭士洺 Shih-Ming Hsiao | -1 | -2 | +1 | 52 | 49 | 101 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 52 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 49 | 0 | 0 | 101 | 11.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T8 | | 108002 | 江蘊哲 Yun-Che Chiang | 297637 | -1 | E | -1 | 54 | 47 | 101 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 54 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 47 | 0 | 0 | 101 | 11.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | | 111002 | 李興漢 Hsing-Han Li | 275336 | +1 | E | +1 | 54 | 49 | 103 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 54 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 49 | 0 | 0 | 103 | 8.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | | 111007 | 呂松翰 Show-Hand Lu | 276903 | +2 | +1 | +1 | 55 | 49 | 104 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 55 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 49 | 0 | 0 | 104 | 7.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T12 | | 105003 | 陳君屹 Mike Chen | +4 | +2 | +2 | 56 | 50 | 106 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 56 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 50 | 0 | 0 | 106 | 5.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T12 | ![]() | 112002 | 黃成皓 Joseph Chen Hao Wong | 277801 | +4 | +2 | +2 | 56 | 50 | 106 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 56 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 50 | 0 | 0 | 106 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | | 99003 | 謝旻峻 Min-Chun Hsieh | +7 | +5 | +2 | 59 | 50 | 109 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 59 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 50 | 0 | 0 | 109 | 5.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | | 115002 | 柯政達 Cheng Da Ke | 319227 | +9 | +4 | +5 | 58 | 53 | 111 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 58 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 53 | 0 | 0 | 111 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | | 105009 | 鄭勝鴻 Sheng-Hung Cheng | 143709 | +10 | +7 | +3 | 61 | 51 | 112 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 61 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 51 | 0 | 0 | 112 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | | 103001 | 張毓祥 Yu-Hsiang Chang | 280096 | +22 | +12 | +10 | 66 | 58 | 124 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 66 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 58 | 0 | 0 | 124 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18_DNF | | 111003 | 李朋寯 Peng-Jun Li | 275278 | -7 | -7 | 47 | 47 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 平均桿數 Avg | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 3.7 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 2.7 | 3.2 | 2.9 | 3.3 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | _ | 2.7 | 2.8 | 3.4 | 3.2 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 3 | 3 | 2.4 | 3.1 | 0 | 0 | 3.1 | 2.7 | 2.9 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | ||||||||||||||||||
| FPO · Women's Pro Open ___ 女子公開組 ( 2 contestants ) | Hole | R1 1 | R1 2 | R1 3 | R1 4 | R1 5 | R1 6 | R1 7 | R1 8 | R1 9 | R1 10 | R1 11 | R1 12 | R1 13 | R1 14 | R1 15 | R1 16 | R1 17 | R1 18 | R1 小計 | R2 1 | R2 2 | R2 3 | R2 4 | R2 5 | R2 6 | R2 7 | R2 8 | R2 9 | R2 10 | R2 11 | R2 12 | R2 13 | R2 14 | R2 15 | R2 16 | R2 17 | R2 18 | R2 小計 | R3 1 | R3 2 | R3 3 | R3 4 | R3 5 | R3 6 | R3 7 | R3 8 | R3 9 | R3 10 | R3 11 | R3 12 | R3 13 | R3 14 | R3 15 | R3 16 | R3 17 | R3 18 | R3 小計 | R4 1 | R4 2 | R4 3 | R4 4 | R4 5 | R4 6 | R4 7 | R4 8 | R4 9 | R4 10 | R4 11 | R4 12 | R4 13 | R4 14 | R4 15 | R4 16 | R4 17 | R4 18 | R4 小計 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place 名次 | Nation 國籍 | Taiwan # 參賽號碼 | Player name 選手姓名 | PDGA # | total Par | R1 par | R2 par | R3 par | R4 par | R1 桿 | R2 桿 | R3 桿 | R4 桿 | total 總桿 | (m) (公尺) | 43 m | 63 m | 73 m | 49 m | 60 m | 65 m | 65 m | 65 m | 74 m | 60 m | 60 m | 45 m | 87 m | 47 m | 60 m | 65 m | 98 m | 63 m | 1142 m | 43 m | 63 m | 73 m | 49 m | 60 m | 65 m | 65 m | 65 m | 74 m | 60 m | 60 m | 45 m | 87 m | 47 m | 60 m | 65 m | 98 m | 63 m | 1142 m | 43 m | 63 m | 73 m | 49 m | 60 m | 65 m | 65 m | 65 m | 74 m | 60 m | 60 m | 45 m | 87 m | 47 m | 60 m | 65 m | 98 m | 63 m | 1142 m | 43 m | 63 m | 73 m | 49 m | 60 m | 65 m | 65 m | 65 m | 74 m | 60 m | 60 m | 45 m | 87 m | 47 m | 60 m | 65 m | 98 m | 63 m | 1142 m | total 總桿 | Points 月積分 | Remark 備註 | |
| 計分使用 | 標準桿 Par | E | E | E | E | E | 54 | 54 | 54 | 54 | __ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54 | ||||||||
| 1 | | 113002 | 陳 甄 Chen Chen | 275294 | -2 | +1 | -3 | 55 | 45 | 100 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 55 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 45 | 0 | 0 | 100 | 15.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 103008 | 劉惠芬 Hui-Fen Liu | 275301 | +12 | +5 | +7 | 59 | 55 | 114 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 59 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 55 | 0 | 0 | 114 | 10.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 平均桿數 Avg | 3 | 3 | 4.5 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | _ | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 3 | 4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 0 | 0 | 2.5 | 3 | 4 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | ||||||||||||||||||
| MP 45 Mixed Pro 45+ ___ 混合組 45+ ( 10 contestants ) | Hole | R1 1 | R1 2 | R1 3 | R1 4 | R1 5 | R1 6 | R1 7 | R1 8 | R1 9 | R1 10 | R1 11 | R1 12 | R1 13 | R1 14 | R1 15 | R1 16 | R1 17 | R1 18 | R1 小計 | R2 1 | R2 2 | R2 3 | R2 4 | R2 5 | R2 6 | R2 7 | R2 8 | R2 9 | R2 10 | R2 11 | R2 12 | R2 13 | R2 14 | R2 15 | R2 16 | R2 17 | R2 18 | R2 小計 | R3 1 | R3 2 | R3 3 | R3 4 | R3 5 | R3 6 | R3 7 | R3 8 | R3 9 | R3 10 | R3 11 | R3 12 | R3 13 | R3 14 | R3 15 | R3 16 | R3 17 | R3 18 | R3 小計 | R4 1 | R4 2 | R4 3 | R4 4 | R4 5 | R4 6 | R4 7 | R4 8 | R4 9 | R4 10 | R4 11 | R4 12 | R4 13 | R4 14 | R4 15 | R4 16 | R4 17 | R4 18 | R4 小計 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place 名次 | Nation 國籍 | Taiwan # 參賽號碼 | Player name 選手姓名 | PDGA # | total Par | R1 par | R2 par | R3 par | R4 par | R1 桿 | R2 桿 | R3 桿 | R4 桿 | total 總桿 | (m) (公尺) | 43 m | 63 m | 73 m | 49 m | 60 m | 65 m | 65 m | 65 m | 74 m | 60 m | 60 m | 45 m | 87 m | 47 m | 60 m | 65 m | 98 m | 63 m | 1142 m | 43 m | 63 m | 73 m | 49 m | 60 m | 65 m | 65 m | 65 m | 74 m | 60 m | 60 m | 45 m | 87 m | 47 m | 60 m | 65 m | 98 m | 63 m | 1142 m | 43 m | 63 m | 73 m | 49 m | 60 m | 65 m | 65 m | 65 m | 74 m | 60 m | 60 m | 45 m | 87 m | 47 m | 60 m | 65 m | 98 m | 63 m | 1142 m | 43 m | 63 m | 73 m | 49 m | 60 m | 65 m | 65 m | 65 m | 74 m | 60 m | 60 m | 45 m | 87 m | 47 m | 60 m | 65 m | 98 m | 63 m | 1142 m | total 總桿 | Points 月積分 | Remark 備註 | |
| 計分使用 | 標準桿 Par | E | E | E | E | E | 54 | 54 | 54 | 54 | __ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54 | ||||||||
| 1 | | 106007 | 林伯紓 Po-Shu Lin | -2 | E | -2 | 54 | 46 | 100 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 54 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 46 | 0 | 0 | 100 | 22.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T2 | | 89003 | 李松原 Sung-Yuan Li | 8702 | -1 | +1 | -2 | 55 | 46 | 101 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 55 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 46 | 0 | 0 | 101 | 15.50 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T2 | | 103006 | 陳國良 Kuo-Liang Chen | 249588 | -1 | -2 | +1 | 52 | 49 | 101 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 52 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 49 | 0 | 0 | 101 | 15.50 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T4 | | 93002 | 范嘉國 Chia-Kou Fan | 8732 | +1 | E | +1 | 54 | 49 | 103 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 54 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 49 | 0 | 0 | 103 | 10.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T4 | | 102004 | 李 昕 Dawn Lee | 276909 | +1 | -5 | +6 | 49 | 54 | 103 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 49 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 54 | 0 | 0 | 103 | 10.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 105012 | 胡吉鴻 Chi-Hung Hu | 275345 | +2 | -1 | +3 | 53 | 51 | 104 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 53 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 51 | 0 | 0 | 104 | 7.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 96002 | 高國華 Brian Kao | +5 | +5 | E | 59 | 48 | 107 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 59 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 48 | 0 | 0 | 107 | 5.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T8 | | 108006 | 許文村 Wen-Cun Xu | +13 | +8 | +5 | 62 | 53 | 115 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 62 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 53 | 0 | 0 | 115 | 5.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T8 | | 113001 | 游東閔 Dong-Min You | 319161 | +13 | +4 | +9 | 58 | 57 | 115 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 58 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 57 | 0 | 0 | 115 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | | 89021 | 張聖澤 Mark Chang | 277069 | +17 | +11 | +6 | 65 | 54 | 119 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 65 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 54 | 0 | 0 | 119 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 平均桿數 Avg | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 4.2 | 3.5 | 2.7 | 3.5 | 2.7 | 3.2 | 3 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 2.9 | _ | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 3 | 2.4 | 3 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3 | 3.2 | 0 | 0 | 3 | 3.2 | 3.3 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | ||||||||||||||||||
