台灣飛盤高爾夫協會 Taiwan Disc Golf Association | 上一頁 previous page | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026/9/25 新北市_蘆洲區_徐匯中學_配對賽 | |||
| 2026/9/25 Doubles, Saint Ignatius High School, Luzhou District, New Taipei City | ||||
The tournament has ended. | 場地圖 venue map | | | |
| | | |
| | ||
| | | | | | | |
| MPO · Mixed Pro Open ___ 混合公開組 ( 21 contestants ) | Hole | R1 1 | R1 2 | R1 3 | R1 4 | R1 5 | R1 6 | R1 7 | R1 8 | R1 9 | R1 10 | R1 11 | R1 12 | R1 13 | R1 14 | R1 15 | R1 16 | R1 17 | R1 18 | R1 小計 | R2 1 | R2 2 | R2 3 | R2 4 | R2 5 | R2 6 | R2 7 | R2 8 | R2 9 | R2 10 | R2 11 | R2 12 | R2 13 | R2 14 | R2 15 | R2 16 | R2 17 | R2 18 | R2 小計 | R3 1 | R3 2 | R3 3 | R3 4 | R3 5 | R3 6 | R3 7 | R3 8 | R3 9 | R3 10 | R3 11 | R3 12 | R3 13 | R3 14 | R3 15 | R3 16 | R3 17 | R3 18 | R3 小計 | R4 1 | R4 2 | R4 3 | R4 4 | R4 5 | R4 6 | R4 7 | R4 8 | R4 9 | R4 10 | R4 11 | R4 12 | R4 13 | R4 14 | R4 15 | R4 16 | R4 17 | R4 18 | R4 小計 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place 名次 | Nation 國籍 | Taiwan # 參賽號碼 | Player name 選手姓名 | PDGA # | total Par | R1 par | R2 par | R3 par | R4 par | R1 桿 | R2 桿 | R3 桿 | R4 桿 | total 總桿 | (m) (公尺) | 90 m | 73 m | 100 m | 76 m | 63 m | 51 m | 57 m | 45 m | 78 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 633 m | 90 m | 73 m | 100 m | 76 m | 63 m | 51 m | 57 m | 45 m | 78 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 633 m | 90 m | 73 m | 100 m | 76 m | 63 m | 51 m | 57 m | 45 m | 78 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 633 m | 90 m | 73 m | 100 m | 76 m | 63 m | 51 m | 57 m | 45 m | 78 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 633 m | total 總桿 | Points 月積分 | Remark 備註 | |
| 計分使用 | 標準桿 Par | E | E | E | E | E | 27 | 27 | 27 | 27 | __ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||||||||
| 1 | | 30106 | 范嘉國,高于宸 _____ | -2 | -3 | +1 | 24 | 28 | 52 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 24 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 28 | 0 | 0 | 52 | 0.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 30116 | 張允宥,賴柏佑 _____ | +4 | +3 | +1 | 30 | 28 | 58 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 30 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 28 | 0 | 0 | 58 | 0.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T3 | | 30105 | 葉峻成,巫鎧丞 _____ | +5 | +4 | +1 | 31 | 28 | 59 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 31 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 28 | 0 | 0 | 59 | 0.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T3 | | 30113 | 趙聿祺,盧宥辰 _____ | +5 | +5 | E | 32 | 27 | 59 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 32 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 27 | 0 | 0 | 59 | 0.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 30103 | 袁紹恩,蘇祐生 _____ | +7 | +5 | +2 | 32 | 29 | 61 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 32 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 29 | 0 | 0 | 61 | 0.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 30104 | 蔡喆安,楊喻惇 _____ | +10 | +4 | +6 | 31 | 33 | 64 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 31 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 33 | 0 | 0 | 64 | 0.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T7 | | 30112 | 顏厚瑀,張丞鋐 _____ | +11 | +7 | +4 | 34 | 31 | 65 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 34 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 31 | 0 | 0 | 65 | 0.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T7 | | 30120 | 林冠宇,高敏荃 _____ | +11 | +9 | +2 | 36 | 29 | 65 | 9 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 29 | 0 | 0 | 65 | 0.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T9 | | 30110 | 李冠翰,蔡濰霆 _____ | +13 | +12 | +1 | 39 | 28 | 67 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | 39 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 28 | 0 | 0 | 67 | 0.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T9 | | 30114 | 張睿恩,張期凱 _____ | +13 | +8 | +5 | 35 | 32 | 67 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 35 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 32 | 0 | 0 | 67 | 0.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T9 | | 30115 | 陳佳芳,曾冠穎 _____ | +13 | +6 | +7 | 33 | 34 | 67 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 33 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 34 | 0 | 0 | 67 | 0.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | | 30118 | 李睿緯,林哲宇 _____ | +14 | +5 | +9 | 32 | 36 | 68 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 32 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 36 | 0 | 0 | 68 | 0.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T13 | | 30109 | 陳思恩,李宏昱 _____ | +15 | +7 | +8 | 34 | 35 | 69 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 0 | 0 | 69 | 0.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T13 | | 30111 | 蘇鈺晉,李宗縢 _____ | +15 | +10 | +5 | 37 | 32 | 69 | 7 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 37 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 32 | 0 | 0 | 69 | 0.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T13 | | 30119 | 李靖鼎,吳家賢 _____ | +15 | +8 | +7 | 35 | 34 | 69 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 35 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 34 | 0 | 0 | 69 | 0.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T13 | | 30121 | 李志軒,黃韋翰 _____ | +15 | +5 | +10 | 32 | 37 | 69 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 32 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 37 | 0 | 0 | 69 | 0.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | | 30107 | 洪亮禹,吳建豪 _____ | +16 | +8 | +8 | 35 | 35 | 70 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 35 | 0 | 0 | 70 | 0.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | | 30108 | 伍信源,游旻哲 _____ | +17 | +10 | +7 | 37 | 34 | 71 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 34 | 0 | 0 | 71 | 0.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | | 30117 | 林秉辰,陳弦佑 _____ | +24 | +12 | +12 | 39 | 39 | 78 | 3 | 5 | 4 | 8 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 39 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 39 | 0 | 0 | 78 | 0.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | | 30102 | 李佩芸,吳晨愷 _____ | +25 | +16 | +9 | 43 | 36 | 79 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 43 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 36 | 0 | 0 | 79 | 0.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | | 30101 | 周允呈,蕭俊亦 _____ | +26 | +9 | +17 | 36 | 44 | 80 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 9 | 44 | 0 | 0 | 80 | 0.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 平均桿數 Avg | 4.5 | 3.6 | 4.4 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 3.9 | 3.1 | 4.5 | 3.3 | 3.6 | 3.1 | 4 | 3.5 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | ||||||||||||||||||
| 人數 | 國籍 Nation | 區域 Continents | |
|---|---|---|---|
| 21 | 台灣 Taiwan | 東亞 East_Asia |
| total | 21 |
| 組別 Group | 人數 |
|---|---|
| MPO · Mixed Pro Open ___ 混合公開組 | 21 |
| FPO · Women's Pro Open ___ 女子公開組 | |
| MP 40 Mixed Pro 40+ ___ 混合組 40+ | |
| MP 45 Mixed Pro 45+ ___ 混合組 45+ | |
| MP 50 Mixed Pro 50+ ___ 混合組 50+ | |
| MP 60 Mixed Pro 60+ ___ 混合組 60+ | |
| MA Mixed Amateur ___ 混合業餘組 | |
| FA Women's Amateur ___ 業餘女子組 | |
| MA 40 Mixed Amateur 40+ ___ 混合業餘組 40+ | |
| MA 45 Mixed Amateur 45+ ___ 混合業餘組 45+ | |
| MA 50 Mixed Amateur 50+ ___ 混合業餘組 50+ | |
| MA 60 Mixed Amateur 60+ ___ 混合業餘組 60+ | |
| Mixed Junior ≤18 青年混合18- | |
| Girls' Junior ≤18 青年女子18- | |
| U10_Boy __ 國小男子組 10- | |
| U10_Girl __ 國小女子組 10- | |
| U12_Boy __ 國小男子組 12- | |
| U12_Girl __ 國小女子組 12- | |
| U16_Boy __ 國中男子組 16- | |
| U16_Girl __ 國中女子組 16- | |
| U19_Boy __ 高中男子組 19- | |
| U19_Girl __ 高中女子組 19- | |
| Novice_Boy __ 新手男子組 19+ | |
| Novice_Girl __ 新手女子組 19+ | |
| General __ 一般組 | |
| Practice Group 1 __ 練習群組 1 | |
| Practice Group 2 __ 練習群組 2 | |
| Practice Group 3 __ 練習群組 3 | |
| Practice Group 4 __ 練習群組 4 | |
| Practice Group 5 __ 練習群組 5 | |
| 總人數 Total Number of Participants | 21 |
| Fraction color description 單洞顏色說明 | |
|---|---|
| hole_in_one 一桿進洞 | 1 |
| albatross 信天翁 | -3 |
| eagle 老鷹 | -2 |
| birdie 小鳥 | -1 |
| par 平標準桿 | |
| bogey 柏忌 | +1 |
| double_bogey ~ 雙柏忌.或更多 | +2~ |
| 台灣飛盤高爾夫協會 Taiwan Disc Golf Association | _ |
|---|
|
|---|