台灣飛盤高爾夫協會 Taiwan Disc Golf Association | 上一頁 previous page | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/10 月例賽 高雄市_仁武區_中山大學 | |||
| 2026/10/10 Monthly regular season,Sun Yat-sen,University,Renwu Campus,Renwu District | ||||
The tournament has ended. | 場地圖 venue map | | | |
|
|---|
| MPO · Mixed Pro Open ___ 混合公開組 ( 15 contestants ) | Hole | R1 1 | R1 2 | R1 3 | R1 4 | R1 5 | R1 6 | R1 7 | R1 8 | R1 9 | R1 10 | R1 11 | R1 12 | R1 13 | R1 14 | R1 15 | R1 16 | R1 17 | R1 18 | R1 小計 | R2 1 | R2 2 | R2 3 | R2 4 | R2 5 | R2 6 | R2 7 | R2 8 | R2 9 | R2 10 | R2 11 | R2 12 | R2 13 | R2 14 | R2 15 | R2 16 | R2 17 | R2 18 | R2 小計 | R3 1 | R3 2 | R3 3 | R3 4 | R3 5 | R3 6 | R3 7 | R3 8 | R3 9 | R3 10 | R3 11 | R3 12 | R3 13 | R3 14 | R3 15 | R3 16 | R3 17 | R3 18 | R3 小計 | R4 1 | R4 2 | R4 3 | R4 4 | R4 5 | R4 6 | R4 7 | R4 8 | R4 9 | R4 10 | R4 11 | R4 12 | R4 13 | R4 14 | R4 15 | R4 16 | R4 17 | R4 18 | R4 小計 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place 名次 | Nation 國籍 | Taiwan # 參賽號碼 | Player name 選手姓名 | PDGA # | total Par | R1 par | R2 par | R3 par | R4 par | R1 桿 | R2 桿 | R3 桿 | R4 桿 | total 總桿 | (m) (公尺) | 100 m | 105 m | 85 m | 95 m | 150 m | 102 m | 150 m | 105 m | 166 m | 85 m | 75 m | 250 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 1468 m | 100 m | 105 m | 85 m | 95 m | 150 m | 102 m | 150 m | 105 m | 166 m | 85 m | 75 m | 250 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 1468 m | 100 m | 105 m | 85 m | 95 m | 150 m | 102 m | 150 m | 105 m | 166 m | 85 m | 75 m | 250 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 1468 m | 100 m | 105 m | 85 m | 95 m | 150 m | 102 m | 150 m | 105 m | 166 m | 85 m | 75 m | 250 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 1468 m | total 總桿 | Points 月積分 | Remark 備註 | |
| 計分使用 | 標準桿 Par | E | E | E | E | E | 41 | 41 | 41 | 41 | __ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | ||||||||
| 1 | | 106017 | 陳 傑 Jacky Chen | 128836 | -7 | -3 | -4 | 38 | 37 | 75 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 38 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 37 | 0 | 0 | 75 | 35.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T2 | | 89011 | 唐健彰 Richard Tang | 8720 | E | -1 | +1 | 40 | 42 | 82 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 40 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 42 | 0 | 0 | 82 | 26.33 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T2 | | 107002 | 唐宇泰 Terry Tang | 280544 | E | +2 | -2 | 43 | 39 | 82 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 43 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 39 | 0 | 0 | 82 | 26.33 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T2 | | 108003 | 黃子偉 Will Huang | 280541 | E | -1 | +1 | 40 | 42 | 82 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 40 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 42 | 0 | 0 | 82 | 26.33 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T5 | | 111003 | 李朋寯 Peng-Jun Li | 275278 | +2 | -1 | +3 | 40 | 44 | 84 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 40 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 44 | 0 | 0 | 84 | 18.50 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T5 | | 113005 | 陳弦佑 Hsien Yu Chen | 247286 | +2 | +2 | E | 43 | 41 | 84 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 43 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 41 | 0 | 0 | 84 | 18.50 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T7 | | 111002 | 李興漢 Hsing-Han Li | 275336 | +3 | +1 | +2 | 42 | 43 | 85 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 42 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 43 | 0 | 0 | 85 | 13.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T7 | ![]() | 112002 | 黃成皓 Joseph Chen Hao Wong | 277801 | +3 | +2 | +1 | 43 | 42 | 85 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 43 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 42 | 0 | 0 | 85 | 13.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | | 105006 | 蕭得軒 Ace Hsiao | 129243 | +5 | +2 | +3 | 43 | 44 | 87 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 43 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 44 | 0 | 0 | 87 | 10.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | | 108002 | 江蘊哲 Yun-Che Chiang | 297637 | +6 | +3 | +3 | 44 | 44 | 88 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 44 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 44 | 0 | 0 | 88 | 8.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | | 100004 | 蕭士洺 Shih-Ming Hsiao | +7 | +7 | E | 48 | 41 | 89 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 48 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 41 | 0 | 0 | 89 | 7.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | | 102002 | 朱賢榮 Hsien-Jung Chu | 287079 | +9 | +3 | +6 | 44 | 47 | 91 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 44 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 47 | 0 | 0 | 91 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ![]() | 109003 | 尼爾斯 Nils Julian Loberg | 319042 | +11 | +7 | +4 | 48 | 45 | 93 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 48 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 7 | 45 | 0 | 0 | 93 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | | 107005 | 林宏興 Hung-Hsin Lin | 276901 | +12 | +9 | +3 | 50 | 44 | 94 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 44 | 0 | 0 | 94 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | | 103001 | 張毓祥 Yu-Hsiang Chang | 280096 | +15 | +7 | +8 | 48 | 49 | 97 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 48 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 49 | 0 | 0 | 97 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 平均桿數 Avg | 3 | 3.1 | 3.1 | 3.8 | 4.5 | 3.1 | 4.3 | 3 | 4.5 | 3.2 | 3 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 2.9 | 3 | 2.9 | 3.4 | 4.3 | 3 | 4.1 | 3 | 4.7 | 3 | 3.1 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | ||||||||||||||||||
| FPO · Women's Pro Open ___ 女子公開組 ( 2 contestants ) | Hole | R1 1 | R1 2 | R1 3 | R1 4 | R1 5 | R1 6 | R1 7 | R1 8 | R1 9 | R1 10 | R1 11 | R1 12 | R1 13 | R1 14 | R1 15 | R1 16 | R1 17 | R1 18 | R1 小計 | R2 1 | R2 2 | R2 3 | R2 4 | R2 5 | R2 6 | R2 7 | R2 8 | R2 9 | R2 10 | R2 11 | R2 12 | R2 13 | R2 14 | R2 15 | R2 16 | R2 17 | R2 18 | R2 小計 | R3 1 | R3 2 | R3 3 | R3 4 | R3 5 | R3 6 | R3 7 | R3 8 | R3 9 | R3 10 | R3 11 | R3 12 | R3 13 | R3 14 | R3 15 | R3 16 | R3 17 | R3 18 | R3 小計 | R4 1 | R4 2 | R4 3 | R4 4 | R4 5 | R4 6 | R4 7 | R4 8 | R4 9 | R4 10 | R4 11 | R4 12 | R4 13 | R4 14 | R4 15 | R4 16 | R4 17 | R4 18 | R4 小計 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place 名次 | Nation 國籍 | Taiwan # 參賽號碼 | Player name 選手姓名 | PDGA # | total Par | R1 par | R2 par | R3 par | R4 par | R1 桿 | R2 桿 | R3 桿 | R4 桿 | total 總桿 | (m) (公尺) | 100 m | 105 m | 85 m | 95 m | 150 m | 102 m | 150 m | 105 m | 166 m | 85 m | 75 m | 250 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 1468 m | 100 m | 105 m | 85 m | 95 m | 150 m | 102 m | 150 m | 105 m | 166 m | 85 m | 75 m | 250 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 1468 m | 100 m | 105 m | 85 m | 95 m | 150 m | 102 m | 150 m | 105 m | 166 m | 85 m | 75 m | 250 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 1468 m | 100 m | 105 m | 85 m | 95 m | 150 m | 102 m | 150 m | 105 m | 166 m | 85 m | 75 m | 250 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 1468 m | total 總桿 | Points 月積分 | Remark 備註 | |
| 計分使用 | 標準桿 Par | E | E | E | E | E | 41 | 41 | 41 | 41 | __ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | ||||||||
| 1 | | 96004 | 楊素梅 Su-Mei Yang | 133080 | +7 | +3 | +4 | 44 | 45 | 89 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 44 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 45 | 0 | 0 | 89 | 15.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 113002 | 陳 甄 Chen Chen | 275294 | +16 | +6 | +10 | 47 | 51 | 98 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 47 | 3 | 7 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 7 | 51 | 0 | 0 | 98 | 10.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 平均桿數 Avg | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 6 | 3 | 4 | 2.5 | 5 | 2.5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4.5 | 3.5 | 5 | 3.5 | 3 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | ||||||||||||||||||
| MP 45 Mixed Pro 45+ ___ 混合組 45+ ( 11 contestants ) | Hole | R1 1 | R1 2 | R1 3 | R1 4 | R1 5 | R1 6 | R1 7 | R1 8 | R1 9 | R1 10 | R1 11 | R1 12 | R1 13 | R1 14 | R1 15 | R1 16 | R1 17 | R1 18 | R1 小計 | R2 1 | R2 2 | R2 3 | R2 4 | R2 5 | R2 6 | R2 7 | R2 8 | R2 9 | R2 10 | R2 11 | R2 12 | R2 13 | R2 14 | R2 15 | R2 16 | R2 17 | R2 18 | R2 小計 | R3 1 | R3 2 | R3 3 | R3 4 | R3 5 | R3 6 | R3 7 | R3 8 | R3 9 | R3 10 | R3 11 | R3 12 | R3 13 | R3 14 | R3 15 | R3 16 | R3 17 | R3 18 | R3 小計 | R4 1 | R4 2 | R4 3 | R4 4 | R4 5 | R4 6 | R4 7 | R4 8 | R4 9 | R4 10 | R4 11 | R4 12 | R4 13 | R4 14 | R4 15 | R4 16 | R4 17 | R4 18 | R4 小計 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place 名次 | Nation 國籍 | Taiwan # 參賽號碼 | Player name 選手姓名 | PDGA # | total Par | R1 par | R2 par | R3 par | R4 par | R1 桿 | R2 桿 | R3 桿 | R4 桿 | total 總桿 | (m) (公尺) | 100 m | 105 m | 85 m | 95 m | 150 m | 102 m | 150 m | 105 m | 166 m | 85 m | 75 m | 250 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 1468 m | 100 m | 105 m | 85 m | 95 m | 150 m | 102 m | 150 m | 105 m | 166 m | 85 m | 75 m | 250 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 1468 m | 100 m | 105 m | 85 m | 95 m | 150 m | 102 m | 150 m | 105 m | 166 m | 85 m | 75 m | 250 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 1468 m | 100 m | 105 m | 85 m | 95 m | 150 m | 102 m | 150 m | 105 m | 166 m | 85 m | 75 m | 250 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 1468 m | total 總桿 | Points 月積分 | Remark 備註 | |
| 計分使用 | 標準桿 Par | E | E | E | E | E | 41 | 41 | 41 | 41 | __ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | ||||||||
| 1 | | 89013 | 陳康雄 Kang-Hsung Chen | 8721 | +5 | +1 | +4 | 42 | 45 | 87 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 42 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 45 | 0 | 0 | 87 | 22.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 93002 | 范嘉國 Chia-Kou Fan | 8732 | +9 | +4 | +5 | 45 | 46 | 91 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 45 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 46 | 0 | 0 | 91 | 17.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 96002 | 高國華 Brian Kao | +13 | +6 | +7 | 47 | 48 | 95 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 47 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 48 | 0 | 0 | 95 | 14.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 102004 | 李 昕 Dawn Lee | 276909 | +19 | +10 | +9 | 51 | 50 | 101 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 8 | 51 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 50 | 0 | 0 | 101 | 11.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T5 | | 103003 | 張郡祥 Chun-Hsiang Chang | 129321 | +20 | +9 | +11 | 50 | 52 | 102 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 8 | 50 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 52 | 0 | 0 | 102 | 8.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T5 | | 108006 | 許文村 Wen-Cun Xu | +20 | +7 | +13 | 48 | 54 | 102 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 48 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 54 | 0 | 0 | 102 | 8.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T7 | | 112001 | 蔡章明 Chang-Ming Tsai | +21 | +13 | +8 | 54 | 49 | 103 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 54 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 | 49 | 0 | 0 | 103 | 5.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T7 | | 112005 | 陳品紘 Pin-Hung Chen | +21 | +14 | +7 | 55 | 48 | 103 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 7 | 55 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 48 | 0 | 0 | 103 | 5.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | | 106022 | 李東益 Dong-Yi Li | +22 | +10 | +12 | 51 | 53 | 104 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 7 | 51 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 8 | 53 | 0 | 0 | 104 | 5.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | | 112004 | 陳志遠 Chih-Yuan Chen | +23 | +8 | +15 | 49 | 56 | 105 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 49 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 56 | 0 | 0 | 105 | 5.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | | 108005 | 岩源吉 Yuan-Chi Yen | +25 | +15 | +10 | 56 | 51 | 107 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 56 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 7 | 51 | 0 | 0 | 107 | 5.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 平均桿數 Avg | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 3.2 | 4.9 | 3.5 | 4.9 | 3.6 | 5.1 | 3.5 | 3.3 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.9 | 4.8 | 4.4 | 4.7 | 3.7 | 5.4 | 3.4 | 3.1 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | ||||||||||||||||||
| MP 60 Mixed Pro 60+ ___ 混合組 60+ ( 2 contestants ) | Hole | R1 1 | R1 2 | R1 3 | R1 4 | R1 5 | R1 6 | R1 7 | R1 8 | R1 9 | R1 10 | R1 11 | R1 12 | R1 13 | R1 14 | R1 15 | R1 16 | R1 17 | R1 18 | R1 小計 | R2 1 | R2 2 | R2 3 | R2 4 | R2 5 | R2 6 | R2 7 | R2 8 | R2 9 | R2 10 | R2 11 | R2 12 | R2 13 | R2 14 | R2 15 | R2 16 | R2 17 | R2 18 | R2 小計 | R3 1 | R3 2 | R3 3 | R3 4 | R3 5 | R3 6 | R3 7 | R3 8 | R3 9 | R3 10 | R3 11 | R3 12 | R3 13 | R3 14 | R3 15 | R3 16 | R3 17 | R3 18 | R3 小計 | R4 1 | R4 2 | R4 3 | R4 4 | R4 5 | R4 6 | R4 7 | R4 8 | R4 9 | R4 10 | R4 11 | R4 12 | R4 13 | R4 14 | R4 15 | R4 16 | R4 17 | R4 18 | R4 小計 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place 名次 | Nation 國籍 | Taiwan # 參賽號碼 | Player name 選手姓名 | PDGA # | total Par | R1 par | R2 par | R3 par | R4 par | R1 桿 | R2 桿 | R3 桿 | R4 桿 | total 總桿 | (m) (公尺) | 100 m | 105 m | 85 m | 95 m | 150 m | 102 m | 150 m | 105 m | 133 m | 85 m | 75 m | 220 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 1405 m | 100 m | 105 m | 85 m | 95 m | 150 m | 102 m | 150 m | 105 m | 133 m | 85 m | 75 m | 220 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 1405 m | 100 m | 105 m | 85 m | 95 m | 150 m | 102 m | 150 m | 105 m | 133 m | 85 m | 75 m | 220 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 1405 m | 100 m | 105 m | 85 m | 95 m | 150 m | 102 m | 150 m | 105 m | 133 m | 85 m | 75 m | 220 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 1405 m | total 總桿 | Points 月積分 | Remark 備註 | |
| 計分使用 | 標準桿 Par | E | E | E | E | E | 41 | 41 | 41 | 41 | __ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | ||||||||
| 1 | | 98005 | 楊崑南 Quang-Nan Yang | 62240 | +13 | +5 | +8 | 46 | 49 | 95 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 46 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 49 | 0 | 0 | 95 | 15.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
