台灣飛盤高爾夫協會 Taiwan Disc Golf Association | 上一頁 previous page | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/8 月例賽 台北市_南港區_山水綠生態公園 | |||
| 2026/11/8 Monthly regular season, Shanshuilu Eco Park, Nangang District, Taipei city | ||||
The tournament has ended. | 場地圖 venue map | | | |
|
|---|
| MPO · Mixed Pro Open ___ 混合公開組 ( 18 contestants ) | Hole | R1 1 | R1 2 | R1 3 | R1 4 | R1 5 | R1 6 | R1 7 | R1 8 | R1 9 | R1 10 | R1 11 | R1 12 | R1 13 | R1 14 | R1 15 | R1 16 | R1 17 | R1 18 | R1 小計 | R2 1 | R2 2 | R2 3 | R2 4 | R2 5 | R2 6 | R2 7 | R2 8 | R2 9 | R2 10 | R2 11 | R2 12 | R2 13 | R2 14 | R2 15 | R2 16 | R2 17 | R2 18 | R2 小計 | R3 1 | R3 2 | R3 3 | R3 4 | R3 5 | R3 6 | R3 7 | R3 8 | R3 9 | R3 10 | R3 11 | R3 12 | R3 13 | R3 14 | R3 15 | R3 16 | R3 17 | R3 18 | R3 小計 | R4 1 | R4 2 | R4 3 | R4 4 | R4 5 | R4 6 | R4 7 | R4 8 | R4 9 | R4 10 | R4 11 | R4 12 | R4 13 | R4 14 | R4 15 | R4 16 | R4 17 | R4 18 | R4 小計 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place 名次 | Nation 國籍 | Taiwan # 參賽號碼 | Player name 選手姓名 | PDGA # | total Par | R1 par | R2 par | R3 par | R4 par | R1 桿 | R2 桿 | R3 桿 | R4 桿 | total 總桿 | (m) (公尺) | 75 m | 70 m | 95 m | 75 m | 68 m | 125 m | 75 m | 85 m | 98 m | 90 m | 125 m | 78 m | 110 m | 150 m | 100 m | 95 m | 95 m | 72 m | 1681 m | 75 m | 70 m | 95 m | 75 m | 68 m | 125 m | 75 m | 85 m | 98 m | 90 m | 125 m | 78 m | 110 m | 150 m | 100 m | 95 m | 95 m | 72 m | 1681 m | 75 m | 70 m | 95 m | 75 m | 68 m | 125 m | 75 m | 85 m | 98 m | 90 m | 125 m | 78 m | 110 m | 150 m | 100 m | 95 m | 95 m | 72 m | 1681 m | 75 m | 70 m | 95 m | 75 m | 68 m | 125 m | 75 m | 85 m | 98 m | 90 m | 125 m | 78 m | 110 m | 150 m | 100 m | 95 m | 95 m | 72 m | 1681 m | total 總桿 | Points 月積分 | Remark 備註 | |
| 計分使用 | 標準桿 Par | E | E | E | E | E | 57 | 57 | 57 | 57 | __ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 57 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 57 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 57 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 57 | ||||||||
| 1 | | 107002 | 唐宇泰 Terry Tang , 加賽後第一 | 280544 | -16 | -8 | -8 | 49 | 49 | 98 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 49 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 49 | 0 | 0 | 98 | 35.00 | r 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 106017 | 陳 傑 Jacky Chen | 128836 | -16 | -10 | -6 | 47 | 51 | 98 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 47 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 51 | 0 | 0 | 98 | 30.00 | r 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 89011 | 唐健彰 Richard Tang | 8720 | -15 | -7 | -8 | 50 | 49 | 99 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 50 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 49 | 0 | 0 | 99 | 26.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 112002 | 黃成皓 Joseph Chen Hao Wong | 277801 | -12 | -5 | -7 | 52 | 50 | 102 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 52 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 102 | 23.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 113003 | 吳冠融 Kuan-Jung Wu | -9 | -2 | -7 | 55 | 50 | 105 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 55 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 50 | 0 | 0 | 105 | 20.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 107005 | 林宏興 Hung-Hsin Lin | 276901 | -7 | -2 | -5 | 55 | 52 | 107 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 55 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 52 | 0 | 0 | 107 | 17.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T7 | | 103001 | 張毓祥 Yu-Hsiang Chang | 280096 | -5 | -1 | -4 | 56 | 53 | 109 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 56 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 53 | 0 | 0 | 109 | 13.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T7 | | 105006 | 蕭得軒 Ace Hsiao | 129243 | -5 | -5 | E | 52 | 57 | 109 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 52 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 57 | 0 | 0 | 109 | 13.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | | 108002 | 江蘊哲 Yun-Che Chiang | 297637 | -4 | -2 | -2 | 55 | 55 | 110 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 55 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 55 | 0 | 0 | 110 | 10.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | | 99003 | 謝旻峻 Min-Chun Hsieh | -3 | -1 | -2 | 56 | 55 | 111 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 56 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 55 | 0 | 0 | 111 | 8.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | | 108003 | 黃子偉 Will Huang | 280541 | -1 | +2 | -3 | 59 | 54 | 113 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 59 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 54 | 0 | 0 | 113 | 7.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | | 105003 | 陳君屹 Mike Chen | E | +3 | -3 | 60 | 54 | 114 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 60 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 54 | 0 | 0 | 114 | 5.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T13 | | 97001 | 羅佳仕 Chia-Shih Lo | 43608 | +1 | +1 | E | 58 | 57 | 115 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 58 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 57 | 0 | 0 | 115 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T13 | | 100004 | 蕭士洺 Shih-Ming Hsiao | +1 | +3 | -2 | 60 | 55 | 115 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 60 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 55 | 0 | 0 | 115 | 5.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T13 | | 111007 | 呂松翰 Show-Hand Lu | 276903 | +1 | -2 | +3 | 55 | 60 | 115 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 55 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 115 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | | 113005 | 陳弦佑 Hsien Yu Chen | 247286 | +6 | +4 | +2 | 61 | 59 | 120 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 61 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 59 | 0 | 0 | 120 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | | 105009 | 鄭勝鴻 Sheng-Hung Cheng | 143709 | +18 | +10 | +8 | 67 | 65 | 132 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 67 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 65 | 0 | 0 | 132 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18_DNF | ![]() | 110002 | 亞伯勒 Samuel John Yarborough | +8 | +8 | 65 | 65 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 5.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 平均桿數 Avg | 2.8 | 3.2 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 3.6 | 3 | 2.9 | 3.3 | 2.6 | 3.2 | 2.8 | 2.9 | 3.7 | 3.2 | 2.9 | 3 | 4.1 | _ | 2.9 | 3.4 | 2.8 | 3 | 2.9 | 3.5 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 3.4 | 2.9 | 3 | 3 | 3.1 | 2.8 | 2.9 | 3.9 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | ||||||||||||||||||
| FPO · Women's Pro Open ___ 女子公開組 ( 4 contestants ) | Hole | R1 1 | R1 2 | R1 3 | R1 4 | R1 5 | R1 6 | R1 7 | R1 8 | R1 9 | R1 10 | R1 11 | R1 12 | R1 13 | R1 14 | R1 15 | R1 16 | R1 17 | R1 18 | R1 小計 | R2 1 | R2 2 | R2 3 | R2 4 | R2 5 | R2 6 | R2 7 | R2 8 | R2 9 | R2 10 | R2 11 | R2 12 | R2 13 | R2 14 | R2 15 | R2 16 | R2 17 | R2 18 | R2 小計 | R3 1 | R3 2 | R3 3 | R3 4 | R3 5 | R3 6 | R3 7 | R3 8 | R3 9 | R3 10 | R3 11 | R3 12 | R3 13 | R3 14 | R3 15 | R3 16 | R3 17 | R3 18 | R3 小計 | R4 1 | R4 2 | R4 3 | R4 4 | R4 5 | R4 6 | R4 7 | R4 8 | R4 9 | R4 10 | R4 11 | R4 12 | R4 13 | R4 14 | R4 15 | R4 16 | R4 17 | R4 18 | R4 小計 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place 名次 | Nation 國籍 | Taiwan # 參賽號碼 | Player name 選手姓名 | PDGA # | total Par | R1 par | R2 par | R3 par | R4 par | R1 桿 | R2 桿 | R3 桿 | R4 桿 | total 總桿 | (m) (公尺) | 75 m | 70 m | 95 m | 75 m | 68 m | 125 m | 75 m | 85 m | 98 m | 90 m | 125 m | 78 m | 110 m | 150 m | 100 m | 95 m | 95 m | 72 m | 1681 m | 75 m | 70 m | 95 m | 75 m | 68 m | 125 m | 75 m | 85 m | 98 m | 90 m | 125 m | 78 m | 110 m | 150 m | 100 m | 95 m | 95 m | 72 m | 1681 m | 75 m | 70 m | 95 m | 75 m | 68 m | 125 m | 75 m | 85 m | 98 m | 90 m | 125 m | 78 m | 110 m | 150 m | 100 m | 95 m | 95 m | 72 m | 1681 m | 75 m | 70 m | 95 m | 75 m | 68 m | 125 m | 75 m | 85 m | 98 m | 90 m | 125 m | 78 m | 110 m | 150 m | 100 m | 95 m | 95 m | 72 m | 1681 m | total 總桿 | Points 月積分 | Remark 備註 | |
| 計分使用 | 標準桿 Par | E | E | E | E | E | 57 | 57 | 57 | 57 | __ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 57 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 57 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 57 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 57 | ||||||||
| 1 | | 113002 | 陳 甄 Chen Chen , 加賽後第一 | 275294 | E | -3 | +3 | 54 | 60 | 114 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 54 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 114 | 15.00 | r 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 96004 | 楊素梅 Su-Mei Yang | 133080 | E | +2 | -2 | 59 | 55 | 114 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 59 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 55 | 0 | 0 | 114 | 10.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 99001 | 陳佳芳 Chia-Fang Chen | 43610 | +9 | +1 | +8 | 58 | 65 | 123 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 58 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 65 | 0 | 0 | 123 | 8.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4_DNF | | 103008 | 劉惠芬 Hui-Fen Liu | 275301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 平均桿數 Avg | 3 | 3.7 | 3 | 3.3 | 3.3 | 3.7 | 2.7 | 4.3 | 3 | 3 | 3.3 | 3 | 2.7 | 3 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 4.3 | _ | 2.7 | 3 | 3 | 4.3 | 2.7 | 3.7 | 2.7 | 3.7 | 3.3 | 3.7 | 4 | 2.7 | 3 | 3.7 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 3.7 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | ||||||||||||||||||
| MP 45 Mixed Pro 45+ ___ 混合組 45+ ( 12 contestants ) | Hole | R1 1 | R1 2 | R1 3 | R1 4 | R1 5 | R1 6 | R1 7 | R1 8 | R1 9 | R1 10 | R1 11 | R1 12 | R1 13 | R1 14 | R1 15 | R1 16 | R1 17 | R1 18 | R1 小計 | R2 1 | R2 2 | R2 3 | R2 4 | R2 5 | R2 6 | R2 7 | R2 8 | R2 9 | R2 10 | R2 11 | R2 12 | R2 13 | R2 14 | R2 15 | R2 16 | R2 17 | R2 18 | R2 小計 | R3 1 | R3 2 | R3 3 | R3 4 | R3 5 | R3 6 | R3 7 | R3 8 | R3 9 | R3 10 | R3 11 | R3 12 | R3 13 | R3 14 | R3 15 | R3 16 | R3 17 | R3 18 | R3 小計 | R4 1 | R4 2 | R4 3 | R4 4 | R4 5 | R4 6 | R4 7 | R4 8 | R4 9 | R4 10 | R4 11 | R4 12 | R4 13 | R4 14 | R4 15 | R4 16 | R4 17 | R4 18 | R4 小計 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place 名次 | Nation 國籍 | Taiwan # 參賽號碼 | Player name 選手姓名 | PDGA # | total Par | R1 par | R2 par | R3 par | R4 par | R1 桿 | R2 桿 | R3 桿 | R4 桿 | total 總桿 | (m) (公尺) | 75 m | 70 m | 95 m | 75 m | 68 m | 125 m | 75 m | 85 m | 98 m | 90 m | 125 m | 78 m | 110 m | 150 m | 100 m | 95 m | 95 m | 72 m | 1681 m | 75 m | 70 m | 95 m | 75 m | 68 m | 125 m | 75 m | 85 m | 98 m | 90 m | 125 m | 78 m | 110 m | 150 m | 100 m | 95 m | 95 m | 72 m | 1681 m | 75 m | 70 m | 95 m | 75 m | 68 m | 125 m | 75 m | 85 m | 98 m | 90 m | 125 m | 78 m | 110 m | 150 m | 100 m | 95 m | 95 m | 72 m | 1681 m | 75 m | 70 m | 95 m | 75 m | 68 m | 125 m | 75 m | 85 m | 98 m | 90 m | 125 m | 78 m | 110 m | 150 m | 100 m | 95 m | 95 m | 72 m | 1681 m | total 總桿 | Points 月積分 | Remark 備註 | |
| 計分使用 | 標準桿 Par | E | E | E | E | E | 57 | 57 | 57 | 57 | __ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 57 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 57 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 57 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 57 | ||||||||
| 1 | | 89013 | 陳康雄 Kang-Hsung Chen , 加賽後第一 | 8721 | -4 | -1 | -3 | 56 | 54 | 110 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 56 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 54 | 0 | 0 | 110 | 22.00 | r 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 93002 | 范嘉國 Chia-Kou Fan | 8732 | -4 | -3 | -1 | 54 | 56 | 110 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 54 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 56 | 0 | 0 | 110 | 17.00 | r 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 96002 | 高國華 Brian Kao | -1 | +2 | -3 | 59 | 54 | 113 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 59 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 54 | 0 | 0 | 113 | 14.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 105012 | 胡吉鴻 Chi-Hung Hu | 275345 | E | -4 | +4 | 53 | 61 | 114 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 53 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 61 | 0 | 0 | 114 | 11.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 89003 | 李松原 Sung-Yuan Li | 8702 | +2 | +3 | -1 | 60 | 56 | 116 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 56 | 0 | 0 | 116 | 9.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 106007 | 林伯紓 Po-Shu Lin | +3 | +2 | +1 | 59 | 58 | 117 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 59 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 58 | 0 | 0 | 117 | 7.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 89021 | 張聖澤 Mark Chang | 277069 | +5 | +1 | +4 | 58 | 61 | 119 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 58 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 61 | 0 | 0 | 119 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 108006 | 許文村 Wen-Cun Xu | +9 | +4 | +5 | 61 | 62 | 123 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 61 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 62 | 0 | 0 | 123 | 5.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | | 108005 | 岩源吉 Yuan-Chi Yen | +10 | +4 | +6 | 61 | 63 | 124 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 61 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 63 | 0 | 0 | 124 | 5.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | | 113001 | 游東閔 Dong-Min You | 319161 | +15 | +4 | +11 | 61 | 68 | 129 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 61 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 68 | 0 | 0 | 129 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | | 103006 | 陳國良 Kuo-Liang Chen | 249588 | +18 | +3 | +15 | 60 | 72 | 132 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 60 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 72 | 0 | 0 | 132 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
