| Return 回上一頁 |
|---|
| MPO_ | tdga_n 會員號碼 | name 姓名 | English name | total_point 總積分 | Jan 1月 亞洲公開賽 | Feb 2月 新海橋 | Mar 3月 后里 | Apr 4月 世運主場館 | May 5月 山水綠 | Jun 6月 橫山 | Jul 7月 山水綠[取消] | Aug 8月 ____ | Sep 9月 崙坪 | Oct 10月 仁武 | Nov 11月 山水綠 | Dec 12月 盟主賽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105006 | 蕭得軒 | Ace Hsiao | 180.00 | 21.5 | 35 | 18.5 | 26 | 26 | 30 | 10 | 13 | ||||
| 2 | 106017 | 陳 傑 | Jacky Chen | 170.00 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | |||||||
| 3 | 107002 | 唐宇泰 | Terry Tang | 167.66 | 26 | 18.5 | 8.33 | 30 | 5 | 18.5 | 26.33 | 35 | ||||
| 4 | 89011 | 唐健彰 | Richard Tang | 155.33 | 9 | 14 | 30 | 7 | 18.5 | 24.5 | 26.33 | 26 | ||||
| 5 | 108003 | 黃子偉 | Will Huang | 128.66 | 35 | 28 | 8.33 | 5 | 5 | 14 | 26.33 | 7 | ||||
| 6 | 107005 | 林宏興 | Hung-Hsin Lin | 120.00 | 7 | 11 | 14 | 23 | 18.5 | 24.5 | 5 | 17 | ||||
| 7 | 112002 | 黃成皓 | Joseph Chen Hao Wong | 117.00 | 23 | 26 | 20 | 7 | 5 | 13 | 23 | |||||
| 8 | 109003 | 尼爾斯 | Nils Julian Loberg | 103.00 | 21.5 | 28 | 18.5 | 30 | 5 | |||||||
| 9 | 108002 | 江蘊哲 | Yun-Che Chiang | 76.00 | 5 | 11 | 5 | 13 | 13 | 11 | 8 | 10 | ||||
| 10 | 111003 | 李朋寯 | Peng-Jun Li | 69.50 | 23 | 23 | 5 | 18.5 | ||||||||
| 11 | 113003 | 吳冠融 | Kuan-Jung Wu | 65.00 | 9 | 7.5 | 5 | 5 | 18.5 | 20 | ||||||
| 12 | 113005 | 陳弦佑 | Hsien Yu Chen | 63.50 | 5 | 35 | 18.5 | 5 | ||||||||
| 13 | 111007 | 呂松翰 | Show-Hand Lu | 62.33 | 14.33 | 5 | 5 | 17 | 9 | 7 | 5 | |||||
| 14 | 103001 | 張毓祥 | Yu-Hsiang Chang | 61.33 | 14.33 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 13 | ||||
| 15 | 111002 | 李興漢 | Hsing-Han Li | 51.00 | 12 | 13 | 5 | 8 | 13 | |||||||
| 16 | 100004 | 蕭士洺 | Shih-Ming Hsiao | 40.33 | 8.33 | 9 | 11 | 7 | 5 | |||||||
| 17 | 105007 | 詹秈豐 | James Chan | 40.00 | 30 | 5 | 5 | |||||||||
| 18 | 102002 | 朱賢榮 | Hsien-Jung Chu | 38.50 | 18.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 19 | 105003 | 陳君屹 | Mike Chen | 35.00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 20 | 115002 | 柯政達 | Cheng Da Ke | 22.50 | 7.5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 21 | 99003 | 謝旻峻 | Min-Chun Hsieh | 22.00 | 9 | 5 | 8 | |||||||||
| 22 | 105009 | 鄭勝鴻 | Sheng-Hung Cheng | 20.00 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 23 | 110002 | 亞伯勒 | Samuel John Yarborough | 20.00 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 24 | 89015 | 呂國基 | Gou-Gi Lu | 19.33 | 14.33 | 5 | ||||||||||
| 25 | 103004 | 李嘉彬 | Chia-Pin Lee | 13.00 | 13 | |||||||||||
| 26 | 95002 | 陳義文 | Kevin Chen | 5.00 | 5 | |||||||||||
| 27 | 97001 | 羅佳仕 | Chia-Shih Lo | 5.00 | 5 | |||||||||||
| 28 | 105005 | 湯 姆 | Tom Hughes | 5.00 | 5 | |||||||||||
| 29 | 110003 | James Robert Garrison | James Robert Garrison | 5.00 | 5 | |||||||||||
| 30 | 89022 | 陳信佐 | Sin-Zuo Chen | |||||||||||||
| 31 | 91001 | 黃菘驊 | Song-Hwa Huang | |||||||||||||
| 32 | 94001 | 尤偉儒 | Wei-Ru You | |||||||||||||
| 33 | 95003 | 巫奇峻 | Chi-Chun Wu | |||||||||||||
| 34 | 96001 | 王俊智 | Chun-Chih Wang | |||||||||||||
| 35 | 96005 | 王漢鎮 | Han-Zhen Wang | |||||||||||||
| 36 | 96006 | 蔣岳樺 | Yueh-Hua Chiang | |||||||||||||
| 37 | 98002 | 許復森 | Fu-Sen Hsu | |||||||||||||
| 38 | 98003 | 王文宇 | Wen-Yu Wang | |||||||||||||
| 39 | 98004 | 高偉倫 | Wei-Lun Kao | |||||||||||||
| 40 | 99002 | 張峻鳴 | Chun-Ming Chang | |||||||||||||
| 41 | 99004 | 陳明興 | Star Chen | |||||||||||||
| 42 | 99005 | 胡 琨 | Michael Hu | |||||||||||||
| 43 | 100001 | 黃茂誠 | Mao-Cheng Huang | |||||||||||||
| 44 | 101003 | 姜駿憲 | Chun-Hsien Chiang | |||||||||||||
| 45 | 102001 | 陳銘賢 | Ming-Hsien Chen | |||||||||||||
| 46 | 102003 | 黃文哲 | Wen-Che Huang | |||||||||||||
| 47 | 103005 | 蕭煌焜 | Huang-Kun Hsiao | |||||||||||||
| 48 | 105010 | 王鴻達 | Hung-Ta Wang | |||||||||||||
| 49 | 105013 | 吳承憲 | Cheng-Hsien Wu | |||||||||||||
| 50 | 105015 | 賴威君 | Wei-Chun Lai | |||||||||||||
| 51 | 105016 | 黃偉珉 | Wei-Min Huang | |||||||||||||
| 52 | 105017 | 李其隆 | Chi-Lung Li | |||||||||||||
| 53 | 105018 | 李志軒 | Chih-hsuan Li | |||||||||||||
| 54 | 106001 | 明梓皓 | Tsz Ho Ming | |||||||||||||
| 55 | 106012 | 林晉田 | Jin-Tian Lin | |||||||||||||
| 56 | 106013 | 尹邦宇 | Pang -Yu Yin | |||||||||||||
| 57 | 106014 | 陳彥宇 | Yen-Yu Chen | |||||||||||||
| 58 | 106016 | 張程皓 | Cheng-Hao Chang | |||||||||||||
| 59 | 106019 | 林志翰 | Chih-Han Lin | |||||||||||||
| 60 | 106020 | 林修誠 | Hsiu-Cheng Lin | |||||||||||||
| 61 | 107001 | 林宗瑩 | Tsung-Ying Lin | |||||||||||||
| 62 | 107003 | 林頡翰 | Xie-han Lin | |||||||||||||
| 63 | 109002 | 傑 西 | Jesse Staerkel | |||||||||||||
| 64 | 109004 | 歐 文 | Nathan Owen | |||||||||||||
| 65 | 109005 | 唐翊宸 | Yi-Chen Tang | |||||||||||||
| 66 | 110001 | 陳仕樺 | Shih-Hua Chen | |||||||||||||
| 67 | 111001 | 楊守一 | Gunner Stewant | |||||||||||||
| 68 | 111005 | 張馥 | Fu Chang | |||||||||||||
| 69 | 111006 | 林柏旭 | Po-Hsu Lin | |||||||||||||
| 70 | 113004 | Jake Jadestan | Jake Jadestan | |||||||||||||
| _ | ||||||||||||||||
| FPO_ | tdga_n 會員號碼 | name 姓名 | English name | total_point 總積分 | Jan 1月 亞洲公開賽 | Feb 2月 新海橋 | Mar 3月 后里 | Apr 4月 世運主場館 | May 5月 山水綠 | Jun 6月 橫山 | Jul 7月 山水綠[取消] | Aug 8月 ____ | Sep 9月 崙坪 | Oct 10月 仁武 | Nov 11月 山水綠 | Dec 12月 盟主賽 |
| 1 | 96004 | 楊素梅 | Su-Mei Yang | 80.00 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | ||||||
| 2 | 113002 | 陳 甄 | Chen Chen | 75.00 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | ||||||
| 3 | 103008 | 劉惠芬 | Hui-Fen Liu | 33.00 | 8 | 5 | 5 | 10 | 5 | |||||||
| 4 | 99001 | 陳佳芳 | Chia-Fang Chen | 28.00 | 5 | 10 | 5 | 8 | ||||||||
| 5 | 105011 | 廖于萱 | Virginina Liao | 7.00 | 7 | |||||||||||
| 6 | 89018 | 蔡惠如 | Hui-Ju Tsai | |||||||||||||
| 7 | 98001 | 黃珮鈺 | Pei-Yu Huang | |||||||||||||
| 8 | 106009 | 莊素惠 | Su-Hui Chuang | |||||||||||||
| 9 | 106018 | 張嘉汶 | Chia-Wen Chang | |||||||||||||
| 10 | 106023 | 林慧玲 | Hui-Ling Lin | |||||||||||||
| 11 | 108008 | 曾意婷 | Yi-Ting Tzeng | |||||||||||||
| _ | ||||||||||||||||
| MPO45_ | tdga_n 會員號碼 | name 姓名 | English name | total_point 總積分 | Jan 1月 亞洲公開賽 | Feb 2月 新海橋 | Mar 3月 后里 | Apr 4月 世運主場館 | May 5月 山水綠 | Jun 6月 橫山 | Jul 7月 山水綠[取消] | Aug 8月 ____ | Sep 9月 崙坪 | Oct 10月 仁武 | Nov 11月 山水綠 | Dec 12月 盟主賽 |
| 1 | 89013 | 陳康雄 | Kang-Hsung Chen | 125.50 | 22 | 22 | 15.5 | 22 | 22 | 22 | ||||||
| 2 | 93002 | 范嘉國 | Chia-Kou Fan | 98.33 | 11 | 8 | 14 | 10 | 11.33 | 10 | 17 | 17 | ||||
| 3 | 103006 | 陳國良 | Kuo-Liang Chen | 68.50 | 7 | 22 | 9 | 5 | 5 | 15.5 | 5 | |||||
| 4 | 96002 | 高國華 | Brian Kao | 66.33 | 5 | 5 | 6 | 6 | 11.33 | 5 | 14 | 14 | ||||
| 5 | 89009 | 盧秉治 | Robert Lu | 65.50 | 15.5 | 17 | 11 | 22 | ||||||||
| 6 | 108006 | 許文村 | Wen-Cun Xu | 64.00 | 5 | 14 | 5 | 5 | 17 | 5 | 8 | 5 | ||||
| 7 | 105012 | 胡吉鴻 | Chi-Hung Hu | 53.50 | 9 | 11 | 15.5 | 7 | 11 | |||||||
| 8 | 106007 | 林伯紓 | Po-Shu Lin | 49.50 | 15.5 | 5 | 22 | 7 | ||||||||
| 9 | 113001 | 游東閔 | Dong-Min You | 35.00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 10 | 102004 | 李 昕 | Dawn Lee | 32.00 | 5 | 6 | 10 | 11 | ||||||||
| 11 | 108005 | 岩源吉 | Yuan-Chi Yen | 30.00 | 8 | 5 | 7 | 5 | 5 | |||||||
| 12 | 89004 | 蕭駿龍 | Mac Hsiao | 28.33 | 17 | 11.33 | ||||||||||
| 13 | 89003 | 李松原 | Sung-Yuan Li | 24.50 | 15.5 | 9 | ||||||||||
| 14 | 89021 | 張聖澤 | Mark Chang | 20.00 | 10 | 5 | 5 | |||||||||
| 15 | 112001 | 蔡章明 | Chang-Ming Tsai | 15.00 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 16 | 112005 | 陳品紘 | Pin-Hung Chen | 15.00 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 17 | 103003 | 張郡祥 | Chun-Hsiang Chang | 13.00 | 5 | 8 | ||||||||||
| 18 | 112004 | 陳志遠 | Chih-Yuan Chen | 10.00 | 5 | 5 | ||||||||||
| 19 | 105004 | 蕭 恩 | Sean Kelly | 6.00 | 6 | |||||||||||
| 20 | 100003 | 呂立淇 | Li-Qi Lu | 5.00 | 5 | |||||||||||
| 21 | 102005 | 廖明合 | Ming-He Liao | 5.00 | 5 | |||||||||||
| 22 | 106011 | 林瑞耀 | Rwei Yau Lin | 5.00 | 5 | |||||||||||
| 23 | 106022 | 李東益 | Dong-Yi Li | 5.00 | 5 | |||||||||||
| 24 | 107004 | 陳國清 | Kuo-Ching Chen | 5.00 | 5 | |||||||||||
| 25 | 108004 | 林俊宏 | Chun-Hung Lin | 5.00 | 5 | |||||||||||
| 26 | 109001 | 吳瑞麟 | Rwei-Lin Wu | 5.00 | 5 | |||||||||||
| 27 | 89001 | 陳冠宏 | Guan-Hong Chen | |||||||||||||
| 28 | 89002 | 張文崧 | Vincent Chang | |||||||||||||
| 29 | 89010 | 林鴻斌 | Hung-Pin Lin | |||||||||||||
| 30 | 89012 | 章艾薰 | Ai-Hsun Chang | |||||||||||||
| 31 | 89016 | 陳仁東 | Ren-Dong Chen | |||||||||||||
| 32 | 95001 | 陳志宇 | Chih-Yu Chen | |||||||||||||
| 33 | 96003 | 簡瓊福 | Joan-Fu Jane | |||||||||||||
| 34 | 97002 | 許智堯 | Zhi-Yao Hsu | |||||||||||||
| 35 | 101001 | 黃逸仁 | Yì-Ren Huang | |||||||||||||
| 36 | 104002 | 蔡建清 | Chien-Ching Tsai | |||||||||||||
| 37 | 107006 | 黃志文 | Chih-Wen Huang | |||||||||||||
| 38 | 107007 | Sean Helton | Sean Helton | |||||||||||||
| 39 | 108009 | 楊俊發 | Chun-Fa Yang | |||||||||||||
| _ | ||||||||||||||||
| MPO60_ | tdga_n 會員號碼 | name 姓名 | English name | total_point 總積分 | Jan 1月 亞洲公開賽 | Feb 2月 新海橋 | Mar 3月 后里 | Apr 4月 世運主場館 | May 5月 山水綠 | Jun 6月 橫山 | Jul 7月 山水綠[取消] | Aug 8月 ____ | Sep 9月 崙坪 | Oct 10月 仁武 | Nov 11月 山水綠 | Dec 12月 盟主賽 |
| 1 | 91003 | 王其進 | Chi-Chin Wang | 82.00 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 7 | 10 | |||||
| 2 | 98005 | 楊崑南 | Quang-Nan Yang | 77.00 | 9 | 7 | 8 | 5 | 8 | 10 | 15 | 15 | ||||
| 3 | 89014 | 鄧松霖 | Song-Lin Teng | 65.00 | 7 | 10 | 7 | 15 | 8 | 10 | 8 | |||||
| 4 | 115005 | 陳宇華 | Yu-Hwa Chen | 42.00 | 5 | 10 | 7 | 5 | 15 | |||||||
| 5 | 89007 | 曾錫洲 | Shyi Jou Tseng | 25.00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 6 | 104001 | 林祈禮 | Chi-Li Lin | 25.00 | 9 | 8 | 8 | |||||||||
| 7 | 89017 | 羅添財 | Tian-Cai Lo | 20.00 | 5 | 15 | ||||||||||
| 8 | 105014 | 林鴻志 | Hong-Zhi Lin | 17.00 | 5 | 5 | 7 | |||||||||
| 9 | 92001 | 林宏駿 | Hong-Jun Lin | 10.00 | 5 | 5 | ||||||||||
| 10 | 89006 | 熊文宗 | Wen-Zong Xiong | 5.00 | 5 | |||||||||||
| 11 | 91002 | 鄭春隆 | Chun-Lung Cheng | |||||||||||||
| 12 | 93001 | 陳必發 | Bi-Far Chen | |||||||||||||
| 13 | 100002 | 蕭謙惠 | Chien-Hui Hsiao | |||||||||||||
| 14 | 103007 | 秦傳隆 | Chuan-Lung Chin | |||||||||||||
| 15 | 104003 | 謝訓樹 | Hsun-Shu Hsieh | |||||||||||||
| 16 | 106002 | 林建發 | Chien-Fa Lin | |||||||||||||
| 17 | 106003 | 徐肇昌 | Chao-Chang Hsu | |||||||||||||
| 18 | 106005 | 林鼎立 | Ting-Li Lin | |||||||||||||
| _ | ||||||||||||||||
| MA_ | tdga_n 會員號碼 | name 姓名 | English name | total_point 總積分 | Jan 1月 亞洲公開賽 | Feb 2月 新海橋 | Mar 3月 后里 | Apr 4月 世運主場館 | May 5月 山水綠 | Jun 6月 橫山 | Jul 7月 山水綠[取消] | Aug 8月 ____ | Sep 9月 崙坪 | Oct 10月 仁武 | Nov 11月 山水綠 | Dec 12月 盟主賽 |
| 1 | 103002 | 廖建樹 | Jian-Shu Liao | 59.00 | 8 | 8 | 8 | 5 | 10 | 10 | 10 | |||||
| 2 | 115001 | 李睿緯 | Rui-wei Li | 29.00 | 6 | 10 | 5 | 8 | ||||||||
| 3 | 111004 | 李承寯 | Cheng-Jun Li | 28.00 | 10 | 10 | 8 | |||||||||
| 4 | 106015 | 謝宗濓 | Tsung Lien Hsieh | 11.00 | 5 | 6 | ||||||||||
| 5 | 109006 | 盧宥辰 | Yu-Chen Lu | 10.00 | 10 | |||||||||||
| 6 | 114001 | 巫鎧丞 | _ | 10.00 | 10 | |||||||||||
| _ | ||||||||||||||||
| FA_ | tdga_n 會員號碼 | name 姓名 | English name | total_point 總積分 | Jan 1月 亞洲公開賽 | Feb 2月 新海橋 | Mar 3月 后里 | Apr 4月 世運主場館 | May 5月 山水綠 | Jun 6月 橫山 | Jul 7月 山水綠[取消] | Aug 8月 ____ | Sep 9月 崙坪 | Oct 10月 仁武 | Nov 11月 山水綠 | Dec 12月 盟主賽 |
| 1 | 112003 | 陳心怡 | Sin-Yi Chen | 46.00 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | |||||||
| 2 | 115006 | 黃月瑩 | Yue-Ying Huang | 40.00 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| _ |