台灣飛盤高爾夫協會 Taiwan Disc Golf Association | | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025/2/15 月例賽, 新北市_貢寮區_龍門露營渡假基地 | ||||
| 2025/2/15 Monthly regular season , Longmen Camping Area , Gongliao District, New Taipei City. | ||||
The tournament has ended. | 場地圖 venue map | | | |
|
2月 新北市_貢寮區_龍門露營渡假基地 賽事報導 (報導來源: 協會FB貼文 ) 2月月例賽回到東北角龍門露營地, 但是因為龍門露營地多塊區域整修中, 原先以為會影響選手出賽意願,但是突如其來的好天氣, 反而增加了選手出賽意願, 今天有46位選手參賽,這次很多區塊無法使用, 所以只能設定12洞的場地,總長1180米,平均98m,標準盤38盤, 因為考量之前12洞打3輪結束的時間太晚, 所以改為上午/下午各1輪,整天共24洞,對選手而言, 熟悉場地的時間就更短了,因此選手必須更快進入狀況才行, 上午12洞天氣愈來愈熱,甚至一度熱到26度左右, 下午又出現毛毛雨,冷熱變化很快, 考驗選手裝備也考驗適應的能力, 各組成績如下 恭喜羅佳仕,陳佳芳,陳康雄及楊崑南跟盧宥辰勇奪各組月冠軍 也恭喜江蘊哲於第二輪第11洞74m擲出一盤進洞, 最近洞獎由唐健彰112cm 下個月高雄中山大學仁武校區見囉!!! |
|---|
| MPO · Mixed Pro Open ___ 公開組 ( 17 ) |
|---|
| Hole | R1 1 | R1 2 | R1 3 | R1 4 | R1 5 | R1 6 | R1 7 | R1 8 | R1 9 | R1 10 | R1 11 | R1 12 | 1~12 | R1 13 | R1 14 | R1 15 | R1 16 | R1 17 | R1 18 | R1 19 | R1 20 | R1 21 | R1 22 | R1 23 | R1 24 | 13~24 | R2 1 | R2 2 | R2 3 | R2 4 | R2 5 | R2 6 | R2 7 | R2 8 | R2 9 | R2 10 | R2 11 | R2 12 | 1~12 | R2 13 | R2 14 | R2 15 | R2 16 | R2 17 | R2 18 | R2 19 | R2 20 | R2 21 | R2 22 | R2 23 | R2 24 | 13~24 | R3 1 | R3 2 | R3 3 | R3 4 | R3 5 | R3 6 | R3 7 | R3 8 | R3 9 | R3 10 | R3 11 | R3 12 | 1~12 | R3 13 | R3 14 | R3 15 | R3 16 | R3 17 | R3 18 | R3 19 | R3 20 | R3 21 | R3 22 | R3 23 | R3 24 | 13~24 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place 名次 | Nation 國籍 | Taiwan # 台灣會員號碼 | Player name 選手姓名 | PDGA # 美國會員號碼 | Par | R1 小計 | R2 小計 | R3 小計 | Finals 小計 | total 總分 | (m) (公尺) | 63 m | 105 m | 88 m | 88 m | 140 m | 88 m | 142 m | 108 m | 95 m | 86 m | 74 m | 100 m | 1181 m | 63 m | 105 m | 88 m | 88 m | 140 m | 88 m | 142 m | 108 m | 95 m | 86 m | 74 m | 108 m | 2362 m | 63 m | 105 m | 88 m | 88 m | 140 m | 88 m | 142 m | 108 m | 95 m | 86 m | 74 m | 100 m | 1181 m | 63 m | 105 m | 88 m | 88 m | 140 m | 88 m | 142 m | 108 m | 95 m | 86 m | 74 m | 108 m | 2362 m | 63 m | 105 m | 88 m | 88 m | 140 m | 88 m | 142 m | 108 m | 95 m | 86 m | 74 m | 100 m | 1181 m | 63 m | 105 m | 88 m | 88 m | 140 m | 88 m | 142 m | 108 m | 95 m | 86 m | 74 m | 108 m | 2362 m | total 總分 | Points 月積分 | Remark 備註 | |
| 計分使用 | 標準桿 Par | E | 76 | 76 | 76 | 76 | __ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 76 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 76 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 76 | |||||||||||
| 1 | | 97001 | 羅佳仕 Chia-Shih Lo | 43608 | -8 | 36 | 32 | 68 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 36 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 68 | 35.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 100004 | 蕭士洺 Shih-Ming Hsiao | -4 | 39 | 33 | 72 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 39 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 72 | 30.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 105006 | 蕭得軒 Ace Hsiao | 129243 | -3 | 37 | 36 | 73 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 37 | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 73 | 26.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T4 | | 107002 | 唐宇泰 Terry Tang | 280544 | -2 | 37 | 37 | 74 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 37 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 74 | 21.50 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T4 | | 108002 | 江蘊哲 Yun-Che Chiang | 297637 | -2 | 40 | 34 | 74 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 40 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 74 | 21.50 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T6 | | 89015 | 呂國基 Gou-Gi Lu | 8713 | +4 | 42 | 38 | 80 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 42 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 80 | 15.50 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T6 | | 108003 | 黃子偉 Will Huang | 280541 | +4 | 38 | 42 | 80 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 38 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 80 | 15.50 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T8 | | 91001 | 黃菘驊 Song-Hwa Huang | 8719 | +5 | 42 | 39 | 81 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 42 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 81 | 11.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T8 | | 107005 | 林宏興 Hung-Hsin Lin | 276901 | +5 | 42 | 39 | 81 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 42 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 81 | 11.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T10 | | 89011 | 唐健彰 Richard Tang | 8720 | +6 | 42 | 40 | 82 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 42 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 82 | 7.50 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T10 | | 105009 | 鄭勝鴻 Sheng-Hung Cheng | 143709 | +6 | 42 | 40 | 82 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 42 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 82 | 7.50 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ![]() | 112002 | 黃成皓 Joseph Chen Hao Wong | 277801 | +7 | 42 | 41 | 83 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 42 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 83 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | | 99003 | 謝旻峻 Min-Chun Hsieh | +9 | 40 | 45 | 85 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 40 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 85 | 5.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ![]() | 109002 | 傑 西 Jesse Staerkel | 84195 | +10 | 42 | 44 | 86 | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 42 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 44 | 0 | 0 | 0 | 86 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | | 109005 | 唐翊宸 Yi-Chen Tang | 280545 | +11 | 46 | 41 | 87 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 46 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 87 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T16 | | 103001 | 張毓祥 Yu-Hsiang Chang | 280096 | +15 | 47 | 44 | 91 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 8 | 5 | 5 | 47 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 44 | 0 | 0 | 0 | 91 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T16 | | 105007 | 詹秈豐 James Chan | 276902 | +15 | 49 | 42 | 91 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 | 2 | 5 | 3 | 8 | 3 | 49 | 0 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 91 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 平均桿數 Avg | 3.5 | 4.3 | 3.2 | 2.6 | 3.8 | 2.8 | 4.1 | 2.7 | 3.2 | 4.5 | 3.5 | 3.2 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 3 | 4.1 | 3.4 | 2.5 | 3.4 | 2.8 | 3.8 | 2.8 | 2.9 | 4.2 | 3.2 | 3.2 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ |
| FPO · Women's Pro Open ___ 女子公開組 ( 4 ) |
|---|
| Hole | R1 1 | R1 2 | R1 3 | R1 4 | R1 5 | R1 6 | R1 7 | R1 8 | R1 9 | R1 10 | R1 11 | R1 12 | 1~12 | R1 13 | R1 14 | R1 15 | R1 16 | R1 17 | R1 18 | R1 19 | R1 20 | R1 21 | R1 22 | R1 23 | R1 24 | 13~24 | R2 1 | R2 2 | R2 3 | R2 4 | R2 5 | R2 6 | R2 7 | R2 8 | R2 9 | R2 10 | R2 11 | R2 12 | 1~12 | R2 13 | R2 14 | R2 15 | R2 16 | R2 17 | R2 18 | R2 19 | R2 20 | R2 21 | R2 22 | R2 23 | R2 24 | 13~24 | R3 1 | R3 2 | R3 3 | R3 4 | R3 5 | R3 6 | R3 7 | R3 8 | R3 9 | R3 10 | R3 11 | R3 12 | 1~12 | R3 13 | R3 14 | R3 15 | R3 16 | R3 17 | R3 18 | R3 19 | R3 20 | R3 21 | R3 22 | R3 23 | R3 24 | 13~24 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place 名次 | Nation 國籍 | Taiwan # 台灣會員號碼 | Player name 選手姓名 | PDGA # 美國會員號碼 | Par | R1 小計 | R2 小計 | R3 小計 | Finals 小計 | total 總分 | (m) (公尺) | 63 m | 105 m | 88 m | 88 m | 140 m | 88 m | 142 m | 108 m | 95 m | 86 m | 74 m | 100 m | 1181 m | 63 m | 105 m | 88 m | 88 m | 140 m | 88 m | 142 m | 108 m | 95 m | 86 m | 74 m | 108 m | 2362 m | 63 m | 105 m | 88 m | 88 m | 140 m | 88 m | 142 m | 108 m | 95 m | 86 m | 74 m | 100 m | 1181 m | 63 m | 105 m | 88 m | 88 m | 140 m | 88 m | 142 m | 108 m | 95 m | 86 m | 74 m | 108 m | 2362 m | 63 m | 105 m | 88 m | 88 m | 140 m | 88 m | 142 m | 108 m | 95 m | 86 m | 74 m | 100 m | 1181 m | 63 m | 105 m | 88 m | 88 m | 140 m | 88 m | 142 m | 108 m | 95 m | 86 m | 74 m | 108 m | 2362 m | total 總分 | Points 月積分 | Remark 備註 | |
| 計分使用 | 標準桿 Par | E | 76 | 76 | 76 | 76 | __ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 76 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 76 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 76 | |||||||||||
| 1 | | 99001 | 陳佳芳 Chia-Fang Chen | 43610 | +6 | 41 | 41 | 82 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 41 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 82 | 15.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 96004 | 楊素梅 Su-Mei Yang | 133080 | +10 | 44 | 42 | 86 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 44 | 0 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 42 | 0 | 0 | 0 | 86 | 10.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 103008 | 劉惠芬 Hui-Fen Liu | 275301 | +16 | 51 | 41 | 92 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 51 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 92 | 8.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 105011 | 廖于萱 Virginina Liao | 252034 | +26 | 49 | 53 | 102 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 49 | 0 | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 102 | 7.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 平均桿數 Avg | 3 | 4 | 4 | 3.3 | 4.3 | 3.3 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 3.8 | 3.8 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 3.8 | 4.8 | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 2.8 | 4 | 3.3 | 3.3 | 4.5 | 3.5 | 4.3 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ |
| MPO 45 Mixed Pro 45+ ___ 公開組 45+ ( 13 ) |
|---|
| Hole | R1 1 | R1 2 | R1 3 | R1 4 | R1 5 | R1 6 | R1 7 | R1 8 | R1 9 | R1 10 | R1 11 | R1 12 | 1~12 | R1 13 | R1 14 | R1 15 | R1 16 | R1 17 | R1 18 | R1 19 | R1 20 | R1 21 | R1 22 | R1 23 | R1 24 | 13~24 | R2 1 | R2 2 | R2 3 | R2 4 | R2 5 | R2 6 | R2 7 | R2 8 | R2 9 | R2 10 | R2 11 | R2 12 | 1~12 | R2 13 | R2 14 | R2 15 | R2 16 | R2 17 | R2 18 | R2 19 | R2 20 | R2 21 | R2 22 | R2 23 | R2 24 | 13~24 | R3 1 | R3 2 | R3 3 | R3 4 | R3 5 | R3 6 | R3 7 | R3 8 | R3 9 | R3 10 | R3 11 | R3 12 | 1~12 | R3 13 | R3 14 | R3 15 | R3 16 | R3 17 | R3 18 | R3 19 | R3 20 | R3 21 | R3 22 | R3 23 | R3 24 | 13~24 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place 名次 | Nation 國籍 | Taiwan # 台灣會員號碼 | Player name 選手姓名 | PDGA # 美國會員號碼 | Par | R1 小計 | R2 小計 | R3 小計 | Finals 小計 | total 總分 | (m) (公尺) | 63 m | 105 m | 88 m | 88 m | 140 m | 88 m | 142 m | 108 m | 95 m | 86 m | 74 m | 100 m | 1181 m | 63 m | 105 m | 88 m | 88 m | 140 m | 88 m | 142 m | 108 m | 95 m | 86 m | 74 m | 108 m | 2362 m | 63 m | 105 m | 88 m | 88 m | 140 m | 88 m | 142 m | 108 m | 95 m | 86 m | 74 m | 100 m | 1181 m | 63 m | 105 m | 88 m | 88 m | 140 m | 88 m | 142 m | 108 m | 95 m | 86 m | 74 m | 108 m | 2362 m | 63 m | 105 m | 88 m | 88 m | 140 m | 88 m | 142 m | 108 m | 95 m | 86 m | 74 m | 100 m | 1181 m | 63 m | 105 m | 88 m | 88 m | 140 m | 88 m | 142 m | 108 m | 95 m | 86 m | 74 m | 108 m | 2362 m | total 總分 | Points 月積分 | Remark 備註 | |
| 計分使用 | 標準桿 Par | E | 76 | 76 | 76 | 76 | __ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 76 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 76 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 76 | |||||||||||
| 1 | | 89013 | 陳康雄 Kang-Hsung Chen | 8721 | -3 | 36 | 37 | 73 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 36 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 73 | 22.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 96002 | 高國華 Brian Kao | +1 | 39 | 38 | 77 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 39 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 77 | 17.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T3 | | 103006 | 陳國良 Kuo-Liang Chen | 249588 | +2 | 39 | 39 | 78 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 39 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 78 | 12.50 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T3 | | 105012 | 胡吉鴻 Chi-Hung Hu | +2 | 40 | 38 | 78 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 40 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 78 | 12.50 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 89009 | 盧秉治 Robert Lu | 8709 | +3 | 40 | 39 | 79 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 40 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 79 | 9.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 93002 | 范嘉國 Chia-Kou Fan | 8732 | +5 | 41 | 40 | 81 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 41 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 81 | 7.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T7 | | 106007 | 林伯紓 Po-Shu Lin | +6 | 41 | 41 | 82 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 41 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 82 | 5.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T7 | | 108006 | 許文村 Wen-Cun Xu | +6 | 41 | 41 | 82 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 41 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 82 | 5.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | | 112001 | 蔡章明 Chang-Ming Tsai | +7 | 36 | 47 | 83 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 36 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 47 | 0 | 0 | 0 | 83 | 5.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | | 89004 | 蕭駿龍 Mac Hsiao | 8710 | +15 | 41 | 50 | 91 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 41 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 7 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91 | 5.00 | r 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | | 112005 | 陳品紘 Pin-Hung Chen | +16 | 43 | 49 | 92 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 43 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 49 | 0 | 0 | 0 | 92 | 5.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12_DNF | | 89002 | 張文崧 Vincent Chang | 8703 | +1 | 39 | 39 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13_DNF | | 89021 | 張聖澤 Mark Chang | 277069 | +2 | 40 | 40 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5.00 | r 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 平均桿數 Avg | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 2.6 | 3.6 | 2.5 | 4.1 | 3 | 2.9 | 3.5 | 2.8 | 3.4 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 3.1 | 3.9 | 3.5 | 2.6 | 4.4 | 2.8 | 4.2 | 3.3 | 3 | 4.5 | 3.1 | 3.4 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ |
| MPO 60 Mixed Pro 60+ ___ 公開組 60+ ( 8 ) |
|---|
